مواقيت الصلاة في جبل المزار
أوقات الصلاة والأذان في جبل المزار
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في جبل المزار
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل المزار
اليوم، السبت26 ربيع الثاني 1447هـ (18-10-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل المزار في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل المزار هو الساعة 05:33 (لصلاة الفجر).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 05:33 AM |
شروق الشمس | 07:01 AM |
صلاة الظُّهْر | 12:36 AM |
صلاة العَصر | 15:45 PM |
صلاة المَغرب | 18:11 PM |
صلاة العِشاء | 19:41 PM |
المكان : الأردن, جبل المزار
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 26 ربيع الثاني 1447هـ (18-10-2025م)
المسافة ما بين مكة و جبل المزار : 1791 كم
خط الطول/العرض : 36.083332/32.183334
اتجاه القِبلة : 🧭 153.49 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر ربيع الثاني (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ربيع الثاني) في العاصمة جبل المزار.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر | AM 05:19 | AM 06:46 | AM 12:41 | PM 16:02 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
2 أكتوبر | AM 05:19 | AM 06:47 | AM 12:41 | PM 16:01 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
3 أكتوبر | AM 05:20 | AM 06:48 | AM 12:40 | PM 16:00 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
4 أكتوبر | AM 05:21 | AM 06:49 | AM 12:40 | PM 15:59 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
5 أكتوبر | AM 05:22 | AM 06:50 | AM 12:40 | PM 15:58 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
6 أكتوبر | AM 05:23 | AM 06:50 | AM 12:39 | PM 15:57 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
7 أكتوبر | AM 05:24 | AM 06:51 | AM 12:39 | PM 15:56 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
8 أكتوبر | AM 05:24 | AM 06:52 | AM 12:39 | PM 15:55 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
9 أكتوبر | AM 05:25 | AM 06:53 | AM 12:38 | PM 15:54 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
10 أكتوبر | AM 05:26 | AM 06:54 | AM 12:38 | PM 15:53 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
11 أكتوبر | AM 05:27 | AM 06:55 | AM 12:38 | PM 15:52 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
12 أكتوبر | AM 05:28 | AM 06:56 | AM 12:38 | PM 15:51 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
13 أكتوبر | AM 05:29 | AM 06:56 | AM 12:37 | PM 15:50 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
14 أكتوبر | AM 05:29 | AM 06:57 | AM 12:37 | PM 15:49 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
15 أكتوبر | AM 05:30 | AM 06:58 | AM 12:37 | PM 15:48 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
16 أكتوبر | AM 05:31 | AM 06:59 | AM 12:37 | PM 15:47 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
17 أكتوبر | AM 05:32 | AM 07:00 | AM 12:37 | PM 15:46 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
18 أكتوبر | AM 05:33 | AM 07:01 | AM 12:36 | PM 15:45 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
19 أكتوبر | AM 05:34 | AM 07:02 | AM 12:36 | PM 15:44 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
20 أكتوبر | AM 05:34 | AM 07:03 | AM 12:36 | PM 15:43 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
21 أكتوبر | AM 05:35 | AM 07:04 | AM 12:36 | PM 15:42 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
22 أكتوبر | AM 05:36 | AM 07:04 | AM 12:36 | PM 15:41 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
23 أكتوبر | AM 05:37 | AM 07:05 | AM 12:36 | PM 15:40 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
24 أكتوبر | AM 05:38 | AM 07:06 | AM 12:35 | PM 15:39 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
25 أكتوبر | AM 05:39 | AM 07:07 | AM 12:35 | PM 15:38 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
26 أكتوبر | AM 05:40 | AM 07:08 | AM 12:35 | PM 15:37 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
27 أكتوبر | AM 05:40 | AM 07:09 | AM 12:35 | PM 15:37 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
28 أكتوبر | AM 05:41 | AM 07:10 | AM 12:35 | PM 15:36 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
29 أكتوبر | AM 05:42 | AM 07:11 | AM 12:35 | PM 15:35 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
30 أكتوبر | AM 05:43 | AM 07:12 | AM 12:35 | PM 15:34 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
31 أكتوبر | AM 05:44 | AM 07:13 | AM 12:35 | PM 15:33 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
المدن القريبة من جبل المزار
- مواقيت الصلاة في أرقب أبو الفتائي
- مواقيت الصلاة في ابو الزيجان
- مواقيت الصلاة في أبو صالح
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الزيجان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برش
- مواقيت الصلاة في ارجوب ابو الفطايس
- مواقيت الصلاة في أبو الصالح
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الصليح
- مواقيت الصلاة في وادي ابو غادة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو غرارة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الزيجان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو غضة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو غاقة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو حولة
- مواقيت الصلاة في جبل أبو حولة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خريريبة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خريب
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خريبة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو معوض
- مواقيت الصلاة في جبل ابو سعفة
- مواقيت الصلاة في ابو صالح
- مواقيت الصلاة في الجبل الأبيض
- مواقيت الصلاة في Ad Duwayk
- مواقيت الصلاة في رجم العينه
- مواقيت الصلاة في وادي العينه
- مواقيت الصلاة في وادي أخو برش
- مواقيت الصلاة في العينه
- مواقيت الصلاة في البطراوي
- مواقيت الصلاة في المضبعة المنقطة
- مواقيت الصلاة في وادي العلوك
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل المزار. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ربيع الثاني) في مدينة جبل المزار.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل المزار هو الساعة 05:33 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:01 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:34 صباحًا بتوقيت جبل المزار.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل المزار هو الساعة 12:36 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:36 ظهراً بتوقيت جبل المزار.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل المزار هو الساعة 15:45 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:44 مساءاً بتوقيت جبل المزار.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل المزار هو الساعة 18:11 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:11مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:10 مساء بتوقيت جبل المزار.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:41 مساء بتوقيت جبل المزار.