مواقيت الصلاة في H-4
أوقات الصلاة والأذان في H-4
الوقت المتبقي لأذان شروق الشمس
الوقت الأن في H-4
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في H-4
اليوم، السبت19 شعبان 1447هـ (7-02-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في H-4 في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في H-4 هو الساعة 07:49 (لصلاة شروق الشمس).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:17 AM |
| شروق الشمس | 07:49 AM |
| صلاة الظُّهْر | 13:04 AM |
| صلاة العَصر | 15:56 PM |
| صلاة المَغرب | 18:19 PM |
| صلاة العِشاء | 19:49 PM |
المكان : الأردن, H-4
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة شروق الشمس
التاريخ : 19 شعبان 1447هـ (7-02-2026م)
المسافة ما بين مكة و H-4 : 1993 كم
خط الطول/العرض : 38.2/32.5
اتجاه القِبلة : 🧭 157.31 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة H-4.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | AM 06:22 | AM 07:55 | AM 13:04 | PM 15:51 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 2 فبراير | AM 06:21 | AM 07:54 | AM 13:04 | PM 15:52 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
| 3 فبراير | AM 06:21 | AM 07:53 | AM 13:04 | PM 15:53 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
| 4 فبراير | AM 06:20 | AM 07:52 | AM 13:04 | PM 15:53 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
| 5 فبراير | AM 06:19 | AM 07:51 | AM 13:04 | PM 15:54 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 6 فبراير | AM 06:18 | AM 07:50 | AM 13:04 | PM 15:55 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 7 فبراير | AM 06:17 | AM 07:49 | AM 13:04 | PM 15:56 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 8 فبراير | AM 06:16 | AM 07:48 | AM 13:04 | PM 15:57 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 9 فبراير | AM 06:15 | AM 07:47 | AM 13:04 | PM 15:58 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 10 فبراير | AM 06:15 | AM 07:46 | AM 13:04 | PM 15:59 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 11 فبراير | AM 06:14 | AM 07:45 | AM 13:04 | PM 16:00 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 12 فبراير | AM 06:13 | AM 07:44 | AM 13:04 | PM 16:01 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
| 13 فبراير | AM 06:12 | AM 07:43 | AM 13:04 | PM 16:01 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
| 14 فبراير | AM 06:10 | AM 07:42 | AM 13:04 | PM 16:02 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 15 فبراير | AM 06:09 | AM 07:41 | AM 13:04 | PM 16:03 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 16 فبراير | AM 06:08 | AM 07:39 | AM 13:04 | PM 16:04 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 17 فبراير | AM 06:07 | AM 07:38 | AM 13:04 | PM 16:05 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 18 فبراير | AM 06:06 | AM 07:37 | AM 13:04 | PM 16:06 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 19 فبراير | AM 06:05 | AM 07:36 | AM 13:04 | PM 16:06 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 20 فبراير | AM 06:04 | AM 07:34 | AM 13:04 | PM 16:07 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 21 فبراير | AM 06:02 | AM 07:33 | AM 13:04 | PM 16:08 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 22 فبراير | AM 06:01 | AM 07:32 | AM 13:03 | PM 16:09 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 23 فبراير | AM 06:00 | AM 07:30 | AM 13:03 | PM 16:09 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 24 فبراير | AM 05:59 | AM 07:29 | AM 13:03 | PM 16:10 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 25 فبراير | AM 05:57 | AM 07:28 | AM 13:03 | PM 16:11 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 26 فبراير | AM 05:56 | AM 07:26 | AM 13:03 | PM 16:11 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 27 فبراير | AM 05:55 | AM 07:25 | AM 13:03 | PM 16:12 | PM 18:41 | PM 18:41 | PM 20:11 |
| 28 فبراير | AM 05:53 | AM 07:24 | AM 13:03 | PM 16:13 | PM 18:42 | PM 18:42 | PM 20:12 |
المدن القريبة من H-4
- مواقيت الصلاة في تل العبد
- مواقيت الصلاة في تلول العابد
- مواقيت الصلاة في قل عنيزه
- مواقيت الصلاة في وادي العبد
- مواقيت الصلاة في راس ابي عياد
- مواقيت الصلاة في تلول الأبغالية
- مواقيت الصلاة في رجم أبو علندا
- مواقيت الصلاة في تل أبو الغزيز
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الفرث
- مواقيت الصلاة في جبل ابو العزام
- مواقيت الصلاة في جبل ابو سوس
- مواقيت الصلاة في راس ابو عياطه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الزهور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الظهور
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الاعظم
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الفرت
- مواقيت الصلاة في تل أبو العزيز
- مواقيت الصلاة في جبل أبو سوس
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العز زقرت
- مواقيت الصلاة في تل أبو غزيز
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حفنة
- مواقيت الصلاة في تل أبو إياد
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خشيبه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خشبة
- مواقيت الصلاة في رجم أبو ردينة
- مواقيت الصلاة في رجم أبو رضنية
- مواقيت الصلاة في رجم ابو رضنية
- مواقيت الصلاة في جبل أبو ردينة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ردنية
- مواقيت الصلاة في غدير ابو طرفة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة H-4. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة H-4.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت H-4 هو الساعة 06:17 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:49 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:16 صباحًا بتوقيت H-4.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت H-4 هو الساعة 13:04 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 13:04 ظهراً بتوقيت H-4.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت H-4 هو الساعة 15:56 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:57 مساءاً بتوقيت H-4.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت H-4 هو الساعة 18:19 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:19مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:20 مساء بتوقيت H-4.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:49 مساء بتوقيت H-4.