مواقيت الصلاة في حوض السمر
أوقات الصلاة والأذان في حوض السمر
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في حوض السمر
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في حوض السمر
اليوم، الجمعة28 جمادى الآخرة 1447هـ (19-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في حوض السمر في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في حوض السمر هو الساعة 12:53 (لصلاة الظُّهْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:26 AM |
| شروق الشمس | 08:00 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:53 AM |
| صلاة العَصر | 15:28 PM |
| صلاة المَغرب | 17:46 PM |
| صلاة العِشاء | 19:16 PM |
المكان : الأردن, حوض السمر
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 28 جمادى الآخرة 1447هـ (19-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و حوض السمر : 1780 كم
خط الطول/العرض : 35.43639/30.990833
اتجاه القِبلة : 🧭 148.76 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة حوض السمر.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 06:14 | AM 07:47 | AM 12:45 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 2 ديسمبر | AM 06:15 | AM 07:48 | AM 12:45 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 3 ديسمبر | AM 06:16 | AM 07:48 | AM 12:46 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 4 ديسمبر | AM 06:16 | AM 07:49 | AM 12:46 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 5 ديسمبر | AM 06:17 | AM 07:50 | AM 12:47 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 6 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:51 | AM 12:47 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 7 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:52 | AM 12:48 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 8 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:53 | AM 12:48 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 9 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:53 | AM 12:48 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 10 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:54 | AM 12:49 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 11 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:55 | AM 12:49 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 12 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:56 | AM 12:50 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 13 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:56 | AM 12:50 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 14 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:57 | AM 12:51 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 15 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:58 | AM 12:51 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 16 ديسمبر | AM 06:25 | AM 07:58 | AM 12:52 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 17 ديسمبر | AM 06:25 | AM 07:59 | AM 12:52 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 18 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:00 | AM 12:53 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 19 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:00 | AM 12:53 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 20 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:01 | AM 12:54 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 21 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:01 | AM 12:54 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 22 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:02 | AM 12:55 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 23 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:02 | AM 12:55 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 24 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:03 | AM 12:56 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 25 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:03 | AM 12:56 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 26 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:03 | AM 12:57 | PM 15:32 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 27 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:04 | AM 12:57 | PM 15:33 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 28 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:04 | AM 12:58 | PM 15:33 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 29 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:04 | AM 12:58 | PM 15:34 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 30 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:05 | AM 12:59 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 31 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:05 | AM 12:59 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
المدن القريبة من حوض السمر
- مواقيت الصلاة في صيل عبد الله
- مواقيت الصلاة في سيل عبد الله
- مواقيت الصلاة في وادي عبدون
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دارات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دباع
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العجل
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الحميد
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الكرات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو شعر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الرطب
- مواقيت الصلاة في ابو الشحم
- مواقيت الصلاة في وادي أبو إدارات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ضبع
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العجيل
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الحميد
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الشعر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الكرات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الرطب
- مواقيت الصلاة في ابو عش شحم
- مواقيت الصلاة في ابو حمور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حليقة
- مواقيت الصلاة في راس ابو حمور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلقه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلق
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حميد
- مواقيت الصلاة في وادي أبو جبيبة
- مواقيت الصلاة في ابو سعيد
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ركبة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو شعر
- مواقيت الصلاة في عيون أبو سعيد
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة حوض السمر. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة حوض السمر.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت حوض السمر هو الساعة 06:26 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 08:00 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:27 صباحًا بتوقيت حوض السمر.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت حوض السمر هو الساعة 12:53 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:54 ظهراً بتوقيت حوض السمر.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت حوض السمر هو الساعة 15:28 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:29 مساءاً بتوقيت حوض السمر.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت حوض السمر هو الساعة 17:46 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:46مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:47 مساء بتوقيت حوض السمر.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:16 مساء بتوقيت حوض السمر.