مواقيت الصلاة في وادي العطارات الدمثا
أوقات الصلاة والأذان في وادي العطارات الدمثا
الوقت المتبقي لأذان شروق الشمس
الوقت الأن في وادي العطارات الدمثا
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي العطارات الدمثا
اليوم، الأحد16 جمادى الآخرة 1447هـ (7-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي العطارات الدمثا في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي العطارات الدمثا هو الساعة 07:53 (لصلاة شروق الشمس).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:19 AM |
| شروق الشمس | 07:53 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:46 AM |
| صلاة العَصر | 15:21 PM |
| صلاة المَغرب | 17:39 PM |
| صلاة العِشاء | 19:09 PM |
المكان : الأردن, وادي العطارات الدمثا
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة شروق الشمس
التاريخ : 16 جمادى الآخرة 1447هـ (7-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و وادي العطارات الدمثا : 1863 كم
خط الطول/العرض : 36.433334/31.283333
اتجاه القِبلة : 🧭 151.33 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة وادي العطارات الدمثا.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 06:14 | AM 07:48 | AM 12:44 | PM 15:21 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 2 ديسمبر | AM 06:15 | AM 07:49 | AM 12:44 | PM 15:21 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 3 ديسمبر | AM 06:16 | AM 07:50 | AM 12:45 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 4 ديسمبر | AM 06:16 | AM 07:51 | AM 12:45 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 5 ديسمبر | AM 06:17 | AM 07:52 | AM 12:46 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 6 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:52 | AM 12:46 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 7 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:53 | AM 12:46 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 8 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:54 | AM 12:47 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 9 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:55 | AM 12:47 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 10 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:56 | AM 12:48 | PM 15:22 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 11 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:56 | AM 12:48 | PM 15:22 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 12 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:57 | AM 12:49 | PM 15:22 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 13 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:58 | AM 12:49 | PM 15:22 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 14 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:59 | AM 12:50 | PM 15:23 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 15 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:59 | AM 12:50 | PM 15:23 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 16 ديسمبر | AM 06:25 | AM 08:00 | AM 12:51 | PM 15:23 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 17 ديسمبر | AM 06:25 | AM 08:01 | AM 12:51 | PM 15:24 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 18 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:01 | AM 12:52 | PM 15:24 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 19 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:02 | AM 12:52 | PM 15:24 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 20 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:02 | AM 12:53 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 21 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:03 | AM 12:53 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 22 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:03 | AM 12:54 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 23 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:04 | AM 12:54 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 24 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:04 | AM 12:55 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 25 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:05 | AM 12:55 | PM 15:28 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 26 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:05 | AM 12:55 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 27 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:05 | AM 12:56 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 28 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:06 | AM 12:56 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 29 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:06 | AM 12:57 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 30 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:06 | AM 12:57 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 31 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 12:58 | PM 15:31 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
المدن القريبة من وادي العطارات الدمثا
- مواقيت الصلاة في بير عبد العزيز محاسن
- مواقيت الصلاة في تل عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في عبدون
- مواقيت الصلاة في قلة عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في بئر عبد العزيز محاسن
- مواقيت الصلاة في أخبر عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في ابو علندا
- مواقيت الصلاة في أبو اليندي
- مواقيت الصلاة في أبو علندا
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الشوامير
- مواقيت الصلاة في ابو دير
- مواقيت الصلاة في رجم أبو برش
- مواقيت الصلاة في ابو ذر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو العسل
- مواقيت الصلاة في خربة ابو العوف
- مواقيت الصلاة في ابو الحياة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الهياس
- مواقيت الصلاة في ابو العوف
- مواقيت الصلاة في قليلات أبو العديس
- مواقيت الصلاة في وادي أبو عش الشوامير
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلوفة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو حلوفة
- مواقيت الصلاة في زمل أبو حلوفة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حليليفة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو حليفة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حليليلة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خرجة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خشيبة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خرقة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي العطارات الدمثا. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة وادي العطارات الدمثا.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي العطارات الدمثا هو الساعة 06:19 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:53 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:19 صباحًا بتوقيت وادي العطارات الدمثا.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي العطارات الدمثا هو الساعة 12:46 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:47 ظهراً بتوقيت وادي العطارات الدمثا.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي العطارات الدمثا هو الساعة 15:21 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:21 مساءاً بتوقيت وادي العطارات الدمثا.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي العطارات الدمثا هو الساعة 17:39 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:39مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:39 مساء بتوقيت وادي العطارات الدمثا.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:09 مساء بتوقيت وادي العطارات الدمثا.