مواقيت الصلاة في جبل ابو ركبة
أوقات الصلاة والأذان في جبل ابو ركبة
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في جبل ابو ركبة
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل ابو ركبة
اليوم، الجمعة11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل ابو ركبة في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل ابو ركبة هو الساعة 06:27 (لصلاة الفجر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:27 AM |
| شروق الشمس | 07:58 AM |
| صلاة الظُّهْر | 13:09 AM |
| صلاة العَصر | 15:59 PM |
| صلاة المَغرب | 18:20 PM |
| صلاة العِشاء | 19:50 PM |
المكان : الأردن, جبل ابو ركبة
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)
المسافة ما بين مكة و جبل ابو ركبة : 1815 كم
خط الطول/العرض : 35.866665/31.116667
اتجاه القِبلة : 🧭 149.9 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة جبل ابو ركبة.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 12:59 | PM 15:34 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 2 يناير | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 13:00 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 3 يناير | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 13:00 | PM 15:36 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 4 يناير | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 13:00 | PM 15:37 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 5 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:01 | PM 15:37 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
| 6 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:01 | PM 15:38 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 7 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:02 | PM 15:39 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 8 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:02 | PM 15:40 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
| 9 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:03 | PM 15:41 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
| 10 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:03 | PM 15:41 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 11 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:03 | PM 15:42 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
| 12 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:04 | PM 15:43 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 13 يناير | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:04 | PM 15:44 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
| 14 يناير | AM 06:33 | AM 08:05 | AM 13:05 | PM 15:45 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
| 15 يناير | AM 06:33 | AM 08:05 | AM 13:05 | PM 15:46 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
| 16 يناير | AM 06:32 | AM 08:05 | AM 13:05 | PM 15:47 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
| 17 يناير | AM 06:32 | AM 08:05 | AM 13:06 | PM 15:48 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
| 18 يناير | AM 06:32 | AM 08:04 | AM 13:06 | PM 15:48 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 19 يناير | AM 06:32 | AM 08:04 | AM 13:06 | PM 15:49 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 20 يناير | AM 06:31 | AM 08:03 | AM 13:07 | PM 15:50 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 21 يناير | AM 06:31 | AM 08:03 | AM 13:07 | PM 15:51 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 22 يناير | AM 06:31 | AM 08:02 | AM 13:07 | PM 15:52 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 23 يناير | AM 06:30 | AM 08:02 | AM 13:07 | PM 15:53 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 24 يناير | AM 06:30 | AM 08:01 | AM 13:08 | PM 15:54 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
| 25 يناير | AM 06:30 | AM 08:01 | AM 13:08 | PM 15:55 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
| 26 يناير | AM 06:29 | AM 08:00 | AM 13:08 | PM 15:56 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
| 27 يناير | AM 06:29 | AM 08:00 | AM 13:08 | PM 15:57 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 28 يناير | AM 06:28 | AM 07:59 | AM 13:08 | PM 15:57 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 29 يناير | AM 06:28 | AM 07:58 | AM 13:09 | PM 15:58 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 30 يناير | AM 06:27 | AM 07:58 | AM 13:09 | PM 15:59 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 31 يناير | AM 06:27 | AM 07:57 | AM 13:09 | PM 16:00 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
المدن القريبة من جبل ابو ركبة
- مواقيت الصلاة في صيل عبد الله
- مواقيت الصلاة في سيل عبد الله
- مواقيت الصلاة في وادي عبدون
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دارات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دباع
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العجل
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الحميد
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الكرات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو شعر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الرطب
- مواقيت الصلاة في ابو الشحم
- مواقيت الصلاة في وادي أبو إدارات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ضبع
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العجيل
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الحميد
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الشعر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الكرات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الرطب
- مواقيت الصلاة في ابو عش شحم
- مواقيت الصلاة في ابو حمور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حليقة
- مواقيت الصلاة في راس ابو حمور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلقه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلق
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حميد
- مواقيت الصلاة في وادي أبو جبيبة
- مواقيت الصلاة في ابو سعيد
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ركبة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو شعر
- مواقيت الصلاة في عيون أبو سعيد
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل ابو ركبة. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة جبل ابو ركبة.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل ابو ركبة هو الساعة 06:27 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:58 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:27 صباحًا بتوقيت جبل ابو ركبة.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل ابو ركبة هو الساعة 13:09 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 13:09 ظهراً بتوقيت جبل ابو ركبة.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل ابو ركبة هو الساعة 15:59 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 16:00 مساءاً بتوقيت جبل ابو ركبة.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل ابو ركبة هو الساعة 18:20 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:20مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:21 مساء بتوقيت جبل ابو ركبة.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:50 مساء بتوقيت جبل ابو ركبة.