أوقات الصلاة في العين
أوقات الصلاة والأذان في العين
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في العين
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في العين
اليوم، الأحد2 صفر 1447هـ (27-07-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في العين في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في العين هو الساعة 04:17 (لصلاة الفجر).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 04:17 AM |
شروق الشمس | 05:44 AM |
صلاة الظُّهْر | 12:24 AM |
صلاة العَصر | 15:48 PM |
صلاة المَغرب | 19:03 PM |
صلاة العِشاء | 20:33 PM |
المكان : الإمارات العربية المتحدة, العين
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 2 صفر 1447هـ (27-07-2025م)
المسافة ما بين مكة و العين : 1661 كم
خط الطول/العرض : 24.1917/55.7606
اتجاه القِبلة : 🧭 262.5 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Dubai(+4)
مواقيت الصلاة لشهر صفر (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (صفر) في العاصمة العين.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو | AM 04:02 | AM 05:33 | AM 12:21 | PM 15:41 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
2 يوليو | AM 04:02 | AM 05:33 | AM 12:21 | PM 15:41 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
3 يوليو | AM 04:03 | AM 05:33 | AM 12:21 | PM 15:41 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
4 يوليو | AM 04:03 | AM 05:34 | AM 12:21 | PM 15:42 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
5 يوليو | AM 04:04 | AM 05:34 | AM 12:22 | PM 15:42 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
6 يوليو | AM 04:04 | AM 05:34 | AM 12:22 | PM 15:42 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
7 يوليو | AM 04:05 | AM 05:35 | AM 12:22 | PM 15:43 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
8 يوليو | AM 04:05 | AM 05:35 | AM 12:22 | PM 15:43 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
9 يوليو | AM 04:06 | AM 05:36 | AM 12:22 | PM 15:43 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
10 يوليو | AM 04:06 | AM 05:36 | AM 12:22 | PM 15:43 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
11 يوليو | AM 04:07 | AM 05:36 | AM 12:23 | PM 15:44 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
12 يوليو | AM 04:07 | AM 05:37 | AM 12:23 | PM 15:44 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
13 يوليو | AM 04:08 | AM 05:37 | AM 12:23 | PM 15:44 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
14 يوليو | AM 04:09 | AM 05:38 | AM 12:23 | PM 15:45 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
15 يوليو | AM 04:09 | AM 05:38 | AM 12:23 | PM 15:45 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
16 يوليو | AM 04:10 | AM 05:39 | AM 12:23 | PM 15:45 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
17 يوليو | AM 04:10 | AM 05:39 | AM 12:23 | PM 15:45 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
18 يوليو | AM 04:11 | AM 05:40 | AM 12:23 | PM 15:46 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
19 يوليو | AM 04:12 | AM 05:40 | AM 12:23 | PM 15:46 | PM 19:06 | PM 19:06 | PM 20:36 |
20 يوليو | AM 04:12 | AM 05:40 | AM 12:23 | PM 15:46 | PM 19:06 | PM 19:06 | PM 20:36 |
21 يوليو | AM 04:13 | AM 05:41 | AM 12:23 | PM 15:46 | PM 19:06 | PM 19:06 | PM 20:36 |
22 يوليو | AM 04:14 | AM 05:41 | AM 12:23 | PM 15:47 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
23 يوليو | AM 04:14 | AM 05:42 | AM 12:23 | PM 15:47 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
24 يوليو | AM 04:15 | AM 05:42 | AM 12:24 | PM 15:47 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
25 يوليو | AM 04:16 | AM 05:43 | AM 12:24 | PM 15:47 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
26 يوليو | AM 04:16 | AM 05:43 | AM 12:24 | PM 15:47 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
27 يوليو | AM 04:17 | AM 05:44 | AM 12:24 | PM 15:48 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
28 يوليو | AM 04:18 | AM 05:44 | AM 12:23 | PM 15:48 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
29 يوليو | AM 04:18 | AM 05:45 | AM 12:23 | PM 15:48 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
30 يوليو | AM 04:19 | AM 05:45 | AM 12:23 | PM 15:48 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
31 يوليو | AM 04:20 | AM 05:45 | AM 12:23 | PM 15:48 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
المدن القريبة من العين
- مواقيت الصلاة في زراعة
- مواقيت الصلاة في زويغر
- مواقيت الصلاة في جبل محيجر
- مواقيت الصلاة في جبل خميس
- مواقيت الصلاة في جبل منديسا
- مواقيت الصلاة في جبل المَلَقات
- مواقيت الصلاة في جبل مصباح
- مواقيت الصلاة في جبل مملاح
- مواقيت الصلاة في جبل المرفأ
- مواقيت الصلاة في جبل المثمومة
- مواقيت الصلاة في جبل الهضبة
- مواقيت الصلاة في جبل البويرضة
- مواقيت الصلاة في جبل البركة
- مواقيت الصلاة في جبل الضبعية
- مواقيت الصلاة في جبل الزنة
- مواقيت الصلاة في استيحاح
- مواقيت الصلاة في عرق رقيتوة
- مواقيت الصلاة في إعزام
- مواقيت الصلاة في حطاط أبو مرسي
- مواقيت الصلاة في إبيديل
- مواقيت الصلاة في هوريز
- مواقيت الصلاة في هميم
- مواقيت الصلاة في حريضة
- مواقيت الصلاة في إيركوت
- مواقيت الصلاة في هولايوين
- مواقيت الصلاة في حميا
- مواقيت الصلاة في حرمة بالحفة
- مواقيت الصلاة في حويلة
- مواقيت الصلاة في عرق بو العباس
- مواقيت الصلاة في إمشاش السميرة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الإمارات العربية المتحدة
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة العين. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (صفر) في مدينة العين.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت العين هو الساعة 04:17 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:44 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:18 صباحًا بتوقيت العين.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت العين هو الساعة 12:24 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:23 ظهراً بتوقيت العين.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت العين هو الساعة 15:48 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:48 مساءاً بتوقيت العين.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت العين هو الساعة 19:03 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 19:03مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 19:03 مساء بتوقيت العين.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:33 مساء بتوقيت العين.