أوقات الصلاة في وادي العمل
أوقات الصلاة والأذان في وادي العمل
الوقت المتبقي لأذان المَغرب
الوقت الأن في وادي العمل
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي العمل
اليوم، السبت12 شعبان 1447هـ (31-01-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي العمل في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي العمل هو الساعة 18:00 (لصلاة المَغرب).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:38 AM |
| شروق الشمس | 06:59 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:29 AM |
| صلاة العَصر | 15:37 PM |
| صلاة المَغرب | 18:00 PM |
| صلاة العِشاء | 19:30 PM |
المكان : الإمارات العربية المتحدة, وادي العمل
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة المَغرب
التاريخ : 12 شعبان 1447هـ (31-01-2026م)
المسافة ما بين مكة و وادي العمل : 1707 كم
خط الطول/العرض : 25.190834/56.044445
اتجاه القِبلة : 🧭 259.12 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Dubai(+4)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة وادي العمل.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | AM 05:37 | AM 07:01 | AM 12:19 | PM 15:18 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 2 يناير | AM 05:38 | AM 07:01 | AM 12:20 | PM 15:18 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 3 يناير | AM 05:38 | AM 07:02 | AM 12:20 | PM 15:19 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 4 يناير | AM 05:38 | AM 07:02 | AM 12:21 | PM 15:20 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 5 يناير | AM 05:39 | AM 07:02 | AM 12:21 | PM 15:20 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 6 يناير | AM 05:39 | AM 07:02 | AM 12:22 | PM 15:21 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 7 يناير | AM 05:39 | AM 07:03 | AM 12:22 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 8 يناير | AM 05:39 | AM 07:03 | AM 12:22 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 9 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:23 | PM 15:23 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 10 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:23 | PM 15:24 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 11 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:24 | PM 15:24 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 12 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:24 | PM 15:25 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 13 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:24 | PM 15:26 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 14 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:25 | PM 15:26 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 15 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:25 | PM 15:27 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 16 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:26 | PM 15:28 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 17 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:26 | PM 15:28 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 18 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:26 | PM 15:29 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 19 يناير | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:26 | PM 15:30 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 20 يناير | AM 05:40 | AM 07:02 | AM 12:27 | PM 15:30 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 21 يناير | AM 05:40 | AM 07:02 | AM 12:27 | PM 15:31 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 22 يناير | AM 05:40 | AM 07:02 | AM 12:27 | PM 15:32 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 23 يناير | AM 05:40 | AM 07:02 | AM 12:28 | PM 15:32 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 24 يناير | AM 05:40 | AM 07:02 | AM 12:28 | PM 15:33 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 25 يناير | AM 05:40 | AM 07:01 | AM 12:28 | PM 15:34 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 26 يناير | AM 05:40 | AM 07:01 | AM 12:28 | PM 15:34 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
| 27 يناير | AM 05:39 | AM 07:01 | AM 12:29 | PM 15:35 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 28 يناير | AM 05:39 | AM 07:00 | AM 12:29 | PM 15:35 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 29 يناير | AM 05:39 | AM 07:00 | AM 12:29 | PM 15:36 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
| 30 يناير | AM 05:39 | AM 07:00 | AM 12:29 | PM 15:37 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
| 31 يناير | AM 05:38 | AM 06:59 | AM 12:29 | PM 15:37 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
المدن القريبة من وادي العمل
- مواقيت الصلاة في زهوريين
- مواقيت الصلاة في يفنه
- مواقيت الصلاة في ييناير
- مواقيت الصلاة في يناس
- مواقيت الصلاة في يايف
- مواقيت الصلاة في واسط
- مواقيت الصلاة في وايب هوف
- مواقيت الصلاة في وادي عسيل
- مواقيت الصلاة في وادي تواه
- مواقيت الصلاة في وادي يايف
- مواقيت الصلاة في وادي أم الغاط
- مواقيت الصلاة في وادي شيصا
- مواقيت الصلاة في وادي صفي
- مواقيت الصلاة في وادي شق
- مواقيت الصلاة في وادي سيفوني
- مواقيت الصلاة في وادي شاه
- مواقيت الصلاة في وادي شربات
- مواقيت الصلاة في وادي شوكة
- مواقيت الصلاة في وادي السماح
- مواقيت الصلاة في وادي رحابة
- مواقيت الصلاة في وادي سايبتالما
- مواقيت الصلاة في وادي الرابية
- مواقيت الصلاة في وادي سال
- مواقيت الصلاة في وادي رحابة
- مواقيت الصلاة في وادي نيام
- مواقيت الصلاة في وادي ناقة
- مواقيت الصلاة في وادي محيلي
- مواقيت الصلاة في وادي النقب
- مواقيت الصلاة في وادي نياس
- مواقيت الصلاة في وادي ميلة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الإمارات العربية المتحدة
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي العمل. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة وادي العمل.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي العمل هو الساعة 05:38 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:59 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:38 صباحًا بتوقيت وادي العمل.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي العمل هو الساعة 12:29 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:29 ظهراً بتوقيت وادي العمل.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي العمل هو الساعة 15:37 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:38 مساءاً بتوقيت وادي العمل.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي العمل هو الساعة 18:00 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:00مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:00 مساء بتوقيت وادي العمل.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:30 مساء بتوقيت وادي العمل.