مواقيت الصلاة في الثقبه
أوقات الصلاة والأذان في الثقبه
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في الثقبه
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في الثقبه
اليوم، الثلاثاء14 ذو الحجة 1446هـ (10-06-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في الثقبه في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في الثقبه هو الساعة 14 (لصلاة الفجْر).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 03:19 AM |
شروق الشمس | 04:51 AM |
صلاة الظُّهْر | 11:41 AM |
صلاة العَصر | 15:05 PM |
صلاة المَغرب | 18:32 PM |
صلاة العِشاء | 20:02 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, الثقبه
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 14 ذو الحجة 1446هـ (10-06-2025م)
المسافة ما بين مكة و الثقبه : 1079 كم
خط الطول/العرض : 25.316668/49.516666
اتجاه القِبلة : 🧭 248.34 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر ذو الحجة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ذو الحجة) في العاصمة الثقبه.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | AM 03:21 | AM 04:51 | AM 11:40 | PM 15:04 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
2 يونيو | AM 03:20 | AM 04:51 | AM 11:40 | PM 15:04 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
3 يونيو | AM 03:20 | AM 04:51 | AM 11:40 | PM 15:04 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
4 يونيو | AM 03:20 | AM 04:51 | AM 11:40 | PM 15:04 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
5 يونيو | AM 03:20 | AM 04:51 | AM 11:40 | PM 15:04 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
6 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:41 | PM 15:04 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
7 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:41 | PM 15:04 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
8 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:41 | PM 15:04 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
9 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:41 | PM 15:04 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
10 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:41 | PM 15:05 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
11 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:05 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
12 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:05 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
13 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:05 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
14 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:05 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
15 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:05 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
16 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:43 | PM 15:06 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
17 يونيو | AM 03:19 | AM 04:52 | AM 11:43 | PM 15:06 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
18 يونيو | AM 03:19 | AM 04:52 | AM 11:43 | PM 15:06 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
19 يونيو | AM 03:19 | AM 04:52 | AM 11:43 | PM 15:06 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
20 يونيو | AM 03:20 | AM 04:52 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
21 يونيو | AM 03:20 | AM 04:52 | AM 11:44 | PM 15:07 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
22 يونيو | AM 03:20 | AM 04:53 | AM 11:44 | PM 15:07 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
23 يونيو | AM 03:20 | AM 04:53 | AM 11:44 | PM 15:07 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
24 يونيو | AM 03:21 | AM 04:53 | AM 11:44 | PM 15:07 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
25 يونيو | AM 03:21 | AM 04:53 | AM 11:45 | PM 15:07 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
26 يونيو | AM 03:21 | AM 04:54 | AM 11:45 | PM 15:08 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
27 يونيو | AM 03:21 | AM 04:54 | AM 11:45 | PM 15:08 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
28 يونيو | AM 03:22 | AM 04:54 | AM 11:45 | PM 15:08 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
29 يونيو | AM 03:22 | AM 04:54 | AM 11:45 | PM 15:08 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
30 يونيو | AM 03:23 | AM 04:55 | AM 11:46 | PM 15:09 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
المدن القريبة من الثقبه
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في شووایا
- مواقيت الصلاة في جبل شیزاز
- مواقيت الصلاة في خبری آش شروزیه
- مواقيت الصلاة في SHl
- مواقيت الصلاة في جبل شیطینه
- مواقيت الصلاة في شیروا
- مواقيت الصلاة في شیثر
- مواقيت الصلاة في بورقان آش شیرثه
- مواقيت الصلاة في شیتران
- مواقيت الصلاة في وادی شیسا`
- مواقيت الصلاة في شعیب آش شرثه
- مواقيت الصلاة في قارن شیثث
- مواقيت الصلاة في فیدات آش شیوخ
- مواقيت الصلاة في خباش شیوا
- مواقيت الصلاة في جراء شیطنه
- مواقيت الصلاة في وادی اش شیوخ
- مواقيت الصلاة في شیرما
- مواقيت الصلاة في اوقایلات آش شیعه
- مواقيت الصلاة في قالیب شیش
- مواقيت الصلاة في قلمات شطفه
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة الثقبه. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ذو الحجة) في مدينة الثقبه.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت الثقبه هو الساعة 03:19 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 04:51 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 03:19 صباحًا بتوقيت الثقبه.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت الثقبه هو الساعة 11:41 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:42 ظهراً بتوقيت الثقبه.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت الثقبه هو الساعة 15:05 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:05 مساءاً بتوقيت الثقبه.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت الثقبه هو الساعة 18:32 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:32مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:32 مساء بتوقيت الثقبه.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:02 مساء بتوقيت الثقبه.