مواقيت الصلاة في جبل نصای
أوقات الصلاة والأذان في جبل نصای
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في جبل نصای
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل نصای
اليوم، الثلاثاء25 جمادى الآخرة 1447هـ (16-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل نصای في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل نصای هو الساعة 188 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:34 AM |
| شروق الشمس | 06:57 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:19 AM |
| صلاة العَصر | 15:20 PM |
| صلاة المَغرب | 17:41 PM |
| صلاة العِشاء | 19:11 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, جبل نصای
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 25 جمادى الآخرة 1447هـ (16-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و جبل نصای : 197 كم
خط الطول/العرض : 23.1/39.2
اتجاه القِبلة : 🧭 160.82 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة جبل نصای.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 05:26 | AM 06:48 | AM 12:12 | PM 15:16 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 2 ديسمبر | AM 05:26 | AM 06:48 | AM 12:13 | PM 15:16 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 3 ديسمبر | AM 05:27 | AM 06:49 | AM 12:13 | PM 15:16 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 4 ديسمبر | AM 05:28 | AM 06:50 | AM 12:13 | PM 15:17 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 5 ديسمبر | AM 05:28 | AM 06:50 | AM 12:14 | PM 15:17 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 6 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:51 | AM 12:14 | PM 15:17 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 7 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:52 | AM 12:15 | PM 15:17 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 8 ديسمبر | AM 05:30 | AM 06:52 | AM 12:15 | PM 15:18 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 9 ديسمبر | AM 05:31 | AM 06:53 | AM 12:16 | PM 15:18 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 10 ديسمبر | AM 05:31 | AM 06:53 | AM 12:16 | PM 15:18 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 11 ديسمبر | AM 05:32 | AM 06:54 | AM 12:16 | PM 15:18 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 12 ديسمبر | AM 05:32 | AM 06:55 | AM 12:17 | PM 15:19 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 13 ديسمبر | AM 05:33 | AM 06:55 | AM 12:17 | PM 15:19 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 14 ديسمبر | AM 05:33 | AM 06:56 | AM 12:18 | PM 15:19 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 15 ديسمبر | AM 05:34 | AM 06:57 | AM 12:18 | PM 15:20 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 16 ديسمبر | AM 05:34 | AM 06:57 | AM 12:19 | PM 15:20 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 17 ديسمبر | AM 05:35 | AM 06:58 | AM 12:19 | PM 15:21 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 18 ديسمبر | AM 05:36 | AM 06:58 | AM 12:20 | PM 15:21 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 19 ديسمبر | AM 05:36 | AM 06:59 | AM 12:20 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 20 ديسمبر | AM 05:37 | AM 06:59 | AM 12:21 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 21 ديسمبر | AM 05:37 | AM 07:00 | AM 12:21 | PM 15:23 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 22 ديسمبر | AM 05:38 | AM 07:00 | AM 12:22 | PM 15:23 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 23 ديسمبر | AM 05:38 | AM 07:01 | AM 12:22 | PM 15:24 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 24 ديسمبر | AM 05:39 | AM 07:01 | AM 12:23 | PM 15:24 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 25 ديسمبر | AM 05:39 | AM 07:02 | AM 12:23 | PM 15:25 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 26 ديسمبر | AM 05:39 | AM 07:02 | AM 12:24 | PM 15:25 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 27 ديسمبر | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:24 | PM 15:26 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 28 ديسمبر | AM 05:40 | AM 07:03 | AM 12:25 | PM 15:26 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 29 ديسمبر | AM 05:41 | AM 07:03 | AM 12:25 | PM 15:27 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 30 ديسمبر | AM 05:41 | AM 07:04 | AM 12:26 | PM 15:28 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 31 ديسمبر | AM 05:42 | AM 07:04 | AM 12:26 | PM 15:28 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
المدن القريبة من جبل نصای
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في جل زهرا
- مواقيت الصلاة في زهریفه
- مواقيت الصلاة في ظاهر
- مواقيت الصلاة في قوز از زهر
- مواقيت الصلاة في زهرالحج
- مواقيت الصلاة في فجذات ضحججه
- مواقيت الصلاة في طویل از زهر
- مواقيت الصلاة في زهران الیمان
- مواقيت الصلاة في جبل زهران
- مواقيت الصلاة في حدیبة الظهیریه
- مواقيت الصلاة في جبل الزهران
- مواقيت الصلاة في زهلوفه
- مواقيت الصلاة في برکت از ظفیری
- مواقيت الصلاة في جبل از زعفرانه
- مواقيت الصلاة في وادی زاغبه
- مواقيت الصلاة في سهل از زفره
- مواقيت الصلاة في شعیب از ظفریه
- مواقيت الصلاة في زاغاین
- مواقيت الصلاة في ظفر
- مواقيت الصلاة في وادی زاغبا
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل نصای. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة جبل نصای.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل نصای هو الساعة 05:34 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:57 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:35 صباحًا بتوقيت جبل نصای.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل نصای هو الساعة 12:19 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:19 ظهراً بتوقيت جبل نصای.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل نصای هو الساعة 15:20 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:21 مساءاً بتوقيت جبل نصای.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل نصای هو الساعة 17:41 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:41مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:41 مساء بتوقيت جبل نصای.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:11 مساء بتوقيت جبل نصای.