مواقيت الصلاة في قصابة الحویه
أوقات الصلاة والأذان في قصابة الحویة
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في قصابة الحویة
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في قصابة الحویة
اليوم، الإثنين7 محرم 1448هـ (22-06-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في قصابة الحویة في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في قصابة الحویة هو الساعة 197 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 03:39 AM |
| شروق الشمس | 05:05 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:44 AM |
| صلاة العَصر | 15:06 PM |
| صلاة المَغرب | 18:23 PM |
| صلاة العِشاء | 19:53 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, قصابة الحویة
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 7 محرم 1448هـ (22-06-2026م)
المسافة ما بين مكة و قصابة الحویة : 1030 كم
خط الطول/العرض : 19.5/49.5
اتجاه القِبلة : 🧭 283.64 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر محرم (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (محرم) في العاصمة قصابة الحویة.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مايو | AM 03:38 | AM 05:03 | AM 11:40 | PM 14:58 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 2 يونيو | AM 03:38 | AM 05:03 | AM 11:40 | PM 14:59 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 3 يونيو | AM 03:38 | AM 05:03 | AM 11:40 | PM 14:59 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 4 يونيو | AM 03:38 | AM 05:03 | AM 11:40 | PM 15:00 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 5 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:41 | PM 15:00 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 6 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:41 | PM 15:01 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 7 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:41 | PM 15:01 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 8 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:41 | PM 15:02 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 9 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:41 | PM 15:02 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 10 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:41 | PM 15:02 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 11 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:42 | PM 15:03 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 12 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:42 | PM 15:03 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
| 13 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:42 | PM 15:03 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
| 14 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:42 | PM 15:04 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
| 15 يونيو | AM 03:37 | AM 05:03 | AM 11:42 | PM 15:04 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 16 يونيو | AM 03:37 | AM 05:04 | AM 11:43 | PM 15:04 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 17 يونيو | AM 03:38 | AM 05:04 | AM 11:43 | PM 15:05 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 18 يونيو | AM 03:38 | AM 05:04 | AM 11:43 | PM 15:05 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 19 يونيو | AM 03:38 | AM 05:04 | AM 11:43 | PM 15:05 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 20 يونيو | AM 03:38 | AM 05:04 | AM 11:44 | PM 15:05 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 21 يونيو | AM 03:38 | AM 05:05 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 22 يونيو | AM 03:39 | AM 05:05 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 23 يونيو | AM 03:39 | AM 05:05 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 24 يونيو | AM 03:39 | AM 05:05 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 25 يونيو | AM 03:39 | AM 05:05 | AM 11:45 | PM 15:06 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 26 يونيو | AM 03:40 | AM 05:06 | AM 11:45 | PM 15:07 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 27 يونيو | AM 03:40 | AM 05:06 | AM 11:45 | PM 15:07 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 28 يونيو | AM 03:40 | AM 05:06 | AM 11:45 | PM 15:07 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 29 يونيو | AM 03:41 | AM 05:07 | AM 11:45 | PM 15:07 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 30 يونيو | AM 03:41 | AM 05:07 | AM 11:46 | PM 15:07 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
المدن القريبة من قصابة الحویة
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة قصابة الحویة. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (محرم) في مدينة قصابة الحویة.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت قصابة الحویة هو الساعة 03:39 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:05 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 03:39 صباحًا بتوقيت قصابة الحویة.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت قصابة الحویة هو الساعة 11:44 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:44 ظهراً بتوقيت قصابة الحویة.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت قصابة الحویة هو الساعة 15:06 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:06 مساءاً بتوقيت قصابة الحویة.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت قصابة الحویة هو الساعة 18:23 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:23مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:23 مساء بتوقيت قصابة الحویة.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:53 مساء بتوقيت قصابة الحویة.