مواقيت الصلاة في جبل به صورت صخره
أوقات الصلاة والأذان في جبل به عنوان صخره
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في جبل به عنوان صخره
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل به عنوان صخره
اليوم، الخميس10 محرم 1448هـ (25-06-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل به عنوان صخره في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل به عنوان صخره هو الساعة 12:20 (لصلاة الظُّهْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:00 AM |
| شروق الشمس | 05:31 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:20 AM |
| صلاة العَصر | 15:39 PM |
| صلاة المَغرب | 19:09 PM |
| صلاة العِشاء | 20:39 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, جبل به عنوان صخره
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 10 محرم 1448هـ (25-06-2026م)
المسافة ما بين مكة و جبل به عنوان صخره : 310 كم
خط الطول/العرض : 24.098888/40.67278
اتجاه القِبلة : 🧭 196.43 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر محرم (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (محرم) في العاصمة جبل به عنوان صخره.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مايو | AM 04:00 | AM 05:29 | AM 12:15 | PM 15:36 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
| 2 يونيو | AM 04:00 | AM 05:29 | AM 12:15 | PM 15:36 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 3 يونيو | AM 03:59 | AM 05:29 | AM 12:15 | PM 15:36 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 4 يونيو | AM 03:59 | AM 05:29 | AM 12:16 | PM 15:36 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 5 يونيو | AM 03:59 | AM 05:29 | AM 12:16 | PM 15:36 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 6 يونيو | AM 03:59 | AM 05:29 | AM 12:16 | PM 15:36 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 7 يونيو | AM 03:59 | AM 05:29 | AM 12:16 | PM 15:36 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 8 يونيو | AM 03:59 | AM 05:29 | AM 12:16 | PM 15:36 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 9 يونيو | AM 03:58 | AM 05:29 | AM 12:17 | PM 15:36 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 10 يونيو | AM 03:58 | AM 05:29 | AM 12:17 | PM 15:36 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 11 يونيو | AM 03:58 | AM 05:29 | AM 12:17 | PM 15:37 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 12 يونيو | AM 03:58 | AM 05:29 | AM 12:17 | PM 15:37 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 13 يونيو | AM 03:58 | AM 05:29 | AM 12:17 | PM 15:37 | PM 19:06 | PM 19:06 | PM 20:36 |
| 14 يونيو | AM 03:58 | AM 05:29 | AM 12:18 | PM 15:37 | PM 19:06 | PM 19:06 | PM 20:36 |
| 15 يونيو | AM 03:58 | AM 05:29 | AM 12:18 | PM 15:37 | PM 19:06 | PM 19:06 | PM 20:36 |
| 16 يونيو | AM 03:59 | AM 05:29 | AM 12:18 | PM 15:37 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
| 17 يونيو | AM 03:59 | AM 05:30 | AM 12:18 | PM 15:38 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
| 18 يونيو | AM 03:59 | AM 05:30 | AM 12:18 | PM 15:38 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
| 19 يونيو | AM 03:59 | AM 05:30 | AM 12:19 | PM 15:38 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
| 20 يونيو | AM 03:59 | AM 05:30 | AM 12:19 | PM 15:38 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
| 21 يونيو | AM 03:59 | AM 05:30 | AM 12:19 | PM 15:38 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
| 22 يونيو | AM 04:00 | AM 05:30 | AM 12:19 | PM 15:39 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
| 23 يونيو | AM 04:00 | AM 05:31 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
| 24 يونيو | AM 04:00 | AM 05:31 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 25 يونيو | AM 04:00 | AM 05:31 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 26 يونيو | AM 04:01 | AM 05:32 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 27 يونيو | AM 04:01 | AM 05:32 | AM 12:20 | PM 15:40 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 28 يونيو | AM 04:01 | AM 05:32 | AM 12:21 | PM 15:40 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 29 يونيو | AM 04:02 | AM 05:32 | AM 12:21 | PM 15:40 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 30 يونيو | AM 04:02 | AM 05:33 | AM 12:21 | PM 15:41 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
المدن القريبة من جبل به عنوان صخره
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل به عنوان صخره. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (محرم) في مدينة جبل به عنوان صخره.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل به عنوان صخره هو الساعة 04:00 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:31 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:01 صباحًا بتوقيت جبل به عنوان صخره.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل به عنوان صخره هو الساعة 12:20 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت جبل به عنوان صخره.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل به عنوان صخره هو الساعة 15:39 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:39 مساءاً بتوقيت جبل به عنوان صخره.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل به عنوان صخره هو الساعة 19:09 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 19:09مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 19:09 مساء بتوقيت جبل به عنوان صخره.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:39 مساء بتوقيت جبل به عنوان صخره.