مواقيت الصلاة في شیبه رفحاء
أوقات الصلاة والأذان في شیبه رفحاء
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في شیبه رفحاء
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في شیبه رفحاء
اليوم، الخميس1 جمادى الأولى 1447هـ (23-10-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في شیبه رفحاء في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في شیبه رفحاء هو الساعة 159 (لصلاة الفجْر).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 04:51 AM |
شروق الشمس | 06:13 AM |
صلاة الظُّهْر | 11:50 AM |
صلاة العَصر | 15:02 PM |
صلاة المَغرب | 17:27 PM |
صلاة العِشاء | 18:57 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, شیبه رفحاء
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 1 جمادى الأولى 1447هـ (23-10-2025م)
المسافة ما بين مكة و شیبه رفحاء : 993 كم
خط الطول/العرض : 29.733334/43.466667
اتجاه القِبلة : 🧭 202.37 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الأولى (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الأولى) في العاصمة شیبه رفحاء.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر | AM 04:38 | AM 05:59 | AM 11:56 | PM 15:19 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
2 أكتوبر | AM 04:38 | AM 06:00 | AM 11:55 | PM 15:18 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
3 أكتوبر | AM 04:39 | AM 06:01 | AM 11:55 | PM 15:18 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
4 أكتوبر | AM 04:40 | AM 06:01 | AM 11:55 | PM 15:17 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
5 أكتوبر | AM 04:40 | AM 06:02 | AM 11:54 | PM 15:16 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
6 أكتوبر | AM 04:41 | AM 06:02 | AM 11:54 | PM 15:15 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
7 أكتوبر | AM 04:41 | AM 06:03 | AM 11:54 | PM 15:15 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
8 أكتوبر | AM 04:42 | AM 06:03 | AM 11:54 | PM 15:14 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
9 أكتوبر | AM 04:43 | AM 06:04 | AM 11:53 | PM 15:13 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
10 أكتوبر | AM 04:43 | AM 06:05 | AM 11:53 | PM 15:12 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
11 أكتوبر | AM 04:44 | AM 06:05 | AM 11:53 | PM 15:11 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
12 أكتوبر | AM 04:44 | AM 06:06 | AM 11:53 | PM 15:11 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
13 أكتوبر | AM 04:45 | AM 06:07 | AM 11:52 | PM 15:10 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
14 أكتوبر | AM 04:45 | AM 06:07 | AM 11:52 | PM 15:09 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
15 أكتوبر | AM 04:46 | AM 06:08 | AM 11:52 | PM 15:08 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
16 أكتوبر | AM 04:47 | AM 06:08 | AM 11:52 | PM 15:08 | PM 17:34 | PM 17:34 | PM 19:04 |
17 أكتوبر | AM 04:47 | AM 06:09 | AM 11:51 | PM 15:07 | PM 17:33 | PM 17:33 | PM 19:03 |
18 أكتوبر | AM 04:48 | AM 06:10 | AM 11:51 | PM 15:06 | PM 17:32 | PM 17:32 | PM 19:02 |
19 أكتوبر | AM 04:48 | AM 06:10 | AM 11:51 | PM 15:05 | PM 17:31 | PM 17:31 | PM 19:01 |
20 أكتوبر | AM 04:49 | AM 06:11 | AM 11:51 | PM 15:05 | PM 17:30 | PM 17:30 | PM 19:00 |
21 أكتوبر | AM 04:50 | AM 06:12 | AM 11:51 | PM 15:04 | PM 17:29 | PM 17:29 | PM 18:59 |
22 أكتوبر | AM 04:50 | AM 06:12 | AM 11:51 | PM 15:03 | PM 17:28 | PM 17:28 | PM 18:58 |
23 أكتوبر | AM 04:51 | AM 06:13 | AM 11:50 | PM 15:02 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
24 أكتوبر | AM 04:51 | AM 06:14 | AM 11:50 | PM 15:02 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
25 أكتوبر | AM 04:52 | AM 06:15 | AM 11:50 | PM 15:01 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
26 أكتوبر | AM 04:53 | AM 06:15 | AM 11:50 | PM 15:00 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
27 أكتوبر | AM 04:53 | AM 06:16 | AM 11:50 | PM 15:00 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
28 أكتوبر | AM 04:54 | AM 06:17 | AM 11:50 | PM 14:59 | PM 17:23 | PM 17:23 | PM 18:53 |
29 أكتوبر | AM 04:55 | AM 06:17 | AM 11:50 | PM 14:58 | PM 17:22 | PM 17:22 | PM 18:52 |
30 أكتوبر | AM 04:55 | AM 06:18 | AM 11:50 | PM 14:58 | PM 17:21 | PM 17:21 | PM 18:51 |
31 أكتوبر | AM 04:56 | AM 06:19 | AM 11:50 | PM 14:57 | PM 17:20 | PM 17:20 | PM 18:50 |
المدن القريبة من شیبه رفحاء
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في وادی ام ریزم
- مواقيت الصلاة في عین ام ربع
- مواقيت الصلاة في مزاری ام رودم
- مواقيت الصلاة في ام رباعی
- مواقيت الصلاة في ام رودام
- مواقيت الصلاة في نازیه ام ریمه
- مواقيت الصلاة في ام ریجم
- مواقيت الصلاة في حزوم ام ریجمه
- مواقيت الصلاة في ثنیات ام ریلان
- مواقيت الصلاة في جبل ام رجم
- مواقيت الصلاة في جبل ام ریس
- مواقيت الصلاة في فیضت ام ریمه
- مواقيت الصلاة في ام ریجام
- مواقيت الصلاة في قرات ام رجوم
- مواقيت الصلاة في تانیا ام ریلان
- مواقيت الصلاة في وادی ام ریزم
- مواقيت الصلاة في مزرعه ام رجم
- مواقيت الصلاة في بیر ام رخ
- مواقيت الصلاة في ام رهتا
- مواقيت الصلاة في ام رخخ
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة شیبه رفحاء. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الأولى) في مدينة شیبه رفحاء.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت شیبه رفحاء هو الساعة 04:51 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:13 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:51 صباحًا بتوقيت شیبه رفحاء.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت شیبه رفحاء هو الساعة 11:50 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:50 ظهراً بتوقيت شیبه رفحاء.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت شیبه رفحاء هو الساعة 15:02 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:02 مساءاً بتوقيت شیبه رفحاء.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت شیبه رفحاء هو الساعة 17:27 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:27مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:26 مساء بتوقيت شیبه رفحاء.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:57 مساء بتوقيت شیبه رفحاء.