مواقيت الصلاة في غدیر آش شیزو
أوقات الصلاة والأذان في غدیر آش شیزو
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في غدیر آش شیزو
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في غدیر آش شیزو
اليوم، الأربعاء13 شوال 1447هـ (1-04-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في غدیر آش شیزو في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في غدیر آش شیزو هو الساعة 12 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:27 AM |
| شروق الشمس | 05:47 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:59 AM |
| صلاة العَصر | 15:28 PM |
| صلاة المَغرب | 18:12 PM |
| صلاة العِشاء | 19:42 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, غدیر آش شیزو
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 13 شوال 1447هـ (1-04-2026م)
المسافة ما بين مكة و غدیر آش شیزو : 824 كم
خط الطول/العرض : 25.967222/46.226387
اتجاه القِبلة : 🧭 233.53 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شوال (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شوال) في العاصمة غدیر آش شیزو.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس | AM 04:27 | AM 05:47 | AM 11:59 | PM 15:28 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 2 أبريل | AM 04:26 | AM 05:45 | AM 11:59 | PM 15:28 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 3 أبريل | AM 04:24 | AM 05:44 | AM 11:58 | PM 15:28 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 4 أبريل | AM 04:23 | AM 05:43 | AM 11:58 | PM 15:28 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 5 أبريل | AM 04:22 | AM 05:42 | AM 11:58 | PM 15:27 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
| 6 أبريل | AM 04:21 | AM 05:41 | AM 11:58 | PM 15:27 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
| 7 أبريل | AM 04:20 | AM 05:40 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
| 8 أبريل | AM 04:19 | AM 05:39 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
| 9 أبريل | AM 04:17 | AM 05:38 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
| 10 أبريل | AM 04:16 | AM 05:37 | AM 11:56 | PM 15:27 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
| 11 أبريل | AM 04:15 | AM 05:36 | AM 11:56 | PM 15:26 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 12 أبريل | AM 04:14 | AM 05:35 | AM 11:56 | PM 15:26 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 13 أبريل | AM 04:13 | AM 05:34 | AM 11:56 | PM 15:26 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 14 أبريل | AM 04:12 | AM 05:33 | AM 11:55 | PM 15:26 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 15 أبريل | AM 04:10 | AM 05:32 | AM 11:55 | PM 15:26 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 16 أبريل | AM 04:09 | AM 05:31 | AM 11:55 | PM 15:25 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 17 أبريل | AM 04:08 | AM 05:30 | AM 11:55 | PM 15:25 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 18 أبريل | AM 04:07 | AM 05:29 | AM 11:54 | PM 15:25 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 19 أبريل | AM 04:06 | AM 05:28 | AM 11:54 | PM 15:25 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 20 أبريل | AM 04:05 | AM 05:28 | AM 11:54 | PM 15:24 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
| 21 أبريل | AM 04:04 | AM 05:27 | AM 11:54 | PM 15:24 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
| 22 أبريل | AM 04:03 | AM 05:26 | AM 11:54 | PM 15:24 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 23 أبريل | AM 04:02 | AM 05:25 | AM 11:53 | PM 15:24 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 24 أبريل | AM 04:00 | AM 05:24 | AM 11:53 | PM 15:24 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 25 أبريل | AM 03:59 | AM 05:23 | AM 11:53 | PM 15:23 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 26 أبريل | AM 03:58 | AM 05:22 | AM 11:53 | PM 15:23 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 27 أبريل | AM 03:57 | AM 05:21 | AM 11:53 | PM 15:23 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 28 أبريل | AM 03:56 | AM 05:21 | AM 11:53 | PM 15:23 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
| 29 أبريل | AM 03:55 | AM 05:20 | AM 11:52 | PM 15:23 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
| 30 أبريل | AM 03:54 | AM 05:19 | AM 11:52 | PM 15:22 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
المدن القريبة من غدیر آش شیزو
- مواقيت الصلاة في ریاض
- مواقيت الصلاة في ار ریان
- مواقيت الصلاة في زویلیات
- مواقيت الصلاة في شعیب از زویلیه
- مواقيت الصلاة في زومیکه
- مواقيت الصلاة في زمیقه
- مواقيت الصلاة في زومایقا
- مواقيت الصلاة في زومایگاه
- مواقيت الصلاة في روضات از ظله`
- مواقيت الصلاة في قرات زبیر
- مواقيت الصلاة في نصیلت از زعینه
- مواقيت الصلاة في فیضت زبده
- مواقيت الصلاة في شعیب زبده
- مواقيت الصلاة في خاشم الزاویه
- مواقيت الصلاة في مزاری زلما است
- مواقيت الصلاة في زمایا
- مواقيت الصلاة في روضات از ظلا`
- مواقيت الصلاة في شعیب ذلق
- مواقيت الصلاة في زهرات لبان
- مواقيت الصلاة في زهرات البدیع
- مواقيت الصلاة في خاشم زهیم
- مواقيت الصلاة في شعب یوسره
- مواقيت الصلاة في شعب یطح
- مواقيت الصلاة في یاماماه
- مواقيت الصلاة في یاماما
- مواقيت الصلاة في شعیب الوولی
- مواقيت الصلاة في ووتی ریج
- مواقيت الصلاة في وادی ووتار
- مواقيت الصلاة في شیب ووتایلان
- مواقيت الصلاة في وادی ووتایلان
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة غدیر آش شیزو. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شوال) في مدينة غدیر آش شیزو.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت غدیر آش شیزو هو الساعة 04:27 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:47 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:26 صباحًا بتوقيت غدیر آش شیزو.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت غدیر آش شیزو هو الساعة 11:59 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:59 ظهراً بتوقيت غدیر آش شیزو.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت غدیر آش شیزو هو الساعة 15:28 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:28 مساءاً بتوقيت غدیر آش شیزو.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت غدیر آش شیزو هو الساعة 18:12 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:12مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:12 مساء بتوقيت غدیر آش شیزو.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:42 مساء بتوقيت غدیر آش شیزو.