مواقيت الصلاة في حفرات طیبت اسماء
أوقات الصلاة والأذان في حفرت طیبت اسم
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في حفرت طیبت اسم
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في حفرت طیبت اسم
اليوم، الأحد10 شوال 1447هـ (29-03-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في حفرت طیبت اسم في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في حفرت طیبت اسم هو الساعة 12:28 (لصلاة الظُّهْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:57 AM |
| شروق الشمس | 06:18 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:28 AM |
| صلاة العَصر | 15:57 PM |
| صلاة المَغرب | 18:39 PM |
| صلاة العِشاء | 20:09 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, حفرت طیبت اسم
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 10 شوال 1447هـ (29-03-2026م)
المسافة ما بين مكة و حفرت طیبت اسم : 630 كم
خط الطول/العرض : 27.054445/39.15167
اتجاه القِبلة : 🧭 173.63 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شوال (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شوال) في العاصمة حفرت طیبت اسم.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 فبراير | AM 05:28 | AM 06:48 | AM 12:36 | PM 15:55 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 2 مارس | AM 05:27 | AM 06:47 | AM 12:36 | PM 15:56 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
| 3 مارس | AM 05:26 | AM 06:46 | AM 12:35 | PM 15:56 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
| 4 مارس | AM 05:25 | AM 06:45 | AM 12:35 | PM 15:56 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
| 5 مارس | AM 05:24 | AM 06:44 | AM 12:35 | PM 15:56 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 6 مارس | AM 05:23 | AM 06:43 | AM 12:35 | PM 15:56 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 7 مارس | AM 05:22 | AM 06:42 | AM 12:34 | PM 15:57 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 8 مارس | AM 05:21 | AM 06:41 | AM 12:34 | PM 15:57 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 9 مارس | AM 05:20 | AM 06:40 | AM 12:34 | PM 15:57 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 10 مارس | AM 05:19 | AM 06:38 | AM 12:34 | PM 15:57 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 11 مارس | AM 05:18 | AM 06:37 | AM 12:33 | PM 15:57 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 12 مارس | AM 05:17 | AM 06:36 | AM 12:33 | PM 15:57 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 13 مارس | AM 05:16 | AM 06:35 | AM 12:33 | PM 15:57 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 14 مارس | AM 05:15 | AM 06:34 | AM 12:33 | PM 15:57 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 15 مارس | AM 05:14 | AM 06:33 | AM 12:32 | PM 15:57 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 16 مارس | AM 05:12 | AM 06:32 | AM 12:32 | PM 15:57 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 17 مارس | AM 05:11 | AM 06:31 | AM 12:32 | PM 15:58 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 18 مارس | AM 05:10 | AM 06:30 | AM 12:31 | PM 15:58 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 19 مارس | AM 05:09 | AM 06:29 | AM 12:31 | PM 15:58 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 20 مارس | AM 05:08 | AM 06:28 | AM 12:31 | PM 15:58 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 21 مارس | AM 05:07 | AM 06:26 | AM 12:31 | PM 15:58 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 22 مارس | AM 05:06 | AM 06:25 | AM 12:30 | PM 15:58 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 23 مارس | AM 05:04 | AM 06:24 | AM 12:30 | PM 15:58 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 24 مارس | AM 05:03 | AM 06:23 | AM 12:30 | PM 15:58 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 25 مارس | AM 05:02 | AM 06:22 | AM 12:29 | PM 15:58 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 26 مارس | AM 05:01 | AM 06:21 | AM 12:29 | PM 15:58 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 27 مارس | AM 05:00 | AM 06:20 | AM 12:29 | PM 15:57 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 28 مارس | AM 04:58 | AM 06:19 | AM 12:28 | PM 15:57 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 29 مارس | AM 04:57 | AM 06:18 | AM 12:28 | PM 15:57 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 30 مارس | AM 04:56 | AM 06:17 | AM 12:28 | PM 15:57 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 31 مارس | AM 04:55 | AM 06:15 | AM 12:28 | PM 15:57 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
المدن القريبة من حفرت طیبت اسم
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة حفرت طیبت اسم. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شوال) في مدينة حفرت طیبت اسم.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت حفرت طیبت اسم هو الساعة 04:57 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:18 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:56 صباحًا بتوقيت حفرت طیبت اسم.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت حفرت طیبت اسم هو الساعة 12:28 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:28 ظهراً بتوقيت حفرت طیبت اسم.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت حفرت طیبت اسم هو الساعة 15:57 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:57 مساءاً بتوقيت حفرت طیبت اسم.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت حفرت طیبت اسم هو الساعة 18:39 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:39مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:40 مساء بتوقيت حفرت طیبت اسم.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:09 مساء بتوقيت حفرت طیبت اسم.