مواقيت الصلاة في جبل زاف
أوقات الصلاة والأذان في جبل زف
الوقت المتبقي لأذان العِشاء
الوقت الأن في جبل زف
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل زف
اليوم، الجمعة11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل زف في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل زف هو الساعة 19:40 (لصلاة العِشاء).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:41 AM |
| شروق الشمس | 07:00 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:35 AM |
| صلاة العَصر | 15:47 PM |
| صلاة المَغرب | 18:10 PM |
| صلاة العِشاء | 19:40 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, جبل زف
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العِشاء
التاريخ : 11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)
المسافة ما بين مكة و جبل زف : 29 كم
خط الطول/العرض : 21.504723/39.564724
اتجاه القِبلة : 🧭 108.62 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة جبل زف.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | AM 05:38 | AM 07:00 | AM 12:25 | PM 15:30 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 2 يناير | AM 05:39 | AM 07:00 | AM 12:26 | PM 15:30 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 3 يناير | AM 05:39 | AM 07:00 | AM 12:26 | PM 15:31 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 4 يناير | AM 05:39 | AM 07:01 | AM 12:27 | PM 15:32 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 5 يناير | AM 05:40 | AM 07:01 | AM 12:27 | PM 15:32 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 6 يناير | AM 05:40 | AM 07:01 | AM 12:28 | PM 15:33 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 7 يناير | AM 05:40 | AM 07:01 | AM 12:28 | PM 15:33 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 8 يناير | AM 05:40 | AM 07:01 | AM 12:28 | PM 15:34 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 9 يناير | AM 05:41 | AM 07:02 | AM 12:29 | PM 15:35 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
| 10 يناير | AM 05:41 | AM 07:02 | AM 12:29 | PM 15:35 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 11 يناير | AM 05:41 | AM 07:02 | AM 12:30 | PM 15:36 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 12 يناير | AM 05:41 | AM 07:02 | AM 12:30 | PM 15:37 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
| 13 يناير | AM 05:41 | AM 07:02 | AM 12:30 | PM 15:37 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
| 14 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:31 | PM 15:38 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 15 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:31 | PM 15:38 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 16 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:31 | PM 15:39 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
| 17 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:32 | PM 15:40 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 18 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:32 | PM 15:40 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 19 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:32 | PM 15:41 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
| 20 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:33 | PM 15:41 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
| 21 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:33 | PM 15:42 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
| 22 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:33 | PM 15:43 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
| 23 يناير | AM 05:42 | AM 07:02 | AM 12:34 | PM 15:43 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
| 24 يناير | AM 05:42 | AM 07:01 | AM 12:34 | PM 15:44 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
| 25 يناير | AM 05:42 | AM 07:01 | AM 12:34 | PM 15:44 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
| 26 يناير | AM 05:42 | AM 07:01 | AM 12:34 | PM 15:45 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 27 يناير | AM 05:42 | AM 07:01 | AM 12:34 | PM 15:45 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 28 يناير | AM 05:42 | AM 07:01 | AM 12:35 | PM 15:46 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 29 يناير | AM 05:41 | AM 07:00 | AM 12:35 | PM 15:46 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 30 يناير | AM 05:41 | AM 07:00 | AM 12:35 | PM 15:47 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 31 يناير | AM 05:41 | AM 07:00 | AM 12:35 | PM 15:47 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
المدن القريبة من جبل زف
- مواقيت الصلاة في جده
- مواقيت الصلاة في مکه
- مواقيت الصلاة في طائف
- مواقيت الصلاة في رحاب
- مواقيت الصلاة في سوق آلن
- مواقيت الصلاة في داهله
- مواقيت الصلاة في صباح بنی ذوبیان
- مواقيت الصلاة في AS SAR
- مواقيت الصلاة في المرقبان
- مواقيت الصلاة في باخیان
- مواقيت الصلاة في سوق بنی یزید
- مواقيت الصلاة في حداد بنی مالک
- مواقيت الصلاة في حرات زنیته
- مواقيت الصلاة في عین زبیده
- مواقيت الصلاة في جبل از زیر
- مواقيت الصلاة في وادی از زیباراه
- مواقيت الصلاة في وادی زیبه
- مواقيت الصلاة في وادی از زرقه
- مواقيت الصلاة في جبل از زمو
- مواقيت الصلاة في وادی زمعان است
- مواقيت الصلاة في جبل از زالی
- مواقيت الصلاة في وادی ظلمه
- مواقيت الصلاة في زیما
- مواقيت الصلاة في جبل زف
- مواقيت الصلاة في وادی الیمانیه
- مواقيت الصلاة في وادی یمنی
- مواقيت الصلاة في جبل یحیی
- مواقيت الصلاة في جزیرة الوسطاء
- مواقيت الصلاة في شیب وسطا
- مواقيت الصلاة في وادی ویقدان
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل زف. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة جبل زف.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل زف هو الساعة 05:41 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:00 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:41 صباحًا بتوقيت جبل زف.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل زف هو الساعة 12:35 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:35 ظهراً بتوقيت جبل زف.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل زف هو الساعة 15:47 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:47 مساءاً بتوقيت جبل زف.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل زف هو الساعة 18:10 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:10مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:11 مساء بتوقيت جبل زف.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:40 مساء بتوقيت جبل زف.