مواقيت الصلاة في جبل أم الهوايا
أوقات الصلاة والأذان في جبل أم الهوايا
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في جبل أم الهوايا
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل أم الهوايا
اليوم، الثلاثاء15 ربيع الثاني 1447هـ (7-10-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل أم الهوايا في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل أم الهوايا هو الساعة 04:31 (لصلاة الفجر).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 04:31 AM |
شروق الشمس | 05:52 AM |
صلاة الظُّهْر | 11:43 AM |
صلاة العَصر | 15:04 PM |
صلاة المَغرب | 17:34 PM |
صلاة العِشاء | 19:04 PM |
المكان : مصر, جبل أم الهوايا
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 15 ربيع الثاني 1447هـ (7-10-2025م)
المسافة ما بين مكة و جبل أم الهوايا : 1193 كم
خط الطول/العرض : 28.683332/31.1
اتجاه القِبلة : 🧭 130.64 درجة
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo(+2)
مواقيت الصلاة لشهر ربيع الثاني (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ربيع الثاني) في العاصمة جبل أم الهوايا.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر | AM 04:28 | AM 05:49 | AM 11:45 | PM 15:09 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
2 أكتوبر | AM 04:28 | AM 05:49 | AM 11:45 | PM 15:08 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
3 أكتوبر | AM 04:29 | AM 05:50 | AM 11:45 | PM 15:07 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
4 أكتوبر | AM 04:30 | AM 05:50 | AM 11:44 | PM 15:07 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
5 أكتوبر | AM 04:30 | AM 05:51 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
6 أكتوبر | AM 04:31 | AM 05:51 | AM 11:44 | PM 15:05 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
7 أكتوبر | AM 04:31 | AM 05:52 | AM 11:43 | PM 15:04 | PM 17:34 | PM 17:34 | PM 19:04 |
8 أكتوبر | AM 04:32 | AM 05:52 | AM 11:43 | PM 15:04 | PM 17:33 | PM 17:33 | PM 19:03 |
9 أكتوبر | AM 04:32 | AM 05:53 | AM 11:43 | PM 15:03 | PM 17:32 | PM 17:32 | PM 19:02 |
10 أكتوبر | AM 04:33 | AM 05:54 | AM 11:43 | PM 15:02 | PM 17:31 | PM 17:31 | PM 19:01 |
11 أكتوبر | AM 04:33 | AM 05:54 | AM 11:42 | PM 15:01 | PM 17:30 | PM 17:30 | PM 19:00 |
12 أكتوبر | AM 04:34 | AM 05:55 | AM 11:42 | PM 15:01 | PM 17:29 | PM 17:29 | PM 18:59 |
13 أكتوبر | AM 04:34 | AM 05:55 | AM 11:42 | PM 15:00 | PM 17:28 | PM 17:28 | PM 18:58 |
14 أكتوبر | AM 04:35 | AM 05:56 | AM 11:42 | PM 14:59 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
15 أكتوبر | AM 04:36 | AM 05:56 | AM 11:41 | PM 14:58 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
16 أكتوبر | AM 04:36 | AM 05:57 | AM 11:41 | PM 14:58 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
17 أكتوبر | AM 04:37 | AM 05:58 | AM 11:41 | PM 14:57 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
18 أكتوبر | AM 04:37 | AM 05:58 | AM 11:41 | PM 14:56 | PM 17:23 | PM 17:23 | PM 18:53 |
19 أكتوبر | AM 04:38 | AM 05:59 | AM 11:41 | PM 14:56 | PM 17:22 | PM 17:22 | PM 18:52 |
20 أكتوبر | AM 04:38 | AM 06:00 | AM 11:40 | PM 14:55 | PM 17:21 | PM 17:21 | PM 18:51 |
21 أكتوبر | AM 04:39 | AM 06:00 | AM 11:40 | PM 14:54 | PM 17:20 | PM 17:20 | PM 18:50 |
22 أكتوبر | AM 04:40 | AM 06:01 | AM 11:40 | PM 14:54 | PM 17:19 | PM 17:19 | PM 18:49 |
23 أكتوبر | AM 04:40 | AM 06:02 | AM 11:40 | PM 14:53 | PM 17:18 | PM 17:18 | PM 18:48 |
24 أكتوبر | AM 04:41 | AM 06:02 | AM 11:40 | PM 14:52 | PM 17:17 | PM 17:17 | PM 18:47 |
25 أكتوبر | AM 04:41 | AM 06:03 | AM 11:40 | PM 14:52 | PM 17:16 | PM 17:16 | PM 18:46 |
26 أكتوبر | AM 04:42 | AM 06:04 | AM 11:40 | PM 14:51 | PM 17:15 | PM 17:15 | PM 18:45 |
27 أكتوبر | AM 04:42 | AM 06:04 | AM 11:39 | PM 14:50 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
28 أكتوبر | AM 04:43 | AM 06:05 | AM 11:39 | PM 14:50 | PM 17:13 | PM 17:13 | PM 18:43 |
29 أكتوبر | AM 04:44 | AM 06:06 | AM 11:39 | PM 14:49 | PM 17:13 | PM 17:13 | PM 18:43 |
30 أكتوبر | AM 04:44 | AM 06:06 | AM 11:39 | PM 14:48 | PM 17:12 | PM 17:12 | PM 18:42 |
31 أكتوبر | AM 04:45 | AM 06:07 | AM 11:39 | PM 14:48 | PM 17:11 | PM 17:11 | PM 18:41 |
المدن القريبة من جبل أم الهوايا
- مواقيت الصلاة في الغردقة
- مواقيت الصلاة في سيدي ابو فروة
- مواقيت الصلاة في سيدي ابو جلبانة
- مواقيت الصلاة في سيدي أحمد الجندي
- مواقيت الصلاة في سيدي البرشاء
- مواقيت الصلاة في منامات سيدي بلال
- مواقيت الصلاة في سيدي الجندي
- مواقيت الصلاة في سيدي جهاد
- مواقيت الصلاة في قبر سيدي مالك
- مواقيت الصلاة في سيدي عويس ابو النور
- مواقيت الصلاة في مرسى سيفين
- مواقيت الصلاة في وادي سيفين
- مواقيت الصلاة في وادي السهريج
- مواقيت الصلاة في وادي الصريج
- مواقيت الصلاة في جبل السلع
- مواقيت الصلاة في جبل سيكيت
- مواقيت الصلاة في جبل سليعي
- مواقيت الصلاة في وادي سكيت
- مواقيت الصلاة في سيكيت
- مواقيت الصلاة في باب كالحرير
- مواقيت الصلاة في باب الحرير
- مواقيت الصلاة في جبل سيليي
- مواقيت الصلاة في وادي سليم
- مواقيت الصلاة في وادي السلسلة
- مواقيت الصلاة في بير صقديت
- مواقيت الصلاة في جبل صقديت
- مواقيت الصلاة في جبل صقديد
- مواقيت الصلاة في صرير أم بطيخ
- مواقيت الصلاة في جبل سيرسير
- مواقيت الصلاة في وادي سترة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من مصر
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل أم الهوايا. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ربيع الثاني) في مدينة جبل أم الهوايا.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل أم الهوايا هو الساعة 04:31 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:52 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:32 صباحًا بتوقيت جبل أم الهوايا.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل أم الهوايا هو الساعة 11:43 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:43 ظهراً بتوقيت جبل أم الهوايا.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل أم الهوايا هو الساعة 15:04 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:04 مساءاً بتوقيت جبل أم الهوايا.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل أم الهوايا هو الساعة 17:34 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:34مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:33 مساء بتوقيت جبل أم الهوايا.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:04 مساء بتوقيت جبل أم الهوايا.