Skip to main content

مواقيت الصلاة في قنابية شبرا النملة

أوقات الصلاة والأذان في قنابية شبرا النملة

الظُّهْر
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في قنابية شبرا النملة
  • الفجْر
  • الشروق
  • الظُّهْر
  • العَصر
  • المَغرب
  • العِشاء

مواقيت الصلاة اليوم في قنابية شبرا النملة

اليوم، الإثنين7 محرم 1448هـ (22-06-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في قنابية شبرا النملة في الجدول التالي:

موعد الأذان اللاحق في قنابية شبرا النملة هو الساعة 11:59 (لصلاة الظُّهْر).

الصلاةوقت الأذان
صلاة الفجْر03:13 AM
شروق الشمس04:54 AM
صلاة الظُّهْر11:59 AM
صلاة العَصر15:36 PM
صلاة المَغرب19:03 PM
صلاة العِشاء20:33 PM
المكان : مصر, قنابية شبرا النملة
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 7 محرم 1448هـ (22-06-2026م)
المسافة ما بين مكة و قنابية شبرا النملة : 1375 كم
خط الطول/العرض : 30.814722/30.847221
اتجاه القِبلة : 🧭 137.28 درجة
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo(+2)

مواقيت الصلاة لشهر محرم (29 يوم)

وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (محرم) في العاصمة قنابية شبرا النملة.
اليومالفجْرشروق الشمسالظُّهْرالعَصرغروب الشمسالمَغربالعِشاء
1 مايوAM 03:15AM 04:54AM 11:54PM 15:32PM 18:55PM 18:55PM 20:25
2 يونيوAM 03:15AM 04:54AM 11:55PM 15:32PM 18:55PM 18:55PM 20:25
3 يونيوAM 03:14AM 04:54AM 11:55PM 15:33PM 18:56PM 18:56PM 20:26
4 يونيوAM 03:14AM 04:54AM 11:55PM 15:33PM 18:57PM 18:57PM 20:27
5 يونيوAM 03:14AM 04:53AM 11:55PM 15:33PM 18:57PM 18:57PM 20:27
6 يونيوAM 03:13AM 04:53AM 11:55PM 15:33PM 18:57PM 18:57PM 20:27
7 يونيوAM 03:13AM 04:53AM 11:55PM 15:33PM 18:58PM 18:58PM 20:28
8 يونيوAM 03:13AM 04:53AM 11:56PM 15:33PM 18:58PM 18:58PM 20:28
9 يونيوAM 03:13AM 04:53AM 11:56PM 15:34PM 18:59PM 18:59PM 20:29
10 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:56PM 15:34PM 18:59PM 18:59PM 20:29
11 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:56PM 15:34PM 19:00PM 19:00PM 20:30
12 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:56PM 15:34PM 19:00PM 19:00PM 20:30
13 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:57PM 15:34PM 19:00PM 19:00PM 20:30
14 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:57PM 15:34PM 19:01PM 19:01PM 20:31
15 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:57PM 15:35PM 19:01PM 19:01PM 20:31
16 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:57PM 15:35PM 19:01PM 19:01PM 20:31
17 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:58PM 15:35PM 19:02PM 19:02PM 20:32
18 يونيوAM 03:12AM 04:53AM 11:58PM 15:35PM 19:02PM 19:02PM 20:32
19 يونيوAM 03:12AM 04:54AM 11:58PM 15:35PM 19:02PM 19:02PM 20:32
20 يونيوAM 03:13AM 04:54AM 11:58PM 15:36PM 19:03PM 19:03PM 20:33
21 يونيوAM 03:13AM 04:54AM 11:58PM 15:36PM 19:03PM 19:03PM 20:33
22 يونيوAM 03:13AM 04:54AM 11:59PM 15:36PM 19:03PM 19:03PM 20:33
23 يونيوAM 03:13AM 04:55AM 11:59PM 15:36PM 19:03PM 19:03PM 20:33
24 يونيوAM 03:14AM 04:55AM 11:59PM 15:37PM 19:03PM 19:03PM 20:33
25 يونيوAM 03:14AM 04:55AM 11:59PM 15:37PM 19:03PM 19:03PM 20:33
26 يونيوAM 03:14AM 04:55AM 11:59PM 15:37PM 19:04PM 19:04PM 20:34
27 يونيوAM 03:15AM 04:56AM 12:00PM 15:37PM 19:04PM 19:04PM 20:34
28 يونيوAM 03:15AM 04:56AM 12:00PM 15:37PM 19:04PM 19:04PM 20:34
29 يونيوAM 03:15AM 04:56AM 12:00PM 15:38PM 19:04PM 19:04PM 20:34
30 يونيوAM 03:16AM 04:57AM 12:00PM 15:38PM 19:04PM 19:04PM 20:34

المدن القريبة من قنابية شبرا النملة

في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة قنابية شبرا النملة. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (محرم) في مدينة قنابية شبرا النملة.

موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت قنابية شبرا النملة هو الساعة 03:13 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 04:54 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 03:13 صباحًا بتوقيت قنابية شبرا النملة.

موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت قنابية شبرا النملة هو الساعة 11:59 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:59 ظهراً بتوقيت قنابية شبرا النملة.

موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت قنابية شبرا النملة هو الساعة 15:36 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:36 مساءاً بتوقيت قنابية شبرا النملة.

موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت قنابية شبرا النملة هو الساعة 19:03 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 19:03مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 19:03 مساء بتوقيت قنابية شبرا النملة.

موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:33 مساء بتوقيت قنابية شبرا النملة.