Skip to main content

مواقيت الصلاة في صخره های ابوسهوک

أوقات الصلاة والأذان في صخره های ابوسهوک

الفجر
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في صخره های ابوسهوک
  • الفجْر
  • الشروق
  • الظُّهْر
  • العَصر
  • المَغرب
  • العِشاء

مواقيت الصلاة اليوم في صخره های ابوسهوک

اليوم، الجمعة14 ذو القعدة 1447هـ (1-05-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في صخره های ابوسهوک في الجدول التالي:

موعد الأذان اللاحق في صخره های ابوسهوک هو الساعة 04:32 (لصلاة الفجر).

الصلاةوقت الأذان
صلاة الفجْر04:32 AM
شروق الشمس05:53 AM
صلاة الظُّهْر12:20 AM
صلاة العَصر15:40 PM
صلاة المَغرب18:47 PM
صلاة العِشاء20:17 PM
المكان : المملكة العربية السعودية, صخره های ابوسهوک
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 14 ذو القعدة 1447هـ (1-05-2026م)
المسافة ما بين مكة و صخره های ابوسهوک : 88 كم
خط الطول/العرض : 20.8/39.3
اتجاه القِبلة : 🧭 38.16 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)

مواقيت الصلاة لشهر ذو القعدة (30 يوم)

وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ذو القعدة) في العاصمة صخره های ابوسهوک.
اليومالفجْرشروق الشمسالظُّهْرالعَصرغروب الشمسالمَغربالعِشاء
1 أبريلAM 04:32AM 05:53AM 12:20PM 15:40PM 18:47PM 18:47PM 20:17
2 مايوAM 04:31AM 05:52AM 12:20PM 15:39PM 18:48PM 18:48PM 20:18
3 مايوAM 04:30AM 05:52AM 12:20PM 15:39PM 18:48PM 18:48PM 20:18
4 مايوAM 04:30AM 05:51AM 12:20PM 15:39PM 18:48PM 18:48PM 20:18
5 مايوAM 04:29AM 05:50AM 12:20PM 15:38PM 18:49PM 18:49PM 20:19
6 مايوAM 04:28AM 05:50AM 12:19PM 15:38PM 18:49PM 18:49PM 20:19
7 مايوAM 04:27AM 05:49AM 12:19PM 15:38PM 18:50PM 18:50PM 20:20
8 مايوAM 04:27AM 05:49AM 12:19PM 15:37PM 18:50PM 18:50PM 20:20
9 مايوAM 04:26AM 05:48AM 12:19PM 15:37PM 18:50PM 18:50PM 20:20
10 مايوAM 04:25AM 05:48AM 12:19PM 15:37PM 18:51PM 18:51PM 20:21
11 مايوAM 04:25AM 05:47AM 12:19PM 15:36PM 18:51PM 18:51PM 20:21
12 مايوAM 04:24AM 05:47AM 12:19PM 15:36PM 18:52PM 18:52PM 20:22
13 مايوAM 04:23AM 05:46AM 12:19PM 15:36PM 18:52PM 18:52PM 20:22
14 مايوAM 04:23AM 05:46AM 12:19PM 15:35PM 18:53PM 18:53PM 20:23
15 مايوAM 04:22AM 05:46AM 12:19PM 15:35PM 18:53PM 18:53PM 20:23
16 مايوAM 04:22AM 05:45AM 12:19PM 15:35PM 18:53PM 18:53PM 20:23
17 مايوAM 04:21AM 05:45AM 12:19PM 15:35PM 18:54PM 18:54PM 20:24
18 مايوAM 04:21AM 05:44AM 12:19PM 15:34PM 18:54PM 18:54PM 20:24
19 مايوAM 04:20AM 05:44AM 12:19PM 15:34PM 18:55PM 18:55PM 20:25
20 مايوAM 04:20AM 05:44AM 12:19PM 15:34PM 18:55PM 18:55PM 20:25
21 مايوAM 04:19AM 05:43AM 12:19PM 15:34PM 18:56PM 18:56PM 20:26
22 مايوAM 04:19AM 05:43AM 12:19PM 15:33PM 18:56PM 18:56PM 20:26
23 مايوAM 04:18AM 05:43AM 12:20PM 15:33PM 18:56PM 18:56PM 20:26
24 مايوAM 04:18AM 05:43AM 12:20PM 15:33PM 18:57PM 18:57PM 20:27
25 مايوAM 04:17AM 05:42AM 12:20PM 15:34PM 18:57PM 18:57PM 20:27
26 مايوAM 04:17AM 05:42AM 12:20PM 15:34PM 18:58PM 18:58PM 20:28
27 مايوAM 04:17AM 05:42AM 12:20PM 15:35PM 18:58PM 18:58PM 20:28
28 مايوAM 04:16AM 05:42AM 12:20PM 15:35PM 18:58PM 18:58PM 20:28
29 مايوAM 04:16AM 05:42AM 12:20PM 15:36PM 18:59PM 18:59PM 20:29
30 مايوAM 04:16AM 05:42AM 12:20PM 15:36PM 18:59PM 18:59PM 20:29
31 مايوAM 04:16AM 05:41AM 12:21PM 15:37PM 19:00PM 19:00PM 20:30
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة صخره های ابوسهوک. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ذو القعدة) في مدينة صخره های ابوسهوک.

موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت صخره های ابوسهوک هو الساعة 04:32 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:53 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:31 صباحًا بتوقيت صخره های ابوسهوک.

موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت صخره های ابوسهوک هو الساعة 12:20 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت صخره های ابوسهوک.

موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت صخره های ابوسهوک هو الساعة 15:40 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:39 مساءاً بتوقيت صخره های ابوسهوک.

موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت صخره های ابوسهوک هو الساعة 18:47 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:47مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:48 مساء بتوقيت صخره های ابوسهوک.

موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:17 مساء بتوقيت صخره های ابوسهوک.