مواقيت الصلاة في Ad-Double
أوقات الصلاة والأذان في Ad-Double
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في Ad-Double
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في Ad-Double
اليوم، السبت15 ذو القعدة 1447هـ (2-05-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في Ad-Double في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في Ad-Double هو الساعة 12:29 (لصلاة الظُّهْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:23 AM |
| شروق الشمس | 05:51 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:29 AM |
| صلاة العَصر | 16:04 PM |
| صلاة المَغرب | 19:08 PM |
| صلاة العِشاء | 20:38 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, Ad-Double
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 15 ذو القعدة 1447هـ (2-05-2026م)
المسافة ما بين مكة و Ad-Double : 852 كم
خط الطول/العرض : 28.633333/36.95
اتجاه القِبلة : 🧭 159.5 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر ذو القعدة (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ذو القعدة) في العاصمة Ad-Double.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل | AM 04:24 | AM 05:52 | AM 12:29 | PM 16:04 | PM 19:07 | PM 19:07 | PM 20:37 |
| 2 مايو | AM 04:23 | AM 05:51 | AM 12:29 | PM 16:04 | PM 19:08 | PM 19:08 | PM 20:38 |
| 3 مايو | AM 04:22 | AM 05:50 | AM 12:29 | PM 16:04 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 4 مايو | AM 04:21 | AM 05:49 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:09 | PM 19:09 | PM 20:39 |
| 5 مايو | AM 04:19 | AM 05:48 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:10 | PM 19:10 | PM 20:40 |
| 6 مايو | AM 04:18 | AM 05:48 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:10 | PM 19:10 | PM 20:40 |
| 7 مايو | AM 04:17 | AM 05:47 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:11 | PM 19:11 | PM 20:41 |
| 8 مايو | AM 04:16 | AM 05:46 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:12 | PM 19:12 | PM 20:42 |
| 9 مايو | AM 04:15 | AM 05:45 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:12 | PM 19:12 | PM 20:42 |
| 10 مايو | AM 04:15 | AM 05:45 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:13 | PM 19:13 | PM 20:43 |
| 11 مايو | AM 04:14 | AM 05:44 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:14 | PM 19:14 | PM 20:44 |
| 12 مايو | AM 04:13 | AM 05:43 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:14 | PM 19:14 | PM 20:44 |
| 13 مايو | AM 04:12 | AM 05:43 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:15 | PM 19:15 | PM 20:45 |
| 14 مايو | AM 04:11 | AM 05:42 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:15 | PM 19:15 | PM 20:45 |
| 15 مايو | AM 04:10 | AM 05:41 | AM 12:29 | PM 16:03 | PM 19:16 | PM 19:16 | PM 20:46 |
| 16 مايو | AM 04:09 | AM 05:41 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:17 | PM 19:17 | PM 20:47 |
| 17 مايو | AM 04:08 | AM 05:40 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:17 | PM 19:17 | PM 20:47 |
| 18 مايو | AM 04:08 | AM 05:40 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:18 | PM 19:18 | PM 20:48 |
| 19 مايو | AM 04:07 | AM 05:39 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:18 | PM 19:18 | PM 20:48 |
| 20 مايو | AM 04:06 | AM 05:39 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:19 | PM 19:19 | PM 20:49 |
| 21 مايو | AM 04:05 | AM 05:38 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:20 | PM 19:20 | PM 20:50 |
| 22 مايو | AM 04:05 | AM 05:38 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:20 | PM 19:20 | PM 20:50 |
| 23 مايو | AM 04:04 | AM 05:38 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:21 | PM 19:21 | PM 20:51 |
| 24 مايو | AM 04:03 | AM 05:37 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:21 | PM 19:21 | PM 20:51 |
| 25 مايو | AM 04:03 | AM 05:37 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:22 | PM 19:22 | PM 20:52 |
| 26 مايو | AM 04:02 | AM 05:36 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:22 | PM 19:22 | PM 20:52 |
| 27 مايو | AM 04:02 | AM 05:36 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:23 | PM 19:23 | PM 20:53 |
| 28 مايو | AM 04:01 | AM 05:36 | AM 12:29 | PM 16:02 | PM 19:23 | PM 19:23 | PM 20:53 |
| 29 مايو | AM 04:01 | AM 05:35 | AM 12:30 | PM 16:03 | PM 19:24 | PM 19:24 | PM 20:54 |
| 30 مايو | AM 04:00 | AM 05:35 | AM 12:30 | PM 16:03 | PM 19:25 | PM 19:25 | PM 20:55 |
| 31 مايو | AM 04:00 | AM 05:35 | AM 12:30 | PM 16:03 | PM 19:25 | PM 19:25 | PM 20:55 |
المدن القريبة من Ad-Double
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة Ad-Double. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ذو القعدة) في مدينة Ad-Double.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت Ad-Double هو الساعة 04:23 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:51 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:22 صباحًا بتوقيت Ad-Double.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت Ad-Double هو الساعة 12:29 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:29 ظهراً بتوقيت Ad-Double.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت Ad-Double هو الساعة 16:04 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 16:04 مساءاً بتوقيت Ad-Double.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت Ad-Double هو الساعة 19:08 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 19:08مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 19:09 مساء بتوقيت Ad-Double.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:38 مساء بتوقيت Ad-Double.