مواقيت الصلاة في فرع وادي موسى
أوقات الصلاة والأذان في فرع وادي موسى
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في فرع وادي موسى
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في فرع وادي موسى
اليوم، الجمعة14 جمادى الآخرة 1447هـ (5-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في فرع وادي موسى في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في فرع وادي موسى هو الساعة 06:19 (لصلاة الفجر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:19 AM |
| شروق الشمس | 07:52 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:49 AM |
| صلاة العَصر | 15:27 PM |
| صلاة المَغرب | 17:46 PM |
| صلاة العِشاء | 19:16 PM |
المكان : الأردن, فرع وادي موسى
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 14 جمادى الآخرة 1447هـ (5-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و فرع وادي موسى : 1781 كم
خط الطول/العرض : 35.17972/30.464722
اتجاه القِبلة : 🧭 146.72 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة فرع وادي موسى.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 06:16 | AM 07:48 | AM 12:47 | PM 15:27 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 2 ديسمبر | AM 06:17 | AM 07:49 | AM 12:48 | PM 15:27 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 3 ديسمبر | AM 06:17 | AM 07:50 | AM 12:48 | PM 15:27 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 4 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:51 | AM 12:48 | PM 15:27 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 5 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:52 | AM 12:49 | PM 15:27 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 6 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:52 | AM 12:49 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 7 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:53 | AM 12:50 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 8 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:54 | AM 12:50 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 9 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:55 | AM 12:51 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 10 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:56 | AM 12:51 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 11 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:56 | AM 12:51 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 12 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:57 | AM 12:52 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 13 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:58 | AM 12:52 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 14 ديسمبر | AM 06:25 | AM 07:58 | AM 12:53 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 15 ديسمبر | AM 06:26 | AM 07:59 | AM 12:53 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 16 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:00 | AM 12:54 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 17 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:00 | AM 12:54 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 18 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:01 | AM 12:55 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 19 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:02 | AM 12:55 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 20 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:02 | AM 12:56 | PM 15:32 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 21 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:03 | AM 12:56 | PM 15:32 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 22 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:03 | AM 12:57 | PM 15:32 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 23 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:04 | AM 12:57 | PM 15:33 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 24 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:04 | AM 12:58 | PM 15:34 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 25 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:04 | AM 12:58 | PM 15:34 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 26 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:05 | AM 12:59 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 27 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:05 | AM 12:59 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 28 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 13:00 | PM 15:36 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 29 ديسمبر | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:00 | PM 15:37 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 30 ديسمبر | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:01 | PM 15:37 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 31 ديسمبر | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:01 | PM 15:38 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
المدن القريبة من فرع وادي موسى
- مواقيت الصلاة في تل عبارة
- مواقيت الصلاة في تل ابراء
- مواقيت الصلاة في قع أبو عجارم
- مواقيت الصلاة في عين أبو العزام
- مواقيت الصلاة في خربة ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العزام
- مواقيت الصلاة في وادي أبو اللسن
- مواقيت الصلاة في بير أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برقة
- مواقيت الصلاة في ابو دنة
- مواقيت الصلاة في أبو دانة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برقع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو برقع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ديه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دبانة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ضياء
- مواقيت الصلاة في جبل ابو العوافي
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ذبان
- مواقيت الصلاة في عين ابو الاعظم
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العظم
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الحمام
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الحمام
- مواقيت الصلاة في ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في بئر أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في عين أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الجرزان
- مواقيت الصلاة في محطة ابو الجردهان
- مواقيت الصلاة في وادي ابو السكين
- مواقيت الصلاة في وادي أبو السكاكين
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة فرع وادي موسى. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة فرع وادي موسى.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت فرع وادي موسى هو الساعة 06:19 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:52 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:20 صباحًا بتوقيت فرع وادي موسى.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت فرع وادي موسى هو الساعة 12:49 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:49 ظهراً بتوقيت فرع وادي موسى.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت فرع وادي موسى هو الساعة 15:27 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:28 مساءاً بتوقيت فرع وادي موسى.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت فرع وادي موسى هو الساعة 17:46 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:46مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:46 مساء بتوقيت فرع وادي موسى.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:16 مساء بتوقيت فرع وادي موسى.