مواقيت الصلاة في فرش المصبه
أوقات الصلاة والأذان في فرش المصباح
الوقت المتبقي لأذان العَصر
الوقت الأن في فرش المصباح
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في فرش المصباح
اليوم، الخميس14 شوال 1447هـ (2-04-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في فرش المصباح في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في فرش المصباح هو الساعة 15:51 (لصلاة العَصر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:43 AM |
| شروق الشمس | 06:05 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:20 AM |
| صلاة العَصر | 15:51 PM |
| صلاة المَغرب | 18:35 PM |
| صلاة العِشاء | 20:05 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, فرش المصباح
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العَصر
التاريخ : 14 شوال 1447هـ (2-04-2026م)
المسافة ما بين مكة و فرش المصباح : 791 كم
خط الطول/العرض : 28.467777/40.94389
اتجاه القِبلة : 🧭 188.43 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شوال (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شوال) في العاصمة فرش المصباح.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس | AM 04:45 | AM 06:07 | AM 12:20 | PM 15:51 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 2 أبريل | AM 04:43 | AM 06:05 | AM 12:20 | PM 15:51 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 3 أبريل | AM 04:42 | AM 06:04 | AM 12:20 | PM 15:51 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 4 أبريل | AM 04:41 | AM 06:03 | AM 12:19 | PM 15:51 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 5 أبريل | AM 04:40 | AM 06:02 | AM 12:19 | PM 15:51 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 6 أبريل | AM 04:38 | AM 06:01 | AM 12:19 | PM 15:50 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 7 أبريل | AM 04:37 | AM 06:00 | AM 12:18 | PM 15:50 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 8 أبريل | AM 04:36 | AM 05:59 | AM 12:18 | PM 15:50 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 9 أبريل | AM 04:35 | AM 05:58 | AM 12:18 | PM 15:50 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 10 أبريل | AM 04:33 | AM 05:56 | AM 12:18 | PM 15:50 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 11 أبريل | AM 04:32 | AM 05:55 | AM 12:17 | PM 15:50 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 12 أبريل | AM 04:31 | AM 05:54 | AM 12:17 | PM 15:50 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 13 أبريل | AM 04:30 | AM 05:53 | AM 12:17 | PM 15:50 | PM 18:41 | PM 18:41 | PM 20:11 |
| 14 أبريل | AM 04:28 | AM 05:52 | AM 12:17 | PM 15:50 | PM 18:41 | PM 18:41 | PM 20:11 |
| 15 أبريل | AM 04:27 | AM 05:51 | AM 12:16 | PM 15:50 | PM 18:42 | PM 18:42 | PM 20:12 |
| 16 أبريل | AM 04:26 | AM 05:50 | AM 12:16 | PM 15:49 | PM 18:42 | PM 18:42 | PM 20:12 |
| 17 أبريل | AM 04:25 | AM 05:49 | AM 12:16 | PM 15:49 | PM 18:43 | PM 18:43 | PM 20:13 |
| 18 أبريل | AM 04:23 | AM 05:48 | AM 12:16 | PM 15:49 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
| 19 أبريل | AM 04:22 | AM 05:47 | AM 12:15 | PM 15:49 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
| 20 أبريل | AM 04:21 | AM 05:46 | AM 12:15 | PM 15:49 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
| 21 أبريل | AM 04:20 | AM 05:45 | AM 12:15 | PM 15:49 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
| 22 أبريل | AM 04:18 | AM 05:44 | AM 12:15 | PM 15:49 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
| 23 أبريل | AM 04:17 | AM 05:43 | AM 12:15 | PM 15:49 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
| 24 أبريل | AM 04:16 | AM 05:42 | AM 12:14 | PM 15:48 | PM 18:47 | PM 18:47 | PM 20:17 |
| 25 أبريل | AM 04:15 | AM 05:41 | AM 12:14 | PM 15:48 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
| 26 أبريل | AM 04:14 | AM 05:40 | AM 12:14 | PM 15:48 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
| 27 أبريل | AM 04:13 | AM 05:39 | AM 12:14 | PM 15:48 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
| 28 أبريل | AM 04:12 | AM 05:38 | AM 12:14 | PM 15:48 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
| 29 أبريل | AM 04:10 | AM 05:38 | AM 12:14 | PM 15:48 | PM 18:50 | PM 18:50 | PM 20:20 |
| 30 أبريل | AM 04:09 | AM 05:37 | AM 12:13 | PM 15:48 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
المدن القريبة من فرش المصباح
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة فرش المصباح. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شوال) في مدينة فرش المصباح.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت فرش المصباح هو الساعة 04:43 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:05 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:42 صباحًا بتوقيت فرش المصباح.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت فرش المصباح هو الساعة 12:20 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت فرش المصباح.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت فرش المصباح هو الساعة 15:51 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:51 مساءاً بتوقيت فرش المصباح.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت فرش المصباح هو الساعة 18:35 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:35مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:35 مساء بتوقيت فرش المصباح.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:05 مساء بتوقيت فرش المصباح.