مواقيت الصلاة في غدیر به صورت سلبی
أوقات الصلاة والأذان في غدیر به عنوان سلبی
الوقت المتبقي لأذان المَغرب
الوقت الأن في غدیر به عنوان سلبی
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في غدیر به عنوان سلبی
اليوم، الثلاثاء25 جمادى الآخرة 1447هـ (16-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في غدیر به عنوان سلبی في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في غدیر به عنوان سلبی هو الساعة 17:17 (لصلاة المَغرب).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:37 AM |
| شروق الشمس | 07:05 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:11 AM |
| صلاة العَصر | 14:58 PM |
| صلاة المَغرب | 17:17 PM |
| صلاة العِشاء | 18:47 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, غدیر به عنوان سلبی
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة المَغرب
التاريخ : 25 جمادى الآخرة 1447هـ (16-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و غدیر به عنوان سلبی : 1009 كم
خط الطول/العرض : 30.416666/41.166668
اتجاه القِبلة : 🧭 187.94 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة غدیر به عنوان سلبی.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 05:27 | AM 06:54 | AM 12:04 | PM 14:55 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 2 ديسمبر | AM 05:28 | AM 06:55 | AM 12:05 | PM 14:55 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 3 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:56 | AM 12:05 | PM 14:55 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 4 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:57 | AM 12:06 | PM 14:55 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 5 ديسمبر | AM 05:30 | AM 06:58 | AM 12:06 | PM 14:55 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 6 ديسمبر | AM 05:31 | AM 06:58 | AM 12:06 | PM 14:56 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 7 ديسمبر | AM 05:31 | AM 06:59 | AM 12:07 | PM 14:56 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 8 ديسمبر | AM 05:32 | AM 07:00 | AM 12:07 | PM 14:56 | PM 17:15 | PM 17:15 | PM 18:45 |
| 9 ديسمبر | AM 05:33 | AM 07:01 | AM 12:08 | PM 14:56 | PM 17:15 | PM 17:15 | PM 18:45 |
| 10 ديسمبر | AM 05:33 | AM 07:01 | AM 12:08 | PM 14:56 | PM 17:15 | PM 17:15 | PM 18:45 |
| 11 ديسمبر | AM 05:34 | AM 07:02 | AM 12:09 | PM 14:57 | PM 17:15 | PM 17:15 | PM 18:45 |
| 12 ديسمبر | AM 05:34 | AM 07:03 | AM 12:09 | PM 14:57 | PM 17:15 | PM 17:15 | PM 18:45 |
| 13 ديسمبر | AM 05:35 | AM 07:03 | AM 12:10 | PM 14:57 | PM 17:16 | PM 17:16 | PM 18:46 |
| 14 ديسمبر | AM 05:36 | AM 07:04 | AM 12:10 | PM 14:58 | PM 17:16 | PM 17:16 | PM 18:46 |
| 15 ديسمبر | AM 05:36 | AM 07:05 | AM 12:11 | PM 14:58 | PM 17:16 | PM 17:16 | PM 18:46 |
| 16 ديسمبر | AM 05:37 | AM 07:05 | AM 12:11 | PM 14:58 | PM 17:17 | PM 17:17 | PM 18:47 |
| 17 ديسمبر | AM 05:37 | AM 07:06 | AM 12:11 | PM 14:59 | PM 17:17 | PM 17:17 | PM 18:47 |
| 18 ديسمبر | AM 05:38 | AM 07:06 | AM 12:12 | PM 14:59 | PM 17:18 | PM 17:18 | PM 18:48 |
| 19 ديسمبر | AM 05:39 | AM 07:07 | AM 12:12 | PM 15:00 | PM 17:18 | PM 17:18 | PM 18:48 |
| 20 ديسمبر | AM 05:39 | AM 07:07 | AM 12:13 | PM 15:00 | PM 17:18 | PM 17:18 | PM 18:48 |
| 21 ديسمبر | AM 05:40 | AM 07:08 | AM 12:13 | PM 15:01 | PM 17:19 | PM 17:19 | PM 18:49 |
| 22 ديسمبر | AM 05:40 | AM 07:08 | AM 12:14 | PM 15:01 | PM 17:19 | PM 17:19 | PM 18:49 |
| 23 ديسمبر | AM 05:41 | AM 07:09 | AM 12:14 | PM 15:02 | PM 17:20 | PM 17:20 | PM 18:50 |
| 24 ديسمبر | AM 05:41 | AM 07:09 | AM 12:15 | PM 15:02 | PM 17:21 | PM 17:21 | PM 18:51 |
| 25 ديسمبر | AM 05:41 | AM 07:10 | AM 12:15 | PM 15:03 | PM 17:21 | PM 17:21 | PM 18:51 |
| 26 ديسمبر | AM 05:42 | AM 07:10 | AM 12:16 | PM 15:03 | PM 17:22 | PM 17:22 | PM 18:52 |
| 27 ديسمبر | AM 05:42 | AM 07:11 | AM 12:16 | PM 15:04 | PM 17:22 | PM 17:22 | PM 18:52 |
| 28 ديسمبر | AM 05:43 | AM 07:11 | AM 12:17 | PM 15:04 | PM 17:23 | PM 17:23 | PM 18:53 |
| 29 ديسمبر | AM 05:43 | AM 07:11 | AM 12:17 | PM 15:05 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 30 ديسمبر | AM 05:43 | AM 07:12 | AM 12:18 | PM 15:06 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 31 ديسمبر | AM 05:44 | AM 07:12 | AM 12:18 | PM 15:06 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
المدن القريبة من غدیر به عنوان سلبی
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في زیدة القرائین الجنوبیه
- مواقيت الصلاة في زهوا
- مواقيت الصلاة في زهرای مطحین
- مواقيت الصلاة في زیدة القرائین الشمالیه
- مواقيت الصلاة في جبل الزهر در طویل
- مواقيت الصلاة في زیدی
- مواقيت الصلاة في تولول از زید
- مواقيت الصلاة في جبل الزعیم
- مواقيت الصلاة في تولول از زاید
- مواقيت الصلاة في جبل زهوان
- مواقيت الصلاة في زهلوفه
- مواقيت الصلاة في طویل از زهر
- مواقيت الصلاة في زهران الیمان
- مواقيت الصلاة في جبل زهران
- مواقيت الصلاة في حدیبة الظهیریه
- مواقيت الصلاة في جبل الزهران
- مواقيت الصلاة في زهرالحج
- مواقيت الصلاة في قوز از زهر
- مواقيت الصلاة في ظاهر
- مواقيت الصلاة في زهریفه
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة غدیر به عنوان سلبی. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة غدیر به عنوان سلبی.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت غدیر به عنوان سلبی هو الساعة 05:37 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:05 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:37 صباحًا بتوقيت غدیر به عنوان سلبی.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت غدیر به عنوان سلبی هو الساعة 12:11 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت غدیر به عنوان سلبی.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت غدیر به عنوان سلبی هو الساعة 14:58 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 14:59 مساءاً بتوقيت غدیر به عنوان سلبی.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت غدیر به عنوان سلبی هو الساعة 17:17 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:17مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:17 مساء بتوقيت غدیر به عنوان سلبی.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:47 مساء بتوقيت غدیر به عنوان سلبی.