مواقيت الصلاة في شیگیتا مو
أوقات الصلاة والأذان في شیگیتا مو
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في شیگیتا مو
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في شیگیتا مو
اليوم، الأربعاء13 شوال 1447هـ (1-04-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في شیگیتا مو في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في شیگیتا مو هو الساعة 11:42 (لصلاة الظُّهْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:09 AM |
| شروق الشمس | 05:29 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:42 AM |
| صلاة العَصر | 15:11 PM |
| صلاة المَغرب | 17:55 PM |
| صلاة العِشاء | 19:25 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, شیگیتا مو
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 13 شوال 1447هـ (1-04-2026م)
المسافة ما بين مكة و شیگیتا مو : 1234 كم
خط الطول/العرض : 26.69/50.530834
اتجاه القِبلة : 🧭 243.95 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شوال (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شوال) في العاصمة شیگیتا مو.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس | AM 04:09 | AM 05:29 | AM 11:42 | PM 15:11 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 2 أبريل | AM 04:07 | AM 05:28 | AM 11:41 | PM 15:11 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 3 أبريل | AM 04:06 | AM 05:27 | AM 11:41 | PM 15:11 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
| 4 أبريل | AM 04:05 | AM 05:26 | AM 11:41 | PM 15:11 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
| 5 أبريل | AM 04:04 | AM 05:25 | AM 11:41 | PM 15:11 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 6 أبريل | AM 04:03 | AM 05:24 | AM 11:40 | PM 15:11 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 7 أبريل | AM 04:01 | AM 05:23 | AM 11:40 | PM 15:11 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
| 8 أبريل | AM 04:00 | AM 05:22 | AM 11:40 | PM 15:10 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
| 9 أبريل | AM 03:59 | AM 05:21 | AM 11:39 | PM 15:10 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
| 10 أبريل | AM 03:58 | AM 05:19 | AM 11:39 | PM 15:10 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
| 11 أبريل | AM 03:57 | AM 05:18 | AM 11:39 | PM 15:10 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 12 أبريل | AM 03:55 | AM 05:17 | AM 11:39 | PM 15:10 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 13 أبريل | AM 03:54 | AM 05:16 | AM 11:38 | PM 15:10 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
| 14 أبريل | AM 03:53 | AM 05:15 | AM 11:38 | PM 15:09 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
| 15 أبريل | AM 03:52 | AM 05:14 | AM 11:38 | PM 15:09 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 16 أبريل | AM 03:51 | AM 05:13 | AM 11:38 | PM 15:09 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 17 أبريل | AM 03:50 | AM 05:12 | AM 11:37 | PM 15:09 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
| 18 أبريل | AM 03:48 | AM 05:11 | AM 11:37 | PM 15:09 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
| 19 أبريل | AM 03:47 | AM 05:11 | AM 11:37 | PM 15:08 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
| 20 أبريل | AM 03:46 | AM 05:10 | AM 11:37 | PM 15:08 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
| 21 أبريل | AM 03:45 | AM 05:09 | AM 11:37 | PM 15:08 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
| 22 أبريل | AM 03:44 | AM 05:08 | AM 11:36 | PM 15:08 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
| 23 أبريل | AM 03:43 | AM 05:07 | AM 11:36 | PM 15:08 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
| 24 أبريل | AM 03:42 | AM 05:06 | AM 11:36 | PM 15:07 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
| 25 أبريل | AM 03:41 | AM 05:05 | AM 11:36 | PM 15:07 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
| 26 أبريل | AM 03:40 | AM 05:04 | AM 11:36 | PM 15:07 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 27 أبريل | AM 03:38 | AM 05:03 | AM 11:36 | PM 15:07 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 28 أبريل | AM 03:37 | AM 05:02 | AM 11:35 | PM 15:07 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 29 أبريل | AM 03:36 | AM 05:02 | AM 11:35 | PM 15:07 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 30 أبريل | AM 03:35 | AM 05:01 | AM 11:35 | PM 15:06 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
المدن القريبة من شیگیتا مو
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة شیگیتا مو. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شوال) في مدينة شیگیتا مو.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت شیگیتا مو هو الساعة 04:09 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:29 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:07 صباحًا بتوقيت شیگیتا مو.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت شیگیتا مو هو الساعة 11:42 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:41 ظهراً بتوقيت شیگیتا مو.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت شیگیتا مو هو الساعة 15:11 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:11 مساءاً بتوقيت شیگیتا مو.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت شیگیتا مو هو الساعة 17:55 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:55مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:55 مساء بتوقيت شیگیتا مو.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:25 مساء بتوقيت شیگیتا مو.