مواقيت الصلاة في جبل ابا به عنوان سبان
أوقات الصلاة والأذان في جبل ابا در نقش صبان
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في جبل ابا در نقش صبان
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل ابا در نقش صبان
اليوم، السبت12 شعبان 1447هـ (31-01-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل ابا در نقش صبان في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل ابا در نقش صبان هو الساعة 309 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:41 AM |
| شروق الشمس | 07:02 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:32 AM |
| صلاة العَصر | 15:39 PM |
| صلاة المَغرب | 18:01 PM |
| صلاة العِشاء | 19:31 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, جبل ابا در نقش صبان
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 12 شعبان 1447هـ (31-01-2026م)
المسافة ما بين مكة و جبل ابا در نقش صبان : 481 كم
خط الطول/العرض : 25.716667/40.433334
اتجاه القِبلة : 🧭 187.51 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة جبل ابا در نقش صبان.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | AM 05:41 | AM 07:05 | AM 12:22 | PM 15:19 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 2 يناير | AM 05:41 | AM 07:05 | AM 12:22 | PM 15:20 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 3 يناير | AM 05:41 | AM 07:05 | AM 12:23 | PM 15:21 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 4 يناير | AM 05:42 | AM 07:06 | AM 12:23 | PM 15:21 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 5 يناير | AM 05:42 | AM 07:06 | AM 12:24 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 6 يناير | AM 05:42 | AM 07:06 | AM 12:24 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 7 يناير | AM 05:42 | AM 07:06 | AM 12:24 | PM 15:23 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 8 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:25 | PM 15:24 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 9 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:25 | PM 15:25 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 10 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:26 | PM 15:25 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 11 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:26 | PM 15:26 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 12 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:27 | PM 15:27 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 13 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:27 | PM 15:27 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 14 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:27 | PM 15:28 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 15 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:28 | PM 15:29 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 16 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:28 | PM 15:29 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 17 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:28 | PM 15:30 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 18 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:29 | PM 15:31 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 19 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:29 | PM 15:31 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 20 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:29 | PM 15:32 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 21 يناير | AM 05:43 | AM 07:06 | AM 12:30 | PM 15:33 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 22 يناير | AM 05:43 | AM 07:05 | AM 12:30 | PM 15:33 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 23 يناير | AM 05:43 | AM 07:05 | AM 12:30 | PM 15:34 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 24 يناير | AM 05:43 | AM 07:05 | AM 12:30 | PM 15:35 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
| 25 يناير | AM 05:43 | AM 07:05 | AM 12:31 | PM 15:35 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 26 يناير | AM 05:43 | AM 07:04 | AM 12:31 | PM 15:36 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 27 يناير | AM 05:42 | AM 07:04 | AM 12:31 | PM 15:37 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
| 28 يناير | AM 05:42 | AM 07:04 | AM 12:31 | PM 15:37 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
| 29 يناير | AM 05:42 | AM 07:03 | AM 12:31 | PM 15:38 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 30 يناير | AM 05:42 | AM 07:03 | AM 12:32 | PM 15:38 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 31 يناير | AM 05:41 | AM 07:02 | AM 12:32 | PM 15:39 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
المدن القريبة من جبل ابا در نقش صبان
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل ابا در نقش صبان. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة جبل ابا در نقش صبان.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل ابا در نقش صبان هو الساعة 05:41 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:02 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:41 صباحًا بتوقيت جبل ابا در نقش صبان.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل ابا در نقش صبان هو الساعة 12:32 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت جبل ابا در نقش صبان.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل ابا در نقش صبان هو الساعة 15:39 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:40 مساءاً بتوقيت جبل ابا در نقش صبان.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل ابا در نقش صبان هو الساعة 18:01 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:01مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:02 مساء بتوقيت جبل ابا در نقش صبان.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:31 مساء بتوقيت جبل ابا در نقش صبان.