مواقيت الصلاة في جبل الحمرة
أوقات الصلاة والأذان في جبل الحمرة
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في جبل الحمرة
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل الحمرة
اليوم، الإثنين24 جمادى الآخرة 1447هـ (15-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل الحمرة في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل الحمرة هو الساعة 213 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:24 AM |
| شروق الشمس | 07:58 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:52 AM |
| صلاة العَصر | 15:27 PM |
| صلاة المَغرب | 17:45 PM |
| صلاة العِشاء | 19:15 PM |
المكان : الأردن, جبل الحمرة
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 24 جمادى الآخرة 1447هـ (15-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و جبل الحمرة : 1792 كم
خط الطول/العرض : 35.516666/30.9
اتجاه القِبلة : 🧭 148.64 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة جبل الحمرة.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 06:15 | AM 07:47 | AM 12:45 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 2 ديسمبر | AM 06:15 | AM 07:48 | AM 12:46 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 3 ديسمبر | AM 06:16 | AM 07:49 | AM 12:46 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 4 ديسمبر | AM 06:17 | AM 07:50 | AM 12:47 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 5 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:51 | AM 12:47 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 6 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:52 | AM 12:47 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 7 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:52 | AM 12:48 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 8 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:53 | AM 12:48 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 9 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:54 | AM 12:49 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 10 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:55 | AM 12:49 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 11 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:56 | AM 12:50 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 12 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:56 | AM 12:50 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 13 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:57 | AM 12:51 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 14 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:58 | AM 12:51 | PM 15:27 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 15 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:58 | AM 12:52 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 16 ديسمبر | AM 06:25 | AM 07:59 | AM 12:52 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 17 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:00 | AM 12:53 | PM 15:28 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 18 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:00 | AM 12:53 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 19 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:01 | AM 12:54 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 20 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:01 | AM 12:54 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 21 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:02 | AM 12:55 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 22 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:02 | AM 12:55 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 23 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:03 | AM 12:56 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 24 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:03 | AM 12:56 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 25 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:04 | AM 12:57 | PM 15:32 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 26 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:04 | AM 12:57 | PM 15:32 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 27 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:04 | AM 12:58 | PM 15:33 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 28 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:05 | AM 12:58 | PM 15:33 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 29 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:05 | AM 12:58 | PM 15:34 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 30 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:05 | AM 12:59 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 31 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 12:59 | PM 15:35 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
المدن القريبة من جبل الحمرة
- مواقيت الصلاة في وادي عبيل
- مواقيت الصلاة في أبيل
- مواقيت الصلاة في عين العبر
- مواقيت الصلاة في ابو الدعب
- مواقيت الصلاة في أبو السبع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الشقاف
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الجبل
- مواقيت الصلاة في جبل ابو عش الشقاف
- مواقيت الصلاة في أبور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ريشة
- مواقيت الصلاة في ابو شوكة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو اسباع
- مواقيت الصلاة في Ad الدحل
- مواقيت الصلاة في وادي عفرة
- مواقيت الصلاة في حمام عفراء
- مواقيت الصلاة في أيما
- مواقيت الصلاة في ايم
- مواقيت الصلاة في اينا
- مواقيت الصلاة في وادي أيما
- مواقيت الصلاة في العلامة
- مواقيت الصلاة في العبر
- مواقيت الصلاة في البكة
- مواقيت الصلاة في الأيمة
- مواقيت الصلاة في البزاعية
- مواقيت الصلاة في البريج
- مواقيت الصلاة في الحرير
- مواقيت الصلاة في الحنانة
- مواقيت الصلاة في الأحساء
- مواقيت الصلاة في وادي علي البيضاء
- مواقيت الصلاة في آل 'Is
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل الحمرة. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة جبل الحمرة.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل الحمرة هو الساعة 06:24 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:58 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:25 صباحًا بتوقيت جبل الحمرة.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل الحمرة هو الساعة 12:52 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:52 ظهراً بتوقيت جبل الحمرة.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل الحمرة هو الساعة 15:27 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:27 مساءاً بتوقيت جبل الحمرة.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل الحمرة هو الساعة 17:45 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:45مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:45 مساء بتوقيت جبل الحمرة.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:15 مساء بتوقيت جبل الحمرة.