مواقيت الصلاة في جبل به عنوان سیداوی
أوقات الصلاة والأذان في جبل به عنوان سیداوی
الوقت المتبقي لأذان المَغرب
الوقت الأن في جبل به عنوان سیداوی
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل به عنوان سیداوی
اليوم، السبت1 صفر 1447هـ (26-07-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل به عنوان سیداوی في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل به عنوان سیداوی هو الساعة 18:45 (لصلاة المَغرب).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 03:41 AM |
شروق الشمس | 05:12 AM |
صلاة الظُّهْر | 11:59 AM |
صلاة العَصر | 15:30 PM |
صلاة المَغرب | 18:45 PM |
صلاة العِشاء | 20:15 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, جبل به عنوان سیداوی
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة المَغرب
التاريخ : 1 صفر 1447هـ (26-07-2025م)
المسافة ما بين مكة و جبل به عنوان سیداوی : 1007 كم
خط الطول/العرض : 27.705278/47.008057
اتجاه القِبلة : 🧭 227.66 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر صفر (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (صفر) في العاصمة جبل به عنوان سیداوی.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو | AM 03:24 | AM 05:00 | AM 11:56 | PM 15:26 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
2 يوليو | AM 03:25 | AM 05:00 | AM 11:56 | PM 15:26 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
3 يوليو | AM 03:25 | AM 05:01 | AM 11:56 | PM 15:26 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
4 يوليو | AM 03:26 | AM 05:01 | AM 11:56 | PM 15:26 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
5 يوليو | AM 03:26 | AM 05:01 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
6 يوليو | AM 03:27 | AM 05:02 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
7 يوليو | AM 03:28 | AM 05:02 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
8 يوليو | AM 03:28 | AM 05:03 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
9 يوليو | AM 03:29 | AM 05:03 | AM 11:57 | PM 15:27 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
10 يوليو | AM 03:29 | AM 05:04 | AM 11:57 | PM 15:28 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
11 يوليو | AM 03:30 | AM 05:04 | AM 11:58 | PM 15:28 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
12 يوليو | AM 03:31 | AM 05:05 | AM 11:58 | PM 15:28 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
13 يوليو | AM 03:31 | AM 05:05 | AM 11:58 | PM 15:28 | PM 18:50 | PM 18:50 | PM 20:20 |
14 يوليو | AM 03:32 | AM 05:06 | AM 11:58 | PM 15:29 | PM 18:50 | PM 18:50 | PM 20:20 |
15 يوليو | AM 03:33 | AM 05:06 | AM 11:58 | PM 15:29 | PM 18:50 | PM 18:50 | PM 20:20 |
16 يوليو | AM 03:33 | AM 05:07 | AM 11:58 | PM 15:29 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
17 يوليو | AM 03:34 | AM 05:07 | AM 11:58 | PM 15:29 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
18 يوليو | AM 03:35 | AM 05:08 | AM 11:58 | PM 15:29 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
19 يوليو | AM 03:36 | AM 05:08 | AM 11:58 | PM 15:29 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
20 يوليو | AM 03:36 | AM 05:09 | AM 11:58 | PM 15:30 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
21 يوليو | AM 03:37 | AM 05:09 | AM 11:58 | PM 15:30 | PM 18:47 | PM 18:47 | PM 20:17 |
22 يوليو | AM 03:38 | AM 05:10 | AM 11:58 | PM 15:30 | PM 18:47 | PM 18:47 | PM 20:17 |
23 يوليو | AM 03:39 | AM 05:10 | AM 11:58 | PM 15:30 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
24 يوليو | AM 03:39 | AM 05:11 | AM 11:59 | PM 15:30 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
25 يوليو | AM 03:40 | AM 05:11 | AM 11:59 | PM 15:30 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
26 يوليو | AM 03:41 | AM 05:12 | AM 11:59 | PM 15:30 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
27 يوليو | AM 03:42 | AM 05:12 | AM 11:59 | PM 15:30 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
28 يوليو | AM 03:42 | AM 05:13 | AM 11:58 | PM 15:31 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
29 يوليو | AM 03:43 | AM 05:13 | AM 11:58 | PM 15:31 | PM 18:43 | PM 18:43 | PM 20:13 |
30 يوليو | AM 03:44 | AM 05:14 | AM 11:58 | PM 15:31 | PM 18:43 | PM 18:43 | PM 20:13 |
31 يوليو | AM 03:45 | AM 05:15 | AM 11:58 | PM 15:31 | PM 18:42 | PM 18:42 | PM 20:12 |
المدن القريبة من جبل به عنوان سیداوی
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل به عنوان سیداوی. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (صفر) في مدينة جبل به عنوان سیداوی.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل به عنوان سیداوی هو الساعة 03:41 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:12 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 03:42 صباحًا بتوقيت جبل به عنوان سیداوی.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل به عنوان سیداوی هو الساعة 11:59 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:59 ظهراً بتوقيت جبل به عنوان سیداوی.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل به عنوان سیداوی هو الساعة 15:30 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:30 مساءاً بتوقيت جبل به عنوان سیداوی.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل به عنوان سیداوی هو الساعة 18:45 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:45مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:44 مساء بتوقيت جبل به عنوان سیداوی.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:15 مساء بتوقيت جبل به عنوان سیداوی.