أوقات الصلاة في جبل غنيلة
أوقات الصلاة والأذان في جبل غنيلة
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في جبل غنيلة
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل غنيلة
اليوم، السبت22 جمادى الآخرة 1447هـ (13-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل غنيلة في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل غنيلة هو الساعة 12:10 (لصلاة الظُّهْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:29 AM |
| شروق الشمس | 06:53 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:10 AM |
| صلاة العَصر | 15:08 PM |
| صلاة المَغرب | 17:27 PM |
| صلاة العِشاء | 18:57 PM |
المكان : الإمارات العربية المتحدة, جبل غنيلة
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 22 جمادى الآخرة 1447هـ (13-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و جبل غنيلة : 1712 كم
خط الطول/العرض : 25.468056/56.03611
اتجاه القِبلة : 🧭 258.13 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Dubai(+4)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة جبل غنيلة.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 05:21 | AM 06:45 | AM 12:05 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 2 ديسمبر | AM 05:22 | AM 06:45 | AM 12:05 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 3 ديسمبر | AM 05:23 | AM 06:46 | AM 12:06 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 4 ديسمبر | AM 05:23 | AM 06:47 | AM 12:06 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 5 ديسمبر | AM 05:24 | AM 06:48 | AM 12:06 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 6 ديسمبر | AM 05:25 | AM 06:48 | AM 12:07 | PM 15:06 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 7 ديسمبر | AM 05:25 | AM 06:49 | AM 12:07 | PM 15:06 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
| 8 ديسمبر | AM 05:26 | AM 06:50 | AM 12:08 | PM 15:06 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
| 9 ديسمبر | AM 05:26 | AM 06:50 | AM 12:08 | PM 15:06 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
| 10 ديسمبر | AM 05:27 | AM 06:51 | AM 12:09 | PM 15:07 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
| 11 ديسمبر | AM 05:28 | AM 06:52 | AM 12:09 | PM 15:07 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
| 12 ديسمبر | AM 05:28 | AM 06:52 | AM 12:10 | PM 15:07 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
| 13 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:53 | AM 12:10 | PM 15:08 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
| 14 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:53 | AM 12:11 | PM 15:08 | PM 17:28 | PM 17:28 | PM 18:58 |
| 15 ديسمبر | AM 05:30 | AM 06:54 | AM 12:11 | PM 15:08 | PM 17:28 | PM 17:28 | PM 18:58 |
| 16 ديسمبر | AM 05:30 | AM 06:55 | AM 12:12 | PM 15:09 | PM 17:28 | PM 17:28 | PM 18:58 |
| 17 ديسمبر | AM 05:31 | AM 06:55 | AM 12:12 | PM 15:09 | PM 17:29 | PM 17:29 | PM 18:59 |
| 18 ديسمبر | AM 05:32 | AM 06:56 | AM 12:12 | PM 15:10 | PM 17:29 | PM 17:29 | PM 18:59 |
| 19 ديسمبر | AM 05:32 | AM 06:56 | AM 12:13 | PM 15:10 | PM 17:30 | PM 17:30 | PM 19:00 |
| 20 ديسمبر | AM 05:33 | AM 06:57 | AM 12:13 | PM 15:11 | PM 17:30 | PM 17:30 | PM 19:00 |
| 21 ديسمبر | AM 05:33 | AM 06:57 | AM 12:14 | PM 15:11 | PM 17:31 | PM 17:31 | PM 19:01 |
| 22 ديسمبر | AM 05:34 | AM 06:58 | AM 12:14 | PM 15:11 | PM 17:31 | PM 17:31 | PM 19:01 |
| 23 ديسمبر | AM 05:34 | AM 06:58 | AM 12:15 | PM 15:12 | PM 17:32 | PM 17:32 | PM 19:02 |
| 24 ديسمبر | AM 05:35 | AM 06:59 | AM 12:15 | PM 15:13 | PM 17:32 | PM 17:32 | PM 19:02 |
| 25 ديسمبر | AM 05:35 | AM 06:59 | AM 12:16 | PM 15:13 | PM 17:33 | PM 17:33 | PM 19:03 |
| 26 ديسمبر | AM 05:35 | AM 07:00 | AM 12:16 | PM 15:14 | PM 17:33 | PM 17:33 | PM 19:03 |
| 27 ديسمبر | AM 05:36 | AM 07:00 | AM 12:17 | PM 15:14 | PM 17:34 | PM 17:34 | PM 19:04 |
| 28 ديسمبر | AM 05:36 | AM 07:00 | AM 12:17 | PM 15:15 | PM 17:34 | PM 17:34 | PM 19:04 |
| 29 ديسمبر | AM 05:37 | AM 07:01 | AM 12:18 | PM 15:15 | PM 17:35 | PM 17:35 | PM 19:05 |
| 30 ديسمبر | AM 05:37 | AM 07:01 | AM 12:18 | PM 15:16 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 31 ديسمبر | AM 05:37 | AM 07:02 | AM 12:19 | PM 15:17 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
المدن القريبة من جبل غنيلة
- مواقيت الصلاة في زهوريين
- مواقيت الصلاة في يفنه
- مواقيت الصلاة في ييناير
- مواقيت الصلاة في يناس
- مواقيت الصلاة في يايف
- مواقيت الصلاة في واسط
- مواقيت الصلاة في وايب هوف
- مواقيت الصلاة في وادي عسيل
- مواقيت الصلاة في وادي تواه
- مواقيت الصلاة في وادي يايف
- مواقيت الصلاة في وادي أم الغاط
- مواقيت الصلاة في وادي شيصا
- مواقيت الصلاة في وادي صفي
- مواقيت الصلاة في وادي شق
- مواقيت الصلاة في وادي سيفوني
- مواقيت الصلاة في وادي شاه
- مواقيت الصلاة في وادي شربات
- مواقيت الصلاة في وادي شوكة
- مواقيت الصلاة في وادي السماح
- مواقيت الصلاة في وادي رحابة
- مواقيت الصلاة في وادي سايبتالما
- مواقيت الصلاة في وادي الرابية
- مواقيت الصلاة في وادي سال
- مواقيت الصلاة في وادي رحابة
- مواقيت الصلاة في وادي نيام
- مواقيت الصلاة في وادي ناقة
- مواقيت الصلاة في وادي محيلي
- مواقيت الصلاة في وادي النقب
- مواقيت الصلاة في وادي نياس
- مواقيت الصلاة في وادي ميلة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الإمارات العربية المتحدة
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل غنيلة. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة جبل غنيلة.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل غنيلة هو الساعة 05:29 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:53 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:29 صباحًا بتوقيت جبل غنيلة.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل غنيلة هو الساعة 12:10 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت جبل غنيلة.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل غنيلة هو الساعة 15:08 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:08 مساءاً بتوقيت جبل غنيلة.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل غنيلة هو الساعة 17:27 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:27مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:28 مساء بتوقيت جبل غنيلة.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:57 مساء بتوقيت جبل غنيلة.