مواقيت الصلاة في جبل الشیران
أوقات الصلاة والأذان في جبل شایران
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في جبل شایران
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل شایران
اليوم، الثلاثاء1 ربيع الثاني 1447هـ (23-09-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل شایران في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل شایران هو الساعة 57 (لصلاة الفجْر).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 04:51 AM |
شروق الشمس | 06:07 AM |
صلاة الظُّهْر | 12:10 AM |
صلاة العَصر | 15:34 PM |
صلاة المَغرب | 18:13 PM |
صلاة العِشاء | 19:43 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, جبل شایران
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 1 ربيع الثاني 1447هـ (23-09-2025م)
المسافة ما بين مكة و جبل شایران : 169 كم
خط الطول/العرض : 20.1/40.633335
اتجاه القِبلة : 🧭 330.43 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر ربيع الثاني (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ربيع الثاني) في العاصمة جبل شایران.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أغسطس | AM 04:45 | AM 06:02 | AM 12:17 | PM 15:41 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
2 سبتمبر | AM 04:45 | AM 06:02 | AM 12:17 | PM 15:40 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
3 سبتمبر | AM 04:45 | AM 06:02 | AM 12:17 | PM 15:40 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
4 سبتمبر | AM 04:46 | AM 06:02 | AM 12:16 | PM 15:40 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
5 سبتمبر | AM 04:46 | AM 06:03 | AM 12:16 | PM 15:40 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
6 سبتمبر | AM 04:46 | AM 06:03 | AM 12:16 | PM 15:39 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
7 سبتمبر | AM 04:47 | AM 06:03 | AM 12:15 | PM 15:39 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
8 سبتمبر | AM 04:47 | AM 06:03 | AM 12:15 | PM 15:39 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
9 سبتمبر | AM 04:47 | AM 06:04 | AM 12:15 | PM 15:39 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
10 سبتمبر | AM 04:48 | AM 06:04 | AM 12:14 | PM 15:38 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
11 سبتمبر | AM 04:48 | AM 06:04 | AM 12:14 | PM 15:38 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
12 سبتمبر | AM 04:48 | AM 06:04 | AM 12:14 | PM 15:38 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
13 سبتمبر | AM 04:48 | AM 06:04 | AM 12:13 | PM 15:37 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
14 سبتمبر | AM 04:49 | AM 06:05 | AM 12:13 | PM 15:37 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
15 سبتمبر | AM 04:49 | AM 06:05 | AM 12:13 | PM 15:37 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
16 سبتمبر | AM 04:49 | AM 06:05 | AM 12:12 | PM 15:36 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
17 سبتمبر | AM 04:50 | AM 06:05 | AM 12:12 | PM 15:36 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
18 سبتمبر | AM 04:50 | AM 06:05 | AM 12:12 | PM 15:36 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
19 سبتمبر | AM 04:50 | AM 06:06 | AM 12:11 | PM 15:35 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
20 سبتمبر | AM 04:50 | AM 06:06 | AM 12:11 | PM 15:35 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
21 سبتمبر | AM 04:51 | AM 06:06 | AM 12:10 | PM 15:35 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
22 سبتمبر | AM 04:51 | AM 06:06 | AM 12:10 | PM 15:34 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
23 سبتمبر | AM 04:51 | AM 06:07 | AM 12:10 | PM 15:34 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
24 سبتمبر | AM 04:51 | AM 06:07 | AM 12:09 | PM 15:33 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
25 سبتمبر | AM 04:52 | AM 06:07 | AM 12:09 | PM 15:33 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
26 سبتمبر | AM 04:52 | AM 06:07 | AM 12:09 | PM 15:33 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
27 سبتمبر | AM 04:52 | AM 06:07 | AM 12:08 | PM 15:32 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
28 سبتمبر | AM 04:52 | AM 06:08 | AM 12:08 | PM 15:32 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
29 سبتمبر | AM 04:53 | AM 06:08 | AM 12:08 | PM 15:31 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
30 سبتمبر | AM 04:53 | AM 06:08 | AM 12:07 | PM 15:31 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
المدن القريبة من جبل شایران
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في قووار ام الویبران
- مواقيت الصلاة في فیضت ام العکروش
- مواقيت الصلاة في ام امل
- مواقيت الصلاة في ام عماره
- مواقيت الصلاة في ام العروق
- مواقيت الصلاة في فیضت ام اماره
- مواقيت الصلاة في جیبو ام آمد
- مواقيت الصلاة في ام القطبان
- مواقيت الصلاة في ام القباثان
- مواقيت الصلاة في جبل ام القیم
- مواقيت الصلاة في جبل ام القمام
- مواقيت الصلاة في ام القلومه
- مواقيت الصلاة في جبل ام القصاص
- مواقيت الصلاة في بیر ام القطعه
- مواقيت الصلاة في برقع ام القباثان
- مواقيت الصلاة في ام المداق
- مواقيت الصلاة في فیضت ام المشهیب
- مواقيت الصلاة في ام المواطیر
- مواقيت الصلاة في ام المقابیر
- مواقيت الصلاة في ام المزابر
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل شایران. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ربيع الثاني) في مدينة جبل شایران.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل شایران هو الساعة 04:51 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:07 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:51 صباحًا بتوقيت جبل شایران.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل شایران هو الساعة 12:10 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:09 ظهراً بتوقيت جبل شایران.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل شایران هو الساعة 15:34 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:33 مساءاً بتوقيت جبل شایران.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل شایران هو الساعة 18:13 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:13مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:12 مساء بتوقيت جبل شایران.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:43 مساء بتوقيت جبل شایران.