مواقيت الصلاة في جبل مذبه
أوقات الصلاة والأذان في جبل مذبه
الوقت المتبقي لأذان الظُّهْر
الوقت الأن في جبل مذبه
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل مذبه
اليوم، السبت20 ذو الحجة 1447هـ (6-06-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل مذبه في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل مذبه هو الساعة 11:39 (لصلاة الظُّهْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 03:19 AM |
| شروق الشمس | 04:50 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:39 AM |
| صلاة العَصر | 15:02 PM |
| صلاة المَغرب | 18:29 PM |
| صلاة العِشاء | 19:59 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, جبل مذبه
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الظُّهْر
التاريخ : 20 ذو الحجة 1447هـ (6-06-2026م)
المسافة ما بين مكة و جبل مذبه : 1097 كم
خط الطول/العرض : 25.1/49.8
اتجاه القِبلة : 🧭 250.16 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر ذو الحجة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ذو الحجة) في العاصمة جبل مذبه.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مايو | AM 03:20 | AM 04:51 | AM 11:39 | PM 15:02 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 2 يونيو | AM 03:20 | AM 04:51 | AM 11:39 | PM 15:02 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 3 يونيو | AM 03:20 | AM 04:51 | AM 11:39 | PM 15:02 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 4 يونيو | AM 03:19 | AM 04:50 | AM 11:39 | PM 15:02 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 5 يونيو | AM 03:19 | AM 04:50 | AM 11:39 | PM 15:02 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 6 يونيو | AM 03:19 | AM 04:50 | AM 11:39 | PM 15:02 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 7 يونيو | AM 03:19 | AM 04:50 | AM 11:40 | PM 15:03 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 8 يونيو | AM 03:19 | AM 04:50 | AM 11:40 | PM 15:03 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 9 يونيو | AM 03:19 | AM 04:50 | AM 11:40 | PM 15:03 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 10 يونيو | AM 03:19 | AM 04:50 | AM 11:40 | PM 15:03 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 11 يونيو | AM 03:18 | AM 04:50 | AM 11:40 | PM 15:03 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 12 يونيو | AM 03:18 | AM 04:50 | AM 11:41 | PM 15:03 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 13 يونيو | AM 03:18 | AM 04:50 | AM 11:41 | PM 15:03 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 14 يونيو | AM 03:18 | AM 04:50 | AM 11:41 | PM 15:03 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 15 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:41 | PM 15:04 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 16 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:04 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 17 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:04 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 18 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:04 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 19 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:04 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 20 يونيو | AM 03:19 | AM 04:51 | AM 11:42 | PM 15:04 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 21 يونيو | AM 03:19 | AM 04:52 | AM 11:43 | PM 15:05 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 22 يونيو | AM 03:20 | AM 04:52 | AM 11:43 | PM 15:05 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 23 يونيو | AM 03:20 | AM 04:52 | AM 11:43 | PM 15:05 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 24 يونيو | AM 03:20 | AM 04:52 | AM 11:43 | PM 15:05 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 25 يونيو | AM 03:20 | AM 04:53 | AM 11:43 | PM 15:06 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 26 يونيو | AM 03:21 | AM 04:53 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 27 يونيو | AM 03:21 | AM 04:53 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 28 يونيو | AM 03:21 | AM 04:53 | AM 11:44 | PM 15:06 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 29 يونيو | AM 03:22 | AM 04:54 | AM 11:44 | PM 15:07 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 30 يونيو | AM 03:22 | AM 04:54 | AM 11:44 | PM 15:07 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
المدن القريبة من جبل مذبه
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل مذبه. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ذو الحجة) في مدينة جبل مذبه.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل مذبه هو الساعة 03:19 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 04:50 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 03:19 صباحًا بتوقيت جبل مذبه.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل مذبه هو الساعة 11:39 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:40 ظهراً بتوقيت جبل مذبه.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل مذبه هو الساعة 15:02 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:03 مساءاً بتوقيت جبل مذبه.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل مذبه هو الساعة 18:29 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:29مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:29 مساء بتوقيت جبل مذبه.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:59 مساء بتوقيت جبل مذبه.