مواقيت الصلاة في جبل الزبيرا
أوقات الصلاة والأذان في جبل الزبيرا
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في جبل الزبيرا
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في جبل الزبيرا
اليوم، الجمعة11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في جبل الزبيرا في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في جبل الزبيرا هو الساعة 06:30 (لصلاة الفجر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:30 AM |
| شروق الشمس | 08:00 AM |
| صلاة الظُّهْر | 13:12 AM |
| صلاة العَصر | 16:03 PM |
| صلاة المَغرب | 18:24 PM |
| صلاة العِشاء | 19:54 PM |
المكان : الأردن, جبل الزبيرا
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)
المسافة ما بين مكة و جبل الزبيرا : 1819 كم
خط الطول/العرض : 35.516666/30.333334
اتجاه القِبلة : 🧭 146.97 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة جبل الزبيرا.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | AM 06:34 | AM 08:08 | AM 13:02 | PM 15:38 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 2 يناير | AM 06:35 | AM 08:08 | AM 13:03 | PM 15:39 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
| 3 يناير | AM 06:35 | AM 08:08 | AM 13:03 | PM 15:40 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
| 4 يناير | AM 06:35 | AM 08:08 | AM 13:04 | PM 15:41 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
| 5 يناير | AM 06:35 | AM 08:08 | AM 13:04 | PM 15:41 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 6 يناير | AM 06:35 | AM 08:09 | AM 13:04 | PM 15:42 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
| 7 يناير | AM 06:35 | AM 08:09 | AM 13:05 | PM 15:43 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 8 يناير | AM 06:36 | AM 08:08 | AM 13:05 | PM 15:44 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 9 يناير | AM 06:36 | AM 08:08 | AM 13:06 | PM 15:45 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
| 10 يناير | AM 06:36 | AM 08:08 | AM 13:06 | PM 15:45 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
| 11 يناير | AM 06:36 | AM 08:08 | AM 13:07 | PM 15:46 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
| 12 يناير | AM 06:36 | AM 08:08 | AM 13:07 | PM 15:47 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
| 13 يناير | AM 06:35 | AM 08:08 | AM 13:07 | PM 15:48 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
| 14 يناير | AM 06:35 | AM 08:08 | AM 13:08 | PM 15:49 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 15 يناير | AM 06:35 | AM 08:07 | AM 13:08 | PM 15:50 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 16 يناير | AM 06:35 | AM 08:07 | AM 13:08 | PM 15:51 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 17 يناير | AM 06:35 | AM 08:07 | AM 13:09 | PM 15:51 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 18 يناير | AM 06:35 | AM 08:07 | AM 13:09 | PM 15:52 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 19 يناير | AM 06:35 | AM 08:06 | AM 13:09 | PM 15:53 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 20 يناير | AM 06:34 | AM 08:06 | AM 13:10 | PM 15:54 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
| 21 يناير | AM 06:34 | AM 08:05 | AM 13:10 | PM 15:55 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
| 22 يناير | AM 06:34 | AM 08:05 | AM 13:10 | PM 15:56 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
| 23 يناير | AM 06:33 | AM 08:04 | AM 13:10 | PM 15:57 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 24 يناير | AM 06:33 | AM 08:04 | AM 13:11 | PM 15:58 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 25 يناير | AM 06:32 | AM 08:03 | AM 13:11 | PM 15:59 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 26 يناير | AM 06:32 | AM 08:03 | AM 13:11 | PM 15:59 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 27 يناير | AM 06:32 | AM 08:02 | AM 13:11 | PM 16:00 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
| 28 يناير | AM 06:31 | AM 08:01 | AM 13:12 | PM 16:01 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 29 يناير | AM 06:31 | AM 08:01 | AM 13:12 | PM 16:02 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 30 يناير | AM 06:30 | AM 08:00 | AM 13:12 | PM 16:03 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 31 يناير | AM 06:29 | AM 07:59 | AM 13:12 | PM 16:04 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
المدن القريبة من جبل الزبيرا
- مواقيت الصلاة في تل عبارة
- مواقيت الصلاة في تل ابراء
- مواقيت الصلاة في قع أبو عجارم
- مواقيت الصلاة في عين أبو العزام
- مواقيت الصلاة في خربة ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العزام
- مواقيت الصلاة في وادي أبو اللسن
- مواقيت الصلاة في بير أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برقة
- مواقيت الصلاة في ابو دنة
- مواقيت الصلاة في أبو دانة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برقع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو برقع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ديه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دبانة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ضياء
- مواقيت الصلاة في جبل ابو العوافي
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ذبان
- مواقيت الصلاة في عين ابو الاعظم
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العظم
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الحمام
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الحمام
- مواقيت الصلاة في ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في بئر أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في عين أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الجرزان
- مواقيت الصلاة في محطة ابو الجردهان
- مواقيت الصلاة في وادي ابو السكين
- مواقيت الصلاة في وادي أبو السكاكين
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة جبل الزبيرا. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة جبل الزبيرا.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت جبل الزبيرا هو الساعة 06:30 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 08:00 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:29 صباحًا بتوقيت جبل الزبيرا.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت جبل الزبيرا هو الساعة 13:12 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 13:12 ظهراً بتوقيت جبل الزبيرا.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت جبل الزبيرا هو الساعة 16:03 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 16:04 مساءاً بتوقيت جبل الزبيرا.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت جبل الزبيرا هو الساعة 18:24 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:24مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:25 مساء بتوقيت جبل الزبيرا.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:54 مساء بتوقيت جبل الزبيرا.