مواقيت الصلاة في میشاش علی
أوقات الصلاة والأذان في میشاش علی
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في میشاش علی
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في میشاش علی
اليوم، السبت16 شوال 1447هـ (4-04-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في میشاش علی في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في میشاش علی هو الساعة 128 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:39 AM |
| شروق الشمس | 05:59 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:14 AM |
| صلاة العَصر | 15:43 PM |
| صلاة المَغرب | 18:29 PM |
| صلاة العِشاء | 19:59 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, میشاش علی
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 16 شوال 1447هـ (4-04-2026م)
المسافة ما بين مكة و میشاش علی : 546 كم
خط الطول/العرض : 25.798056/42.2575
اتجاه القِبلة : 🧭 207.48 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شوال (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شوال) في العاصمة میشاش علی.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس | AM 04:43 | AM 06:02 | AM 12:15 | PM 15:44 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 2 أبريل | AM 04:42 | AM 06:01 | AM 12:15 | PM 15:44 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 3 أبريل | AM 04:40 | AM 06:00 | AM 12:14 | PM 15:43 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 4 أبريل | AM 04:39 | AM 05:59 | AM 12:14 | PM 15:43 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 5 أبريل | AM 04:38 | AM 05:58 | AM 12:14 | PM 15:43 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 6 أبريل | AM 04:37 | AM 05:57 | AM 12:13 | PM 15:43 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 7 أبريل | AM 04:36 | AM 05:56 | AM 12:13 | PM 15:43 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 8 أبريل | AM 04:35 | AM 05:55 | AM 12:13 | PM 15:43 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 9 أبريل | AM 04:33 | AM 05:54 | AM 12:13 | PM 15:42 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 10 أبريل | AM 04:32 | AM 05:53 | AM 12:12 | PM 15:42 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 11 أبريل | AM 04:31 | AM 05:52 | AM 12:12 | PM 15:42 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 12 أبريل | AM 04:30 | AM 05:51 | AM 12:12 | PM 15:42 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 13 أبريل | AM 04:29 | AM 05:50 | AM 12:12 | PM 15:42 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 14 أبريل | AM 04:28 | AM 05:49 | AM 12:11 | PM 15:41 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 15 أبريل | AM 04:27 | AM 05:48 | AM 12:11 | PM 15:41 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 16 أبريل | AM 04:25 | AM 05:47 | AM 12:11 | PM 15:41 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 17 أبريل | AM 04:24 | AM 05:46 | AM 12:11 | PM 15:41 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 18 أبريل | AM 04:23 | AM 05:45 | AM 12:10 | PM 15:41 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 19 أبريل | AM 04:22 | AM 05:45 | AM 12:10 | PM 15:40 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 20 أبريل | AM 04:21 | AM 05:44 | AM 12:10 | PM 15:40 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 21 أبريل | AM 04:20 | AM 05:43 | AM 12:10 | PM 15:40 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 22 أبريل | AM 04:19 | AM 05:42 | AM 12:10 | PM 15:40 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 23 أبريل | AM 04:18 | AM 05:41 | AM 12:09 | PM 15:39 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 24 أبريل | AM 04:17 | AM 05:40 | AM 12:09 | PM 15:39 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 25 أبريل | AM 04:16 | AM 05:39 | AM 12:09 | PM 15:39 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 26 أبريل | AM 04:15 | AM 05:38 | AM 12:09 | PM 15:39 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 27 أبريل | AM 04:14 | AM 05:38 | AM 12:09 | PM 15:39 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 28 أبريل | AM 04:12 | AM 05:37 | AM 12:08 | PM 15:38 | PM 18:41 | PM 18:41 | PM 20:11 |
| 29 أبريل | AM 04:11 | AM 05:36 | AM 12:08 | PM 15:38 | PM 18:41 | PM 18:41 | PM 20:11 |
| 30 أبريل | AM 04:10 | AM 05:35 | AM 12:08 | PM 15:38 | PM 18:42 | PM 18:42 | PM 20:12 |
المدن القريبة من میشاش علی
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة میشاش علی. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شوال) في مدينة میشاش علی.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت میشاش علی هو الساعة 04:39 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:59 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:38 صباحًا بتوقيت میشاش علی.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت میشاش علی هو الساعة 12:14 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:14 ظهراً بتوقيت میشاش علی.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت میشاش علی هو الساعة 15:43 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:43 مساءاً بتوقيت میشاش علی.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت میشاش علی هو الساعة 18:29 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:29مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:29 مساء بتوقيت میشاش علی.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:59 مساء بتوقيت میشاش علی.