مواقيت الصلاة في مساس الموت
أوقات الصلاة والأذان في مصاص الموت
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في مصاص الموت
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في مصاص الموت
اليوم، الجمعة15 شوال 1447هـ (3-04-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في مصاص الموت في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في مصاص الموت هو الساعة 04:50 (لصلاة الفجر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:50 AM |
| شروق الشمس | 06:13 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:28 AM |
| صلاة العَصر | 16:00 PM |
| صلاة المَغرب | 18:44 PM |
| صلاة العِشاء | 20:14 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, مصاص الموت
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 15 شوال 1447هـ (3-04-2026م)
المسافة ما بين مكة و مصاص الموت : 846 كم
خط الطول/العرض : 28.966667/38.766666
اتجاه القِبلة : 🧭 172.53 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شوال (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شوال) في العاصمة مصاص الموت.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس | AM 04:53 | AM 06:15 | AM 12:29 | PM 16:00 | PM 18:43 | PM 18:43 | PM 20:13 |
| 2 أبريل | AM 04:51 | AM 06:14 | AM 12:29 | PM 16:00 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
| 3 أبريل | AM 04:50 | AM 06:13 | AM 12:28 | PM 16:00 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
| 4 أبريل | AM 04:49 | AM 06:12 | AM 12:28 | PM 16:00 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
| 5 أبريل | AM 04:48 | AM 06:10 | AM 12:28 | PM 16:00 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
| 6 أبريل | AM 04:46 | AM 06:09 | AM 12:27 | PM 16:00 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
| 7 أبريل | AM 04:45 | AM 06:08 | AM 12:27 | PM 15:59 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
| 8 أبريل | AM 04:44 | AM 06:07 | AM 12:27 | PM 15:59 | PM 18:47 | PM 18:47 | PM 20:17 |
| 9 أبريل | AM 04:42 | AM 06:06 | AM 12:27 | PM 15:59 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
| 10 أبريل | AM 04:41 | AM 06:05 | AM 12:26 | PM 15:59 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
| 11 أبريل | AM 04:40 | AM 06:04 | AM 12:26 | PM 15:59 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
| 12 أبريل | AM 04:39 | AM 06:03 | AM 12:26 | PM 15:59 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
| 13 أبريل | AM 04:37 | AM 06:02 | AM 12:25 | PM 15:59 | PM 18:50 | PM 18:50 | PM 20:20 |
| 14 أبريل | AM 04:36 | AM 06:00 | AM 12:25 | PM 15:59 | PM 18:50 | PM 18:50 | PM 20:20 |
| 15 أبريل | AM 04:35 | AM 05:59 | AM 12:25 | PM 15:59 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
| 16 أبريل | AM 04:34 | AM 05:58 | AM 12:25 | PM 15:59 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
| 17 أبريل | AM 04:32 | AM 05:57 | AM 12:25 | PM 15:59 | PM 18:52 | PM 18:52 | PM 20:22 |
| 18 أبريل | AM 04:31 | AM 05:56 | AM 12:24 | PM 15:58 | PM 18:53 | PM 18:53 | PM 20:23 |
| 19 أبريل | AM 04:30 | AM 05:55 | AM 12:24 | PM 15:58 | PM 18:53 | PM 18:53 | PM 20:23 |
| 20 أبريل | AM 04:29 | AM 05:54 | AM 12:24 | PM 15:58 | PM 18:54 | PM 18:54 | PM 20:24 |
| 21 أبريل | AM 04:27 | AM 05:53 | AM 12:24 | PM 15:58 | PM 18:55 | PM 18:55 | PM 20:25 |
| 22 أبريل | AM 04:26 | AM 05:52 | AM 12:23 | PM 15:58 | PM 18:55 | PM 18:55 | PM 20:25 |
| 23 أبريل | AM 04:25 | AM 05:51 | AM 12:23 | PM 15:58 | PM 18:56 | PM 18:56 | PM 20:26 |
| 24 أبريل | AM 04:24 | AM 05:50 | AM 12:23 | PM 15:58 | PM 18:56 | PM 18:56 | PM 20:26 |
| 25 أبريل | AM 04:22 | AM 05:49 | AM 12:23 | PM 15:58 | PM 18:57 | PM 18:57 | PM 20:27 |
| 26 أبريل | AM 04:21 | AM 05:48 | AM 12:23 | PM 15:58 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 27 أبريل | AM 04:20 | AM 05:47 | AM 12:23 | PM 15:57 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 28 أبريل | AM 04:19 | AM 05:46 | AM 12:22 | PM 15:57 | PM 18:59 | PM 18:59 | PM 20:29 |
| 29 أبريل | AM 04:18 | AM 05:46 | AM 12:22 | PM 15:57 | PM 18:59 | PM 18:59 | PM 20:29 |
| 30 أبريل | AM 04:17 | AM 05:45 | AM 12:22 | PM 15:57 | PM 19:00 | PM 19:00 | PM 20:30 |
المدن القريبة من مصاص الموت
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة مصاص الموت. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شوال) في مدينة مصاص الموت.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت مصاص الموت هو الساعة 04:50 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:13 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:49 صباحًا بتوقيت مصاص الموت.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت مصاص الموت هو الساعة 12:28 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:28 ظهراً بتوقيت مصاص الموت.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت مصاص الموت هو الساعة 16:00 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 16:00 مساءاً بتوقيت مصاص الموت.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت مصاص الموت هو الساعة 18:44 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:44مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:45 مساء بتوقيت مصاص الموت.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:14 مساء بتوقيت مصاص الموت.