Skip to main content

مواقيت الصلاة في قاع العازيم

أوقات الصلاة والأذان في قاع العازيم

الفجر
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في قاع العازيم
  • الفجْر
  • الشروق
  • الظُّهْر
  • العَصر
  • المَغرب
  • العِشاء

مواقيت الصلاة اليوم في قاع العازيم

اليوم، الأحد16 جمادى الآخرة 1447هـ (7-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في قاع العازيم في الجدول التالي:

موعد الأذان اللاحق في قاع العازيم هو الساعة 06:18 (لصلاة الفجر).

الصلاةوقت الأذان
صلاة الفجْر06:18 AM
شروق الشمس07:54 AM
صلاة الظُّهْر12:43 AM
صلاة العَصر15:13 PM
صلاة المَغرب17:31 PM
صلاة العِشاء19:01 PM
المكان : الأردن, قاع العازيم
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 16 جمادى الآخرة 1447هـ (7-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و قاع العازيم : 1994 كم
خط الطول/العرض : 38.083332/32.133335
اتجاه القِبلة : 🧭 156.12 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)

مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)

وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة قاع العازيم.
اليومالفجْرشروق الشمسالظُّهْرالعَصرغروب الشمسالمَغربالعِشاء
1 نوفمبرAM 06:13AM 07:49AM 12:41PM 15:13PM 17:32PM 17:32PM 19:02
2 ديسمبرAM 06:14AM 07:50AM 12:41PM 15:13PM 17:32PM 17:32PM 19:02
3 ديسمبرAM 06:14AM 07:51AM 12:41PM 15:13PM 17:32PM 17:32PM 19:02
4 ديسمبرAM 06:15AM 07:52AM 12:42PM 15:13PM 17:32PM 17:32PM 19:02
5 ديسمبرAM 06:16AM 07:53AM 12:42PM 15:13PM 17:31PM 17:31PM 19:01
6 ديسمبرAM 06:17AM 07:53AM 12:43PM 15:13PM 17:31PM 17:31PM 19:01
7 ديسمبرAM 06:18AM 07:54AM 12:43PM 15:13PM 17:31PM 17:31PM 19:01
8 ديسمبرAM 06:18AM 07:55AM 12:43PM 15:13PM 17:32PM 17:32PM 19:02
9 ديسمبرAM 06:19AM 07:56AM 12:44PM 15:14PM 17:32PM 17:32PM 19:02
10 ديسمبرAM 06:20AM 07:57AM 12:44PM 15:14PM 17:32PM 17:32PM 19:02
11 ديسمبرAM 06:20AM 07:58AM 12:45PM 15:14PM 17:32PM 17:32PM 19:02
12 ديسمبرAM 06:21AM 07:58AM 12:45PM 15:14PM 17:32PM 17:32PM 19:02
13 ديسمبرAM 06:22AM 07:59AM 12:46PM 15:14PM 17:32PM 17:32PM 19:02
14 ديسمبرAM 06:22AM 08:00AM 12:46PM 15:15PM 17:32PM 17:32PM 19:02
15 ديسمبرAM 06:23AM 08:00AM 12:47PM 15:15PM 17:33PM 17:33PM 19:03
16 ديسمبرAM 06:24AM 08:01AM 12:47PM 15:15PM 17:33PM 17:33PM 19:03
17 ديسمبرAM 06:24AM 08:02AM 12:48PM 15:16PM 17:33PM 17:33PM 19:03
18 ديسمبرAM 06:25AM 08:02AM 12:48PM 15:16PM 17:34PM 17:34PM 19:04
19 ديسمبرAM 06:26AM 08:03AM 12:49PM 15:17PM 17:34PM 17:34PM 19:04
20 ديسمبرAM 06:26AM 08:03AM 12:49PM 15:17PM 17:35PM 17:35PM 19:05
21 ديسمبرAM 06:27AM 08:04AM 12:50PM 15:17PM 17:35PM 17:35PM 19:05
22 ديسمبرAM 06:27AM 08:05AM 12:50PM 15:18PM 17:36PM 17:36PM 19:06
23 ديسمبرAM 06:28AM 08:05AM 12:51PM 15:18PM 17:36PM 17:36PM 19:06
24 ديسمبرAM 06:28AM 08:05AM 12:51PM 15:19PM 17:37PM 17:37PM 19:07
25 ديسمبرAM 06:28AM 08:06AM 12:52PM 15:20PM 17:37PM 17:37PM 19:07
26 ديسمبرAM 06:29AM 08:06AM 12:52PM 15:20PM 17:38PM 17:38PM 19:08
27 ديسمبرAM 06:29AM 08:07AM 12:53PM 15:21PM 17:39PM 17:39PM 19:09
28 ديسمبرAM 06:30AM 08:07AM 12:53PM 15:22PM 17:39PM 17:39PM 19:09
29 ديسمبرAM 06:30AM 08:07AM 12:54PM 15:22PM 17:40PM 17:40PM 19:10
30 ديسمبرAM 06:30AM 08:07AM 12:54PM 15:23PM 17:41PM 17:41PM 19:11
31 ديسمبرAM 06:30AM 08:08AM 12:55PM 15:24PM 17:42PM 17:42PM 19:12

المدن القريبة من قاع العازيم

في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة قاع العازيم. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة قاع العازيم.

موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت قاع العازيم هو الساعة 06:18 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:54 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:18 صباحًا بتوقيت قاع العازيم.

موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت قاع العازيم هو الساعة 12:43 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:43 ظهراً بتوقيت قاع العازيم.

موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت قاع العازيم هو الساعة 15:13 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:13 مساءاً بتوقيت قاع العازيم.

موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت قاع العازيم هو الساعة 17:31 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:31مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:32 مساء بتوقيت قاع العازيم.

موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:01 مساء بتوقيت قاع العازيم.