مواقيت الصلاة في قاع الغمر
أوقات الصلاة والأذان في قاع الغمر
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في قاع الغمر
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في قاع الغمر
اليوم، السبت29 جمادى الآخرة 1447هـ (20-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في قاع الغمر في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في قاع الغمر هو الساعة 115 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:27 AM |
| شروق الشمس | 08:03 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:51 AM |
| صلاة العَصر | 15:21 PM |
| صلاة المَغرب | 17:39 PM |
| صلاة العِشاء | 19:09 PM |
المكان : الأردن, قاع الغمر
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 29 جمادى الآخرة 1447هـ (20-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و قاع الغمر : 1932 كم
خط الطول/العرض : 37.3/31.666666
اتجاه القِبلة : 🧭 153.75 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة قاع الغمر.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 06:14 | AM 07:49 | AM 12:42 | PM 15:17 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 2 ديسمبر | AM 06:14 | AM 07:50 | AM 12:43 | PM 15:17 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 3 ديسمبر | AM 06:15 | AM 07:50 | AM 12:43 | PM 15:17 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 4 ديسمبر | AM 06:16 | AM 07:51 | AM 12:44 | PM 15:17 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 5 ديسمبر | AM 06:17 | AM 07:52 | AM 12:44 | PM 15:17 | PM 17:35 | PM 17:35 | PM 19:05 |
| 6 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:53 | AM 12:44 | PM 15:17 | PM 17:35 | PM 17:35 | PM 19:05 |
| 7 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:54 | AM 12:45 | PM 15:17 | PM 17:35 | PM 17:35 | PM 19:05 |
| 8 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:55 | AM 12:45 | PM 15:17 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 9 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:56 | AM 12:46 | PM 15:18 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 10 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:56 | AM 12:46 | PM 15:18 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 11 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:57 | AM 12:47 | PM 15:18 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 12 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:58 | AM 12:47 | PM 15:18 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 13 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:59 | AM 12:48 | PM 15:18 | PM 17:36 | PM 17:36 | PM 19:06 |
| 14 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:59 | AM 12:48 | PM 15:19 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 15 ديسمبر | AM 06:24 | AM 08:00 | AM 12:49 | PM 15:19 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 16 ديسمبر | AM 06:25 | AM 08:01 | AM 12:49 | PM 15:19 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 17 ديسمبر | AM 06:25 | AM 08:01 | AM 12:49 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 18 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:02 | AM 12:50 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 19 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:03 | AM 12:50 | PM 15:21 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 20 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:03 | AM 12:51 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 21 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:04 | AM 12:51 | PM 15:22 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 22 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:04 | AM 12:52 | PM 15:22 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 23 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:05 | AM 12:52 | PM 15:23 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 24 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:05 | AM 12:53 | PM 15:23 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 25 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:05 | AM 12:53 | PM 15:24 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 26 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:06 | AM 12:54 | PM 15:24 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 27 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:06 | AM 12:54 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 28 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:06 | AM 12:55 | PM 15:26 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 29 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:07 | AM 12:55 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 30 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:07 | AM 12:56 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 31 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:07 | AM 12:56 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
المدن القريبة من قاع الغمر
- مواقيت الصلاة في أرقب أبو الفتائي
- مواقيت الصلاة في ابو الزيجان
- مواقيت الصلاة في أبو صالح
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الزيجان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برش
- مواقيت الصلاة في ارجوب ابو الفطايس
- مواقيت الصلاة في أبو الصالح
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الصليح
- مواقيت الصلاة في وادي ابو غادة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو غرارة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الزيجان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو غضة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو غاقة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو حولة
- مواقيت الصلاة في جبل أبو حولة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خريريبة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خريب
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خريبة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو معوض
- مواقيت الصلاة في جبل ابو سعفة
- مواقيت الصلاة في ابو صالح
- مواقيت الصلاة في الجبل الأبيض
- مواقيت الصلاة في Ad Duwayk
- مواقيت الصلاة في رجم العينه
- مواقيت الصلاة في وادي العينه
- مواقيت الصلاة في وادي أخو برش
- مواقيت الصلاة في العينه
- مواقيت الصلاة في البطراوي
- مواقيت الصلاة في المضبعة المنقطة
- مواقيت الصلاة في وادي العلوك
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة قاع الغمر. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة قاع الغمر.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت قاع الغمر هو الساعة 06:27 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 08:03 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:27 صباحًا بتوقيت قاع الغمر.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت قاع الغمر هو الساعة 12:51 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:51 ظهراً بتوقيت قاع الغمر.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت قاع الغمر هو الساعة 15:21 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:22 مساءاً بتوقيت قاع الغمر.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت قاع الغمر هو الساعة 17:39 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:39مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:39 مساء بتوقيت قاع الغمر.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:09 مساء بتوقيت قاع الغمر.