مواقيت الصلاة في قعر قراره به عنوان سفلی
أوقات الصلاة والأذان في قائل قراره به عنوان سفلی
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في قائل قراره به عنوان سفلی
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في قائل قراره به عنوان سفلی
اليوم، الأحد6 محرم 1448هـ (21-06-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في قائل قراره به عنوان سفلی في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في قائل قراره به عنوان سفلی هو الساعة 04:06 (لصلاة الفجر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:06 AM |
| شروق الشمس | 05:35 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:19 AM |
| صلاة العَصر | 15:38 PM |
| صلاة المَغرب | 19:04 PM |
| صلاة العِشاء | 20:34 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, قائل قراره به عنوان سفلی
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 6 محرم 1448هـ (21-06-2026م)
المسافة ما بين مكة و قائل قراره به عنوان سفلی : 117 كم
خط الطول/العرض : 22.189722/40.606945
اتجاه القِبلة : 🧭 223.52 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر محرم (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (محرم) في العاصمة قائل قراره به عنوان سفلی.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مايو | AM 04:06 | AM 05:33 | AM 12:15 | PM 15:31 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 2 يونيو | AM 04:06 | AM 05:33 | AM 12:16 | PM 15:31 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 3 يونيو | AM 04:06 | AM 05:33 | AM 12:16 | PM 15:31 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 4 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:16 | PM 15:32 | PM 18:59 | PM 18:59 | PM 20:29 |
| 5 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:16 | PM 15:32 | PM 18:59 | PM 18:59 | PM 20:29 |
| 6 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:16 | PM 15:33 | PM 19:00 | PM 19:00 | PM 20:30 |
| 7 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:16 | PM 15:33 | PM 19:00 | PM 19:00 | PM 20:30 |
| 8 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:17 | PM 15:34 | PM 19:00 | PM 19:00 | PM 20:30 |
| 9 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:17 | PM 15:34 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
| 10 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:17 | PM 15:35 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
| 11 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:17 | PM 15:35 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
| 12 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:17 | PM 15:36 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 13 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:18 | PM 15:36 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 14 يونيو | AM 04:05 | AM 05:33 | AM 12:18 | PM 15:36 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 15 يونيو | AM 04:05 | AM 05:34 | AM 12:18 | PM 15:37 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 16 يونيو | AM 04:05 | AM 05:34 | AM 12:18 | PM 15:37 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 17 يونيو | AM 04:05 | AM 05:34 | AM 12:19 | PM 15:37 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 18 يونيو | AM 04:05 | AM 05:34 | AM 12:19 | PM 15:38 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 19 يونيو | AM 04:05 | AM 05:34 | AM 12:19 | PM 15:38 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 20 يونيو | AM 04:06 | AM 05:34 | AM 12:19 | PM 15:38 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 21 يونيو | AM 04:06 | AM 05:35 | AM 12:19 | PM 15:38 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 22 يونيو | AM 04:06 | AM 05:35 | AM 12:20 | PM 15:38 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 23 يونيو | AM 04:06 | AM 05:35 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 24 يونيو | AM 04:06 | AM 05:35 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 25 يونيو | AM 04:07 | AM 05:36 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 26 يونيو | AM 04:07 | AM 05:36 | AM 12:20 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 27 يونيو | AM 04:07 | AM 05:36 | AM 12:21 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 28 يونيو | AM 04:08 | AM 05:36 | AM 12:21 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 29 يونيو | AM 04:08 | AM 05:37 | AM 12:21 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 30 يونيو | AM 04:08 | AM 05:37 | AM 12:21 | PM 15:39 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
المدن القريبة من قائل قراره به عنوان سفلی
- مواقيت الصلاة في جده
- مواقيت الصلاة في مکه
- مواقيت الصلاة في طائف
- مواقيت الصلاة في رحاب
- مواقيت الصلاة في سوق آلن
- مواقيت الصلاة في داهله
- مواقيت الصلاة في صباح بنی ذوبیان
- مواقيت الصلاة في AS SAR
- مواقيت الصلاة في المرقبان
- مواقيت الصلاة في باخیان
- مواقيت الصلاة في سوق بنی یزید
- مواقيت الصلاة في حداد بنی مالک
- مواقيت الصلاة في حرات زنیته
- مواقيت الصلاة في عین زبیده
- مواقيت الصلاة في جبل از زیر
- مواقيت الصلاة في وادی از زیباراه
- مواقيت الصلاة في وادی زیبه
- مواقيت الصلاة في وادی از زرقه
- مواقيت الصلاة في جبل از زمو
- مواقيت الصلاة في وادی زمعان است
- مواقيت الصلاة في جبل از زالی
- مواقيت الصلاة في وادی ظلمه
- مواقيت الصلاة في زیما
- مواقيت الصلاة في جبل زف
- مواقيت الصلاة في وادی الیمانیه
- مواقيت الصلاة في وادی یمنی
- مواقيت الصلاة في جبل یحیی
- مواقيت الصلاة في جزیرة الوسطاء
- مواقيت الصلاة في شیب وسطا
- مواقيت الصلاة في وادی ویقدان
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة قائل قراره به عنوان سفلی. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (محرم) في مدينة قائل قراره به عنوان سفلی.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی هو الساعة 04:06 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:35 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:06 صباحًا بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی هو الساعة 12:19 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی هو الساعة 15:38 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:38 مساءاً بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی هو الساعة 19:04 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 19:04مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 19:04 مساء بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:34 مساء بتوقيت قائل قراره به عنوان سفلی.