مواقيت الصلاة في خانه قوار
أوقات الصلاة والأذان في خانه قوار
الوقت المتبقي لأذان المَغرب
الوقت الأن في خانه قوار
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في خانه قوار
اليوم، الأربعاء29 رمضان 1447هـ (18-03-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في خانه قوار في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في خانه قوار هو الساعة 17:47 (لصلاة المَغرب).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:26 AM |
| شروق الشمس | 05:43 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:45 AM |
| صلاة العَصر | 15:10 PM |
| صلاة المَغرب | 17:47 PM |
| صلاة العِشاء | 19:17 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, خانه قوار
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة المَغرب
التاريخ : 29 رمضان 1447هـ (18-03-2026م)
المسافة ما بين مكة و خانه قوار : 1161 كم
خط الطول/العرض : 23.912777/50.815834
اتجاه القِبلة : 🧭 258.37 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر رمضان (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (رمضان) في العاصمة خانه قوار.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 فبراير | AM 04:42 | AM 05:59 | AM 11:49 | PM 15:10 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 2 مارس | AM 04:41 | AM 05:58 | AM 11:49 | PM 15:10 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 3 مارس | AM 04:40 | AM 05:57 | AM 11:49 | PM 15:10 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 4 مارس | AM 04:39 | AM 05:56 | AM 11:48 | PM 15:10 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 5 مارس | AM 04:38 | AM 05:55 | AM 11:48 | PM 15:10 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 6 مارس | AM 04:37 | AM 05:55 | AM 11:48 | PM 15:10 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 7 مارس | AM 04:36 | AM 05:54 | AM 11:48 | PM 15:10 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 8 مارس | AM 04:35 | AM 05:53 | AM 11:48 | PM 15:10 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 9 مارس | AM 04:34 | AM 05:52 | AM 11:47 | PM 15:10 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 10 مارس | AM 04:33 | AM 05:51 | AM 11:47 | PM 15:11 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 11 مارس | AM 04:33 | AM 05:50 | AM 11:47 | PM 15:11 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 12 مارس | AM 04:32 | AM 05:49 | AM 11:47 | PM 15:11 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 13 مارس | AM 04:31 | AM 05:48 | AM 11:46 | PM 15:10 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 14 مارس | AM 04:30 | AM 05:47 | AM 11:46 | PM 15:10 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 15 مارس | AM 04:29 | AM 05:46 | AM 11:46 | PM 15:10 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 16 مارس | AM 04:28 | AM 05:45 | AM 11:45 | PM 15:10 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 17 مارس | AM 04:27 | AM 05:44 | AM 11:45 | PM 15:10 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 18 مارس | AM 04:26 | AM 05:43 | AM 11:45 | PM 15:10 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 19 مارس | AM 04:25 | AM 05:42 | AM 11:45 | PM 15:10 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 20 مارس | AM 04:23 | AM 05:41 | AM 11:44 | PM 15:10 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 21 مارس | AM 04:22 | AM 05:40 | AM 11:44 | PM 15:10 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 22 مارس | AM 04:21 | AM 05:39 | AM 11:44 | PM 15:10 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 23 مارس | AM 04:20 | AM 05:38 | AM 11:43 | PM 15:10 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 24 مارس | AM 04:19 | AM 05:37 | AM 11:43 | PM 15:10 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 25 مارس | AM 04:18 | AM 05:36 | AM 11:43 | PM 15:09 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 26 مارس | AM 04:17 | AM 05:35 | AM 11:42 | PM 15:09 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 27 مارس | AM 04:16 | AM 05:34 | AM 11:42 | PM 15:09 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 28 مارس | AM 04:15 | AM 05:33 | AM 11:42 | PM 15:09 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 29 مارس | AM 04:14 | AM 05:32 | AM 11:42 | PM 15:09 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 30 مارس | AM 04:13 | AM 05:31 | AM 11:41 | PM 15:09 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 31 مارس | AM 04:12 | AM 05:30 | AM 11:41 | PM 15:08 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
المدن القريبة من خانه قوار
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة خانه قوار. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (رمضان) في مدينة خانه قوار.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت خانه قوار هو الساعة 04:26 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:43 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:25 صباحًا بتوقيت خانه قوار.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت خانه قوار هو الساعة 11:45 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:45 ظهراً بتوقيت خانه قوار.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت خانه قوار هو الساعة 15:10 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:10 مساءاً بتوقيت خانه قوار.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت خانه قوار هو الساعة 17:47 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:47مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:47 مساء بتوقيت خانه قوار.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:17 مساء بتوقيت خانه قوار.