مواقيت الصلاة في رأس مقطع الرهايه
أوقات الصلاة والأذان في رأس مقطع الرهايه
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في رأس مقطع الرهايه
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في رأس مقطع الرهايه
اليوم، الجمعة28 جمادى الآخرة 1447هـ (19-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في رأس مقطع الرهايه في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في رأس مقطع الرهايه هو الساعة 383 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:30 AM |
| شروق الشمس | 08:03 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:57 AM |
| صلاة العَصر | 15:32 PM |
| صلاة المَغرب | 17:50 PM |
| صلاة العِشاء | 19:20 PM |
المكان : الأردن, رأس مقطع الرهايه
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 28 جمادى الآخرة 1447هـ (19-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و رأس مقطع الرهايه : 1817 كم
خط الطول/العرض : 35.4/30.15
اتجاه القِبلة : 🧭 146.22 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة رأس مقطع الرهايه.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 06:17 | AM 07:50 | AM 12:48 | PM 15:28 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 2 ديسمبر | AM 06:18 | AM 07:51 | AM 12:49 | PM 15:28 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 3 ديسمبر | AM 06:19 | AM 07:52 | AM 12:49 | PM 15:28 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 4 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:53 | AM 12:50 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 5 ديسمبر | AM 06:20 | AM 07:53 | AM 12:50 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 6 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:54 | AM 12:50 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 7 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:55 | AM 12:51 | PM 15:28 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 8 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:56 | AM 12:51 | PM 15:28 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 9 ديسمبر | AM 06:23 | AM 07:57 | AM 12:52 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 10 ديسمبر | AM 06:24 | AM 07:57 | AM 12:52 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 11 ديسمبر | AM 06:25 | AM 07:58 | AM 12:53 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 12 ديسمبر | AM 06:25 | AM 07:59 | AM 12:53 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 13 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:00 | AM 12:54 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 14 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:00 | AM 12:54 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 15 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:01 | AM 12:55 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 16 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:02 | AM 12:55 | PM 15:31 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 17 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:02 | AM 12:56 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 18 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:03 | AM 12:56 | PM 15:31 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 19 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:03 | AM 12:57 | PM 15:32 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 20 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:04 | AM 12:57 | PM 15:32 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 21 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:05 | AM 12:58 | PM 15:33 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 22 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:05 | AM 12:58 | PM 15:33 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 23 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:05 | AM 12:59 | PM 15:34 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 24 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:06 | AM 12:59 | PM 15:34 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 25 ديسمبر | AM 06:33 | AM 08:06 | AM 13:00 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 26 ديسمبر | AM 06:33 | AM 08:07 | AM 13:00 | PM 15:35 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 27 ديسمبر | AM 06:33 | AM 08:07 | AM 13:01 | PM 15:36 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 28 ديسمبر | AM 06:34 | AM 08:07 | AM 13:01 | PM 15:37 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 29 ديسمبر | AM 06:34 | AM 08:08 | AM 13:01 | PM 15:37 | PM 17:55 | PM 17:55 | PM 19:25 |
| 30 ديسمبر | AM 06:34 | AM 08:08 | AM 13:02 | PM 15:38 | PM 17:56 | PM 17:56 | PM 19:26 |
| 31 ديسمبر | AM 06:35 | AM 08:08 | AM 13:02 | PM 15:39 | PM 17:57 | PM 17:57 | PM 19:27 |
المدن القريبة من رأس مقطع الرهايه
- مواقيت الصلاة في تل عبارة
- مواقيت الصلاة في تل ابراء
- مواقيت الصلاة في قع أبو عجارم
- مواقيت الصلاة في عين أبو العزام
- مواقيت الصلاة في خربة ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العزام
- مواقيت الصلاة في وادي أبو اللسن
- مواقيت الصلاة في بير أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برقة
- مواقيت الصلاة في ابو دنة
- مواقيت الصلاة في أبو دانة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برقع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو برقع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ديه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دبانة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ضياء
- مواقيت الصلاة في جبل ابو العوافي
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ذبان
- مواقيت الصلاة في عين ابو الاعظم
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العظم
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الحمام
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الحمام
- مواقيت الصلاة في ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي ابو اللسان
- مواقيت الصلاة في بئر أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في عين أبو اللسان
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الجرزان
- مواقيت الصلاة في محطة ابو الجردهان
- مواقيت الصلاة في وادي ابو السكين
- مواقيت الصلاة في وادي أبو السكاكين
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة رأس مقطع الرهايه. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة رأس مقطع الرهايه.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت رأس مقطع الرهايه هو الساعة 06:30 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 08:03 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:30 صباحًا بتوقيت رأس مقطع الرهايه.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت رأس مقطع الرهايه هو الساعة 12:57 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:57 ظهراً بتوقيت رأس مقطع الرهايه.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت رأس مقطع الرهايه هو الساعة 15:32 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:32 مساءاً بتوقيت رأس مقطع الرهايه.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت رأس مقطع الرهايه هو الساعة 17:50 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:50مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:50 مساء بتوقيت رأس مقطع الرهايه.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:20 مساء بتوقيت رأس مقطع الرهايه.