مواقيت الصلاة في مدن المملكة العربية السعودية
مواقيت الصلاة والأذان في دحیقه
الوقت المتبقي لأذان المَغرب
الوقت الأن في دحیقه
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
أوقات الصلاة في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية
في الجدول أدناه، تمكنكم رؤية مواقیت الصلاة اليوم في كبريات المدن المملكة العربية السعودية.المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
ریاض | 03:40 | 05:11 | 11:58 | 15:21 | 18:46 | 20:16 |
جده | 04:20 | 05:47 | 12:28 | 15:45 | 19:10 | 20:40 |
مکه | 04:18 | 05:45 | 12:26 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
مدینه | 04:10 | 05:40 | 12:27 | 15:48 | 19:14 | 20:44 |
دمام | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 15:12 | 18:36 | 20:06 |
طائف | 04:16 | 05:43 | 12:24 | 15:41 | 19:04 | 20:34 |
تبوک | 04:08 | 05:43 | 12:39 | 16:11 | 19:34 | 21:04 |
الخفجی | 03:19 | 04:55 | 11:50 | 15:22 | 18:45 | 20:15 |
البحره | 04:08 | 05:34 | 12:15 | 15:32 | 18:55 | 20:25 |
شروره | 04:00 | 05:23 | 11:57 | 15:18 | 18:30 | 20:00 |
ظهران | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 15:11 | 18:36 | 20:06 |
تاروت | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 15:12 | 18:37 | 20:07 |
القطیف | 03:21 | 04:54 | 11:45 | 15:12 | 18:37 | 20:07 |
القریه | 03:53 | 05:24 | 12:12 | 15:35 | 19:00 | 20:30 |
گیزان | 04:19 | 05:43 | 12:15 | 15:37 | 18:47 | 20:17 |
زلفی | 03:43 | 05:15 | 12:06 | 15:33 | 18:57 | 20:27 |
الهفوف | 03:27 | 04:58 | 11:47 | 15:11 | 18:36 | 20:06 |
ینبع البحر | 04:17 | 05:47 | 12:33 | 15:54 | 19:19 | 20:49 |
بیشاه | 04:10 | 05:36 | 12:15 | 15:33 | 18:53 | 20:23 |
عرعر | 03:40 | 05:20 | 12:21 | 15:59 | 19:23 | 20:53 |
الثقبه | 03:27 | 04:58 | 11:47 | 15:11 | 18:36 | 20:06 |
الخبر | 03:21 | 04:53 | 11:44 | 15:11 | 18:35 | 20:05 |
الخرج | 03:39 | 05:09 | 11:55 | 15:16 | 18:42 | 20:12 |
الحویه | 03:49 | 05:14 | 11:50 | 15:10 | 18:27 | 19:57 |
ابها | 04:16 | 05:40 | 12:15 | 15:36 | 18:50 | 20:20 |
الجبیل | 03:26 | 04:58 | 11:47 | 15:11 | 18:36 | 20:06 |
بریده | 03:46 | 05:18 | 12:09 | 15:36 | 19:00 | 20:30 |
تگرگ | 03:51 | 05:25 | 12:19 | 15:48 | 19:12 | 20:42 |
سکاکه | 03:47 | 05:25 | 12:24 | 16:00 | 19:23 | 20:53 |
نجران | 04:12 | 05:35 | 12:09 | 15:30 | 18:42 | 20:12 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى منا المملكة العربية السعودية
- مواقيت الصلاة في رویای شعیب
- مواقيت الصلاة في برقع سعيقر
- مواقيت الصلاة في سوبای
- مواقيت الصلاة في ارق السبعی
- مواقيت الصلاة في سوبایها
- مواقيت الصلاة في سوبیخا
- مواقيت الصلاة في وادی سوبیخا
- مواقيت الصلاة في وادی سوبیل
- مواقيت الصلاة في سوبایقاین
- مواقيت الصلاة في سوباخ
- مواقيت الصلاة في وادی در نقش سوبان
- مواقيت الصلاة في لغافات به عنوان پاداش
- مواقيت الصلاة في سوبای`
- مواقيت الصلاة في ایرک سوبای`
- مواقيت الصلاة في ایرق به عنوان سوبای`
- مواقيت الصلاة في اروک سوبای`
وفي هذه الصفحة، تمكنكم مشاهدة مواقیت کل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدن المملكة العربية السعودية الكبرى. كما يمكنكم وبالنقر على اسم كل من المدن أن تلاحظوا تفاصيل أوقات الأذان اليومية والشهرية في تلك المدينة.