مواقيت الصلاة في شیب طیب الاسم
أوقات الصلاة والأذان في شیب طیب الاسم
الوقت المتبقي لأذان العَصر
الوقت الأن في شیب طیب الاسم
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في شیب طیب الاسم
اليوم، الأحد10 شوال 1447هـ (29-03-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في شیب طیب الاسم في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في شیب طیب الاسم هو الساعة 15:27 (لصلاة العَصر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:44 AM |
| شروق الشمس | 05:58 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:06 AM |
| صلاة العَصر | 15:27 PM |
| صلاة المَغرب | 18:13 PM |
| صلاة العِشاء | 19:43 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, شیب طیب الاسم
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العَصر
التاريخ : 10 شوال 1447هـ (29-03-2026م)
المسافة ما بين مكة و شیب طیب الاسم : 706 كم
خط الطول/العرض : 17.133333/44.783333
اتجاه القِبلة : 🧭 313.3 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شوال (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شوال) في العاصمة شیب طیب الاسم.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 فبراير | AM 05:05 | AM 06:19 | AM 12:13 | PM 15:35 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
| 2 مارس | AM 05:04 | AM 06:19 | AM 12:13 | PM 15:35 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 3 مارس | AM 05:04 | AM 06:18 | AM 12:13 | PM 15:35 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 4 مارس | AM 05:03 | AM 06:17 | AM 12:13 | PM 15:34 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 5 مارس | AM 05:02 | AM 06:16 | AM 12:12 | PM 15:34 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 6 مارس | AM 05:02 | AM 06:16 | AM 12:12 | PM 15:34 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 7 مارس | AM 05:01 | AM 06:15 | AM 12:12 | PM 15:34 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 8 مارس | AM 05:00 | AM 06:14 | AM 12:12 | PM 15:34 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 9 مارس | AM 05:00 | AM 06:14 | AM 12:11 | PM 15:34 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 10 مارس | AM 04:59 | AM 06:13 | AM 12:11 | PM 15:33 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 11 مارس | AM 04:58 | AM 06:12 | AM 12:11 | PM 15:33 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 12 مارس | AM 04:57 | AM 06:11 | AM 12:11 | PM 15:33 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 13 مارس | AM 04:57 | AM 06:11 | AM 12:10 | PM 15:33 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 14 مارس | AM 04:56 | AM 06:10 | AM 12:10 | PM 15:32 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 15 مارس | AM 04:55 | AM 06:09 | AM 12:10 | PM 15:32 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 16 مارس | AM 04:54 | AM 06:08 | AM 12:10 | PM 15:32 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 17 مارس | AM 04:54 | AM 06:08 | AM 12:09 | PM 15:32 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 18 مارس | AM 04:53 | AM 06:07 | AM 12:09 | PM 15:31 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 19 مارس | AM 04:52 | AM 06:06 | AM 12:09 | PM 15:31 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 20 مارس | AM 04:51 | AM 06:05 | AM 12:08 | PM 15:31 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 21 مارس | AM 04:50 | AM 06:04 | AM 12:08 | PM 15:30 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 22 مارس | AM 04:50 | AM 06:04 | AM 12:08 | PM 15:30 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 23 مارس | AM 04:49 | AM 06:03 | AM 12:07 | PM 15:29 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 24 مارس | AM 04:48 | AM 06:02 | AM 12:07 | PM 15:29 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 25 مارس | AM 04:47 | AM 06:01 | AM 12:07 | PM 15:29 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 26 مارس | AM 04:46 | AM 06:00 | AM 12:07 | PM 15:28 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 27 مارس | AM 04:45 | AM 06:00 | AM 12:06 | PM 15:28 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 28 مارس | AM 04:45 | AM 05:59 | AM 12:06 | PM 15:27 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 29 مارس | AM 04:44 | AM 05:58 | AM 12:06 | PM 15:27 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 30 مارس | AM 04:43 | AM 05:57 | AM 12:05 | PM 15:27 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
| 31 مارس | AM 04:42 | AM 05:57 | AM 12:05 | PM 15:26 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
المدن القريبة من شیب طیب الاسم
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة شیب طیب الاسم. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شوال) في مدينة شیب طیب الاسم.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت شیب طیب الاسم هو الساعة 04:44 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:58 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:43 صباحًا بتوقيت شیب طیب الاسم.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت شیب طیب الاسم هو الساعة 12:06 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت شیب طیب الاسم.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت شیب طیب الاسم هو الساعة 15:27 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:27 مساءاً بتوقيت شیب طیب الاسم.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت شیب طیب الاسم هو الساعة 18:13 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:13مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:14 مساء بتوقيت شیب طیب الاسم.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:43 مساء بتوقيت شیب طیب الاسم.