مواقيت الصلاة في قناة السويس للمياه العذبة
أوقات الصلاة والأذان في قناة السويس للمياه العذبة
الوقت المتبقي لأذان العِشاء
الوقت الأن في قناة السويس للمياه العذبة
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في قناة السويس للمياه العذبة
اليوم، الجمعة11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في قناة السويس للمياه العذبة في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في قناة السويس للمياه العذبة هو الساعة 18:55 (لصلاة العِشاء).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:18 AM |
| شروق الشمس | 06:44 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:04 AM |
| صلاة العَصر | 15:04 PM |
| صلاة المَغرب | 17:25 PM |
| صلاة العِشاء | 18:55 PM |
المكان : مصر, قناة السويس للمياه العذبة
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العِشاء
التاريخ : 11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)
المسافة ما بين مكة و قناة السويس للمياه العذبة : 1268 كم
خط الطول/العرض : 30.566668/32.233334
اتجاه القِبلة : 🧭 141.52 درجة
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo(+2)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة قناة السويس للمياه العذبة.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | AM 05:20 | AM 06:48 | AM 11:55 | PM 14:42 | PM 17:01 | PM 17:01 | PM 18:31 |
| 2 يناير | AM 05:20 | AM 06:48 | AM 11:55 | PM 14:43 | PM 17:02 | PM 17:02 | PM 18:32 |
| 3 يناير | AM 05:21 | AM 06:49 | AM 11:56 | PM 14:44 | PM 17:03 | PM 17:03 | PM 18:33 |
| 4 يناير | AM 05:21 | AM 06:49 | AM 11:56 | PM 14:44 | PM 17:03 | PM 17:03 | PM 18:33 |
| 5 يناير | AM 05:21 | AM 06:49 | AM 11:56 | PM 14:45 | PM 17:04 | PM 17:04 | PM 18:34 |
| 6 يناير | AM 05:21 | AM 06:49 | AM 11:57 | PM 14:46 | PM 17:05 | PM 17:05 | PM 18:35 |
| 7 يناير | AM 05:21 | AM 06:49 | AM 11:57 | PM 14:47 | PM 17:06 | PM 17:06 | PM 18:36 |
| 8 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 11:58 | PM 14:47 | PM 17:06 | PM 17:06 | PM 18:36 |
| 9 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 11:58 | PM 14:48 | PM 17:07 | PM 17:07 | PM 18:37 |
| 10 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 11:59 | PM 14:49 | PM 17:08 | PM 17:08 | PM 18:38 |
| 11 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 11:59 | PM 14:50 | PM 17:09 | PM 17:09 | PM 18:39 |
| 12 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 11:59 | PM 14:50 | PM 17:10 | PM 17:10 | PM 18:40 |
| 13 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 12:00 | PM 14:51 | PM 17:11 | PM 17:11 | PM 18:41 |
| 14 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 12:00 | PM 14:52 | PM 17:11 | PM 17:11 | PM 18:41 |
| 15 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 12:00 | PM 14:53 | PM 17:12 | PM 17:12 | PM 18:42 |
| 16 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 12:01 | PM 14:53 | PM 17:13 | PM 17:13 | PM 18:43 |
| 17 يناير | AM 05:22 | AM 06:49 | AM 12:01 | PM 14:54 | PM 17:14 | PM 17:14 | PM 18:44 |
| 18 يناير | AM 05:22 | AM 06:48 | AM 12:01 | PM 14:55 | PM 17:15 | PM 17:15 | PM 18:45 |
| 19 يناير | AM 05:22 | AM 06:48 | AM 12:02 | PM 14:56 | PM 17:16 | PM 17:16 | PM 18:46 |
| 20 يناير | AM 05:21 | AM 06:48 | AM 12:02 | PM 14:57 | PM 17:17 | PM 17:17 | PM 18:47 |
| 21 يناير | AM 05:21 | AM 06:47 | AM 12:02 | PM 14:57 | PM 17:18 | PM 17:18 | PM 18:48 |
| 22 يناير | AM 05:21 | AM 06:47 | AM 12:03 | PM 14:58 | PM 17:18 | PM 17:18 | PM 18:48 |
| 23 يناير | AM 05:21 | AM 06:47 | AM 12:03 | PM 14:59 | PM 17:19 | PM 17:19 | PM 18:49 |
| 24 يناير | AM 05:21 | AM 06:46 | AM 12:03 | PM 15:00 | PM 17:20 | PM 17:20 | PM 18:50 |
| 25 يناير | AM 05:20 | AM 06:46 | AM 12:03 | PM 15:00 | PM 17:21 | PM 17:21 | PM 18:51 |
| 26 يناير | AM 05:20 | AM 06:46 | AM 12:04 | PM 15:01 | PM 17:22 | PM 17:22 | PM 18:52 |
| 27 يناير | AM 05:20 | AM 06:45 | AM 12:04 | PM 15:02 | PM 17:23 | PM 17:23 | PM 18:53 |
| 28 يناير | AM 05:19 | AM 06:45 | AM 12:04 | PM 15:03 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 29 يناير | AM 05:19 | AM 06:44 | AM 12:04 | PM 15:03 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 30 يناير | AM 05:18 | AM 06:44 | AM 12:04 | PM 15:04 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 31 يناير | AM 05:18 | AM 06:43 | AM 12:04 | PM 15:05 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
المدن القريبة من قناة السويس للمياه العذبة
- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- مواقيت الصلاة في بئر السنينة
- مواقيت الصلاة في تل السبيطة
- مواقيت الصلاة في الصياح السبيطة
- مواقيت الصلاة في قناة السويس للمياه العذبة
- مواقيت الصلاة في برزخ السويس
- مواقيت الصلاة في طرعت السويس الحلوة
- مواقيت الصلاة في قناة المياه العذبة
- مواقيت الصلاة في محطة طبيعة الأجرود
- مواقيت الصلاة في طبية العجرود
- مواقيت الصلاة في محطة تالاتا
- مواقيت الصلاة في تل الكبير
- مواقيت الصلاة في محطة تل الكبير
- مواقيت الصلاة في المحطة الثالثة
- مواقيت الصلاة في البحيرات في التمساح
- مواقيت الصلاة في بحيرة التمساح
- مواقيت الصلاة في وادي أم بطاح
- مواقيت الصلاة في جزيرة أم بفيه
- مواقيت الصلاة في بركة أم بردي
- مواقيت الصلاة في علوي أم الريش
- مواقيت الصلاة في بركة أم الولاية
- مواقيت الصلاة في أخبر أم حديد
- مواقيت الصلاة في تل أم حديد
- مواقيت الصلاة في جزيرة أم خلف
- مواقيت الصلاة في جبل أم خطيب
- مواقيت الصلاة في جبل أم كاتب
- مواقيت الصلاة في بحر أم خلف
- مواقيت الصلاة في جزاير أم خلف
- مواقيت الصلاة في جزائر أم خلف
- مواقيت الصلاة في جبل أم كثيب
أوقات الصلاة في مدن أخرى من مصر
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة قناة السويس للمياه العذبة. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة قناة السويس للمياه العذبة.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة هو الساعة 05:18 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:44 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:18 صباحًا بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة هو الساعة 12:04 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:04 ظهراً بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة هو الساعة 15:04 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:05 مساءاً بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة هو الساعة 17:25 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:25مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:26 مساء بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:55 مساء بتوقيت قناة السويس للمياه العذبة.