مواقيت الصلاة في وادي الضعيفة
أوقات الصلاة والأذان في وادي الضعيفة
الوقت المتبقي لأذان المَغرب
الوقت الأن في وادي الضعيفة
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي الضعيفة
اليوم، الثلاثاء15 شعبان 1447هـ (3-02-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي الضعيفة في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي الضعيفة هو الساعة 18:27 (لصلاة المَغرب).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:26 AM |
| شروق الشمس | 07:55 AM |
| صلاة الظُّهْر | 13:11 AM |
| صلاة العَصر | 16:05 PM |
| صلاة المَغرب | 18:27 PM |
| صلاة العِشاء | 19:57 PM |
المكان : الأردن, وادي الضعيفة
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة المَغرب
التاريخ : 15 شعبان 1447هـ (3-02-2026م)
المسافة ما بين مكة و وادي الضعيفة : 1807 كم
خط الطول/العرض : 35.6/30.75
اتجاه القِبلة : 🧭 148.34 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة وادي الضعيفة.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | AM 06:27 | AM 07:57 | AM 13:11 | PM 16:03 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 2 فبراير | AM 06:27 | AM 07:56 | AM 13:11 | PM 16:04 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
| 3 فبراير | AM 06:26 | AM 07:55 | AM 13:11 | PM 16:05 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 4 فبراير | AM 06:25 | AM 07:55 | AM 13:11 | PM 16:05 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 5 فبراير | AM 06:24 | AM 07:54 | AM 13:11 | PM 16:06 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 6 فبراير | AM 06:24 | AM 07:53 | AM 13:11 | PM 16:07 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 7 فبراير | AM 06:23 | AM 07:52 | AM 13:11 | PM 16:08 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 8 فبراير | AM 06:22 | AM 07:51 | AM 13:11 | PM 16:09 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 9 فبراير | AM 06:21 | AM 07:50 | AM 13:11 | PM 16:09 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 10 فبراير | AM 06:21 | AM 07:49 | AM 13:11 | PM 16:10 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 11 فبراير | AM 06:20 | AM 07:48 | AM 13:11 | PM 16:11 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 12 فبراير | AM 06:19 | AM 07:47 | AM 13:11 | PM 16:12 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 13 فبراير | AM 06:18 | AM 07:46 | AM 13:11 | PM 16:13 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 14 فبراير | AM 06:17 | AM 07:45 | AM 13:11 | PM 16:13 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 15 فبراير | AM 06:16 | AM 07:44 | AM 13:11 | PM 16:14 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 16 فبراير | AM 06:15 | AM 07:43 | AM 13:11 | PM 16:15 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 17 فبراير | AM 06:14 | AM 07:42 | AM 13:11 | PM 16:15 | PM 18:41 | PM 18:41 | PM 20:11 |
| 18 فبراير | AM 06:13 | AM 07:41 | AM 13:11 | PM 16:16 | PM 18:42 | PM 18:42 | PM 20:12 |
| 19 فبراير | AM 06:12 | AM 07:39 | AM 13:11 | PM 16:17 | PM 18:43 | PM 18:43 | PM 20:13 |
| 20 فبراير | AM 06:11 | AM 07:38 | AM 13:11 | PM 16:18 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
| 21 فبراير | AM 06:10 | AM 07:37 | AM 13:11 | PM 16:18 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
| 22 فبراير | AM 06:08 | AM 07:36 | AM 13:10 | PM 16:19 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
| 23 فبراير | AM 06:07 | AM 07:35 | AM 13:10 | PM 16:19 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
| 24 فبراير | AM 06:06 | AM 07:33 | AM 13:10 | PM 16:20 | PM 18:47 | PM 18:47 | PM 20:17 |
| 25 فبراير | AM 06:05 | AM 07:32 | AM 13:10 | PM 16:21 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
| 26 فبراير | AM 06:04 | AM 07:31 | AM 13:10 | PM 16:21 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
| 27 فبراير | AM 06:03 | AM 07:30 | AM 13:10 | PM 16:22 | PM 18:50 | PM 18:50 | PM 20:20 |
| 28 فبراير | AM 06:01 | AM 07:28 | AM 13:10 | PM 16:22 | PM 18:51 | PM 18:51 | PM 20:21 |
المدن القريبة من وادي الضعيفة
- مواقيت الصلاة في وادي عبيل
- مواقيت الصلاة في أبيل
- مواقيت الصلاة في عين العبر
- مواقيت الصلاة في ابو الدعب
- مواقيت الصلاة في أبو السبع
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الشقاف
- مواقيت الصلاة في جبل ابو الجبل
- مواقيت الصلاة في جبل ابو عش الشقاف
- مواقيت الصلاة في أبور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ريشة
- مواقيت الصلاة في ابو شوكة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو اسباع
- مواقيت الصلاة في Ad الدحل
- مواقيت الصلاة في وادي عفرة
- مواقيت الصلاة في حمام عفراء
- مواقيت الصلاة في أيما
- مواقيت الصلاة في ايم
- مواقيت الصلاة في اينا
- مواقيت الصلاة في وادي أيما
- مواقيت الصلاة في العلامة
- مواقيت الصلاة في العبر
- مواقيت الصلاة في البكة
- مواقيت الصلاة في الأيمة
- مواقيت الصلاة في البزاعية
- مواقيت الصلاة في البريج
- مواقيت الصلاة في الحرير
- مواقيت الصلاة في الحنانة
- مواقيت الصلاة في الأحساء
- مواقيت الصلاة في وادي علي البيضاء
- مواقيت الصلاة في آل 'Is
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي الضعيفة. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة وادي الضعيفة.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي الضعيفة هو الساعة 06:26 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:55 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:25 صباحًا بتوقيت وادي الضعيفة.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي الضعيفة هو الساعة 13:11 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 13:11 ظهراً بتوقيت وادي الضعيفة.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي الضعيفة هو الساعة 16:05 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 16:05 مساءاً بتوقيت وادي الضعيفة.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي الضعيفة هو الساعة 18:27 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:27مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:28 مساء بتوقيت وادي الضعيفة.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:57 مساء بتوقيت وادي الضعيفة.