مواقيت الصلاة في وادي القرين
أوقات الصلاة والأذان في وادي القرين
الوقت المتبقي لأذان العِشاء
الوقت الأن في وادي القرين
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي القرين
اليوم، الخميس17 شعبان 1447هـ (5-02-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي القرين في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي القرين هو الساعة 19:57 (لصلاة العِشاء).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:23 AM |
| شروق الشمس | 07:52 AM |
| صلاة الظُّهْر | 13:09 AM |
| صلاة العَصر | 16:04 PM |
| صلاة المَغرب | 18:27 PM |
| صلاة العِشاء | 19:57 PM |
المكان : الأردن, وادي القرين
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العِشاء
التاريخ : 17 شعبان 1447هـ (5-02-2026م)
المسافة ما بين مكة و وادي القرين : 1790 كم
خط الطول/العرض : 35.666668/31.25
اتجاه القِبلة : 🧭 149.95 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة وادي القرين.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | AM 06:25 | AM 07:55 | AM 13:09 | PM 16:01 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 2 فبراير | AM 06:25 | AM 07:54 | AM 13:09 | PM 16:02 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 3 فبراير | AM 06:24 | AM 07:54 | AM 13:09 | PM 16:02 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 4 فبراير | AM 06:23 | AM 07:53 | AM 13:09 | PM 16:03 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
| 5 فبراير | AM 06:23 | AM 07:52 | AM 13:09 | PM 16:04 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 6 فبراير | AM 06:22 | AM 07:51 | AM 13:09 | PM 16:05 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 7 فبراير | AM 06:21 | AM 07:50 | AM 13:09 | PM 16:06 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
| 8 فبراير | AM 06:20 | AM 07:49 | AM 13:09 | PM 16:07 | PM 18:30 | PM 18:30 | PM 20:00 |
| 9 فبراير | AM 06:19 | AM 07:48 | AM 13:09 | PM 16:07 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
| 10 فبراير | AM 06:19 | AM 07:47 | AM 13:09 | PM 16:08 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
| 11 فبراير | AM 06:18 | AM 07:46 | AM 13:09 | PM 16:09 | PM 18:33 | PM 18:33 | PM 20:03 |
| 12 فبراير | AM 06:17 | AM 07:45 | AM 13:09 | PM 16:10 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
| 13 فبراير | AM 06:16 | AM 07:44 | AM 13:09 | PM 16:10 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
| 14 فبراير | AM 06:15 | AM 07:43 | AM 13:09 | PM 16:11 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
| 15 فبراير | AM 06:14 | AM 07:42 | AM 13:09 | PM 16:12 | PM 18:37 | PM 18:37 | PM 20:07 |
| 16 فبراير | AM 06:13 | AM 07:41 | AM 13:09 | PM 16:13 | PM 18:38 | PM 18:38 | PM 20:08 |
| 17 فبراير | AM 06:12 | AM 07:40 | AM 13:09 | PM 16:13 | PM 18:39 | PM 18:39 | PM 20:09 |
| 18 فبراير | AM 06:11 | AM 07:39 | AM 13:09 | PM 16:14 | PM 18:40 | PM 18:40 | PM 20:10 |
| 19 فبراير | AM 06:10 | AM 07:38 | AM 13:09 | PM 16:15 | PM 18:41 | PM 18:41 | PM 20:11 |
| 20 فبراير | AM 06:09 | AM 07:36 | AM 13:09 | PM 16:15 | PM 18:42 | PM 18:42 | PM 20:12 |
| 21 فبراير | AM 06:08 | AM 07:35 | AM 13:09 | PM 16:16 | PM 18:43 | PM 18:43 | PM 20:13 |
| 22 فبراير | AM 06:06 | AM 07:34 | AM 13:08 | PM 16:17 | PM 18:43 | PM 18:43 | PM 20:13 |
| 23 فبراير | AM 06:05 | AM 07:33 | AM 13:08 | PM 16:17 | PM 18:44 | PM 18:44 | PM 20:14 |
| 24 فبراير | AM 06:04 | AM 07:32 | AM 13:08 | PM 16:18 | PM 18:45 | PM 18:45 | PM 20:15 |
| 25 فبراير | AM 06:03 | AM 07:30 | AM 13:08 | PM 16:19 | PM 18:46 | PM 18:46 | PM 20:16 |
| 26 فبراير | AM 06:02 | AM 07:29 | AM 13:08 | PM 16:19 | PM 18:47 | PM 18:47 | PM 20:17 |
| 27 فبراير | AM 06:01 | AM 07:28 | AM 13:08 | PM 16:20 | PM 18:48 | PM 18:48 | PM 20:18 |
| 28 فبراير | AM 05:59 | AM 07:27 | AM 13:08 | PM 16:20 | PM 18:49 | PM 18:49 | PM 20:19 |
المدن القريبة من وادي القرين
- مواقيت الصلاة في صيل عبد الله
- مواقيت الصلاة في سيل عبد الله
- مواقيت الصلاة في وادي عبدون
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دارات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو دباع
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العجل
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الحميد
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الكرات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو شعر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الرطب
- مواقيت الصلاة في ابو الشحم
- مواقيت الصلاة في وادي أبو إدارات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ضبع
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العجيل
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الحميد
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الشعر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو الكرات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الرطب
- مواقيت الصلاة في ابو عش شحم
- مواقيت الصلاة في ابو حمور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حليقة
- مواقيت الصلاة في راس ابو حمور
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلقه
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلق
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حميد
- مواقيت الصلاة في وادي أبو جبيبة
- مواقيت الصلاة في ابو سعيد
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ركبة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو شعر
- مواقيت الصلاة في عيون أبو سعيد
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي القرين. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة وادي القرين.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي القرين هو الساعة 06:23 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:52 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:22 صباحًا بتوقيت وادي القرين.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي القرين هو الساعة 13:09 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 13:09 ظهراً بتوقيت وادي القرين.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي القرين هو الساعة 16:04 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 16:05 مساءاً بتوقيت وادي القرين.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي القرين هو الساعة 18:27 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:27مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:28 مساء بتوقيت وادي القرين.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:57 مساء بتوقيت وادي القرين.