مواقيت الصلاة في وادی به عنوان صحق
أوقات الصلاة والأذان في وادی به عنوان صحق
الوقت المتبقي لأذان شروق الشمس
الوقت الأن في وادی به عنوان صحق
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادی به عنوان صحق
اليوم، الخميس10 محرم 1448هـ (25-06-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادی به عنوان صحق في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادی به عنوان صحق هو الساعة 05:25 (لصلاة شروق الشمس).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 03:54 AM |
| شروق الشمس | 05:25 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:15 AM |
| صلاة العَصر | 15:36 PM |
| صلاة المَغرب | 19:05 PM |
| صلاة العِشاء | 20:35 PM |
المكان : المملكة العربية السعودية, وادی به عنوان صحق
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة شروق الشمس
التاريخ : 10 محرم 1448هـ (25-06-2026م)
المسافة ما بين مكة و وادی به عنوان صحق : 415 كم
خط الطول/العرض : 24.611944/41.93833
اتجاه القِبلة : 🧭 211.78 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh(+3)
مواقيت الصلاة لشهر محرم (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (محرم) في العاصمة وادی به عنوان صحق.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مايو | AM 03:53 | AM 05:23 | AM 12:10 | PM 15:32 | PM 18:57 | PM 18:57 | PM 20:27 |
| 2 يونيو | AM 03:53 | AM 05:23 | AM 12:10 | PM 15:32 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 3 يونيو | AM 03:53 | AM 05:23 | AM 12:10 | PM 15:32 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 4 يونيو | AM 03:53 | AM 05:23 | AM 12:11 | PM 15:32 | PM 18:58 | PM 18:58 | PM 20:28 |
| 5 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:11 | PM 15:32 | PM 18:59 | PM 18:59 | PM 20:29 |
| 6 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:11 | PM 15:33 | PM 18:59 | PM 18:59 | PM 20:29 |
| 7 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:11 | PM 15:33 | PM 19:00 | PM 19:00 | PM 20:30 |
| 8 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:11 | PM 15:33 | PM 19:00 | PM 19:00 | PM 20:30 |
| 9 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:12 | PM 15:33 | PM 19:00 | PM 19:00 | PM 20:30 |
| 10 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:12 | PM 15:33 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
| 11 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:12 | PM 15:33 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
| 12 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:12 | PM 15:33 | PM 19:01 | PM 19:01 | PM 20:31 |
| 13 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:12 | PM 15:33 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 14 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:13 | PM 15:33 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 15 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:13 | PM 15:34 | PM 19:02 | PM 19:02 | PM 20:32 |
| 16 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:13 | PM 15:34 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 17 يونيو | AM 03:52 | AM 05:23 | AM 12:13 | PM 15:34 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 18 يونيو | AM 03:52 | AM 05:24 | AM 12:13 | PM 15:34 | PM 19:03 | PM 19:03 | PM 20:33 |
| 19 يونيو | AM 03:52 | AM 05:24 | AM 12:14 | PM 15:34 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 20 يونيو | AM 03:52 | AM 05:24 | AM 12:14 | PM 15:35 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 21 يونيو | AM 03:52 | AM 05:24 | AM 12:14 | PM 15:35 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 22 يونيو | AM 03:53 | AM 05:24 | AM 12:14 | PM 15:35 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 23 يونيو | AM 03:53 | AM 05:25 | AM 12:14 | PM 15:35 | PM 19:04 | PM 19:04 | PM 20:34 |
| 24 يونيو | AM 03:53 | AM 05:25 | AM 12:15 | PM 15:35 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 25 يونيو | AM 03:54 | AM 05:25 | AM 12:15 | PM 15:36 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 26 يونيو | AM 03:54 | AM 05:25 | AM 12:15 | PM 15:36 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 27 يونيو | AM 03:54 | AM 05:26 | AM 12:15 | PM 15:36 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 28 يونيو | AM 03:55 | AM 05:26 | AM 12:16 | PM 15:36 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 29 يونيو | AM 03:55 | AM 05:26 | AM 12:16 | PM 15:37 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
| 30 يونيو | AM 03:55 | AM 05:27 | AM 12:16 | PM 15:37 | PM 19:05 | PM 19:05 | PM 20:35 |
المدن القريبة من وادی به عنوان صحق
- مواقيت الصلاة في الخفجی
- مواقيت الصلاة في البحره
- مواقيت الصلاة في شروره
- مواقيت الصلاة في القریه
- مواقيت الصلاة في زلفی
- مواقيت الصلاة في الصلیله
- مواقيت الصلاة في المردمه
- مواقيت الصلاة في رأس الزور
- مواقيت الصلاة في راس الخیر
- مواقيت الصلاة في سلیلت جهینه
- مواقيت الصلاة في اولا
- مواقيت الصلاة في زویرا
- مواقيت الصلاة في خاشم زویرا
- مواقيت الصلاة في آلداروه
- مواقيت الصلاة في داودمی
- مواقيت الصلاة في نازیه از زویملیه
- مواقيت الصلاة في تناجب
- مواقيت الصلاة في المهامه
- مواقيت الصلاة في ابوعلی بیر
- مواقيت الصلاة في بئر از زوین
- مواقيت الصلاة في آدم الحولی
- مواقيت الصلاة في کولبان از-زوجگا
- مواقيت الصلاة في هروری
- مواقيت الصلاة في کیلوا
- مواقيت الصلاة في هاسم از زواجن
- مواقيت الصلاة في زویره
- مواقيت الصلاة في قلبان از زویجه
- مواقيت الصلاة في جبل از زویکی
- مواقيت الصلاة في زرود را دنبال کنید
- مواقيت الصلاة في ریجم زووم
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة العربية السعودية
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادی به عنوان صحق. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (محرم) في مدينة وادی به عنوان صحق.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادی به عنوان صحق هو الساعة 03:54 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 05:25 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 03:54 صباحًا بتوقيت وادی به عنوان صحق.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادی به عنوان صحق هو الساعة 12:15 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت وادی به عنوان صحق.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادی به عنوان صحق هو الساعة 15:36 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:36 مساءاً بتوقيت وادی به عنوان صحق.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادی به عنوان صحق هو الساعة 19:05 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 19:05مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 19:05 مساء بتوقيت وادی به عنوان صحق.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 20:35 مساء بتوقيت وادی به عنوان صحق.