مواقيت الصلاة في وادي الغنى
أوقات الصلاة والأذان في وادي الغنى
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في وادي الغنى
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي الغنى
اليوم، السبت29 جمادى الآخرة 1447هـ (20-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي الغنى في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي الغنى هو الساعة 206 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:33 AM |
| شروق الشمس | 08:11 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:56 AM |
| صلاة العَصر | 15:23 PM |
| صلاة المَغرب | 17:41 PM |
| صلاة العِشاء | 19:11 PM |
المكان : الأردن, وادي الغنى
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 29 جمادى الآخرة 1447هـ (20-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و وادي الغنى : 2074 كم
خط الطول/العرض : 38.233334/30.45
اتجاه القِبلة : 🧭 151.69 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة وادي الغنى.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 06:20 | AM 07:56 | AM 12:47 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 2 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:57 | AM 12:48 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 3 ديسمبر | AM 06:21 | AM 07:58 | AM 12:48 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 4 ديسمبر | AM 06:22 | AM 07:59 | AM 12:48 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 5 ديسمبر | AM 06:23 | AM 08:00 | AM 12:49 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 6 ديسمبر | AM 06:24 | AM 08:01 | AM 12:49 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 7 ديسمبر | AM 06:24 | AM 08:01 | AM 12:50 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 8 ديسمبر | AM 06:25 | AM 08:02 | AM 12:50 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 9 ديسمبر | AM 06:26 | AM 08:03 | AM 12:51 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 10 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:04 | AM 12:51 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 11 ديسمبر | AM 06:27 | AM 08:05 | AM 12:52 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 12 ديسمبر | AM 06:28 | AM 08:05 | AM 12:52 | PM 15:20 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 13 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:06 | AM 12:52 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 14 ديسمبر | AM 06:29 | AM 08:07 | AM 12:53 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 15 ديسمبر | AM 06:30 | AM 08:08 | AM 12:53 | PM 15:21 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 16 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:08 | AM 12:54 | PM 15:22 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 17 ديسمبر | AM 06:31 | AM 08:09 | AM 12:54 | PM 15:22 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 18 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:10 | AM 12:55 | PM 15:22 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 19 ديسمبر | AM 06:32 | AM 08:10 | AM 12:55 | PM 15:23 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 20 ديسمبر | AM 06:33 | AM 08:11 | AM 12:56 | PM 15:23 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 21 ديسمبر | AM 06:34 | AM 08:11 | AM 12:56 | PM 15:24 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 22 ديسمبر | AM 06:34 | AM 08:12 | AM 12:57 | PM 15:24 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 23 ديسمبر | AM 06:34 | AM 08:12 | AM 12:57 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 24 ديسمبر | AM 06:35 | AM 08:13 | AM 12:58 | PM 15:25 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 25 ديسمبر | AM 06:35 | AM 08:13 | AM 12:58 | PM 15:26 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 26 ديسمبر | AM 06:36 | AM 08:13 | AM 12:59 | PM 15:27 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 27 ديسمبر | AM 06:36 | AM 08:14 | AM 12:59 | PM 15:27 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 28 ديسمبر | AM 06:37 | AM 08:14 | AM 13:00 | PM 15:28 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 29 ديسمبر | AM 06:37 | AM 08:14 | AM 13:00 | PM 15:29 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 30 ديسمبر | AM 06:37 | AM 08:15 | AM 13:01 | PM 15:29 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 31 ديسمبر | AM 06:37 | AM 08:15 | AM 13:01 | PM 15:30 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
المدن القريبة من وادي الغنى
- مواقيت الصلاة في قلعة العبد
- مواقيت الصلاة في قاع العبد
- مواقيت الصلاة في مخدت العبادي
- مواقيت الصلاة في قاع العابد
- مواقيت الصلاة في جسر عبد الله بن الحسين
- مواقيت الصلاة في جسر عبدالله
- مواقيت الصلاة في جسر عبد الله حسين
- مواقيت الصلاة في وادي أبو العوافي
- مواقيت الصلاة في خبرات ابو الحسين
- مواقيت الصلاة في مخدت أبو الشرط
- مواقيت الصلاة في وادي أبو عامود
- مواقيت الصلاة في وادي أبو برقانة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو بركة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو برقنده
- مواقيت الصلاة في قاع العبود
- مواقيت الصلاة في وادي ابو العوافي
- مواقيت الصلاة في قاع أبو الحسين
- مواقيت الصلاة في خبرا ابو الحسين
- مواقيت الصلاة في مخدت أبو عش شارت
- مواقيت الصلاة في ابو غرة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو هوايا
- مواقيت الصلاة في وادي ابو حويه
- مواقيت الصلاة في خبرات ابو حسين
- مواقيت الصلاة في قاع أبو قردى
- مواقيت الصلاة في مخدت أبو سهاسل
- مواقيت الصلاة في مخدت أبو شسيل
- مواقيت الصلاة في مخدت أبو سدرة
- مواقيت الصلاة في مخدت أبو سوس
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ثواب
- مواقيت الصلاة في عيك أبو تيران
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي الغنى. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة وادي الغنى.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي الغنى هو الساعة 06:33 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 08:11 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:34 صباحًا بتوقيت وادي الغنى.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي الغنى هو الساعة 12:56 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:56 ظهراً بتوقيت وادي الغنى.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي الغنى هو الساعة 15:23 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:24 مساءاً بتوقيت وادي الغنى.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي الغنى هو الساعة 17:41 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:41مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:41 مساء بتوقيت وادي الغنى.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:11 مساء بتوقيت وادي الغنى.