مواقيت الصلاة في وادي الزبليا
أوقات الصلاة والأذان في وادي الزبليا
الوقت المتبقي لأذان الفجر
الوقت الأن في وادي الزبليا
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي الزبليا
اليوم، الجمعة11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي الزبليا في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي الزبليا هو الساعة 06:32 (لصلاة الفجر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 06:32 AM |
| شروق الشمس | 08:02 AM |
| صلاة الظُّهْر | 13:15 AM |
| صلاة العَصر | 16:07 PM |
| صلاة المَغرب | 18:28 PM |
| صلاة العِشاء | 19:58 PM |
المكان : الأردن, وادي الزبليا
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجر
التاريخ : 11 شعبان 1447هـ (30-01-2026م)
المسافة ما بين مكة و وادي الزبليا : 1814 كم
خط الطول/العرض : 35.07028/29.641666
اتجاه القِبلة : 🧭 144.12 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر شعبان (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (شعبان) في العاصمة وادي الزبليا.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر | AM 06:37 | AM 08:10 | AM 13:05 | PM 15:42 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
| 2 يناير | AM 06:37 | AM 08:10 | AM 13:05 | PM 15:43 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
| 3 يناير | AM 06:37 | AM 08:10 | AM 13:06 | PM 15:44 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
| 4 يناير | AM 06:37 | AM 08:10 | AM 13:06 | PM 15:45 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
| 5 يناير | AM 06:37 | AM 08:10 | AM 13:07 | PM 15:45 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
| 6 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:07 | PM 15:46 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
| 7 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:08 | PM 15:47 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
| 8 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:08 | PM 15:48 | PM 18:06 | PM 18:06 | PM 19:36 |
| 9 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:09 | PM 15:48 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
| 10 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:09 | PM 15:49 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
| 11 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:09 | PM 15:50 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
| 12 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:10 | PM 15:51 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
| 13 يناير | AM 06:38 | AM 08:10 | AM 13:10 | PM 15:52 | PM 18:11 | PM 18:11 | PM 19:41 |
| 14 يناير | AM 06:38 | AM 08:09 | AM 13:10 | PM 15:53 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
| 15 يناير | AM 06:38 | AM 08:09 | AM 13:11 | PM 15:54 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
| 16 يناير | AM 06:37 | AM 08:09 | AM 13:11 | PM 15:54 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
| 17 يناير | AM 06:37 | AM 08:09 | AM 13:11 | PM 15:55 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
| 18 يناير | AM 06:37 | AM 08:08 | AM 13:12 | PM 15:56 | PM 18:16 | PM 18:16 | PM 19:46 |
| 19 يناير | AM 06:37 | AM 08:08 | AM 13:12 | PM 15:57 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
| 20 يناير | AM 06:37 | AM 08:08 | AM 13:12 | PM 15:58 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
| 21 يناير | AM 06:36 | AM 08:07 | AM 13:13 | PM 15:59 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
| 22 يناير | AM 06:36 | AM 08:07 | AM 13:13 | PM 16:00 | PM 18:20 | PM 18:20 | PM 19:50 |
| 23 يناير | AM 06:36 | AM 08:06 | AM 13:13 | PM 16:01 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
| 24 يناير | AM 06:35 | AM 08:06 | AM 13:13 | PM 16:01 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
| 25 يناير | AM 06:35 | AM 08:05 | AM 13:14 | PM 16:02 | PM 18:23 | PM 18:23 | PM 19:53 |
| 26 يناير | AM 06:34 | AM 08:05 | AM 13:14 | PM 16:03 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
| 27 يناير | AM 06:34 | AM 08:04 | AM 13:14 | PM 16:04 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
| 28 يناير | AM 06:33 | AM 08:03 | AM 13:14 | PM 16:05 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
| 29 يناير | AM 06:33 | AM 08:03 | AM 13:15 | PM 16:06 | PM 18:27 | PM 18:27 | PM 19:57 |
| 30 يناير | AM 06:32 | AM 08:02 | AM 13:15 | PM 16:07 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
| 31 يناير | AM 06:32 | AM 08:01 | AM 13:15 | PM 16:07 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
المدن القريبة من وادي الزبليا
- مواقيت الصلاة في جبل ابو ردمان
- مواقيت الصلاة في أكابا
- مواقيت الصلاة في الجبل الأخضر
- مواقيت الصلاة في العقبة
- مواقيت الصلاة في العاصمة
- مواقيت الصلاة في محافظة عمان
- مواقيت الصلاة في النويجب
- مواقيت الصلاة في النويب
- مواقيت الصلاة في محافظة العاصمة
- مواقيت الصلاة في برج
- مواقيت الصلاة في البرغ
- مواقيت الصلاة في البرج
- مواقيت الصلاة في وادي الحويطي
- مواقيت الصلاة في وادي المهتدي
- مواقيت الصلاة في جبال ملغان
- مواقيت الصلاة في وادي ملغان
- مواقيت الصلاة في جبل نصب مولغان
- مواقيت الصلاة في وادي النويبع
- مواقيت الصلاة في وادي النويبي
- مواقيت الصلاة في قلعة العقبة
- مواقيت الصلاة في جبل السحاقي
- مواقيت الصلاة في وادي السمانية
- مواقيت الصلاة في جبل السمراء
- مواقيت الصلاة في جبل الشهبي
- مواقيت الصلاة في وادي عش شلاله
- مواقيت الصلاة في وادي الشلاله
- مواقيت الصلاة في جبل الشقيري
- مواقيت الصلاة في جبل عش الشقيري
- مواقيت الصلاة في تل الخليفة
- مواقيت الصلاة في جبل الطيب
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي الزبليا. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (شعبان) في مدينة وادي الزبليا.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي الزبليا هو الساعة 06:32 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 08:02 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 06:32 صباحًا بتوقيت وادي الزبليا.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي الزبليا هو الساعة 13:15 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 13:15 ظهراً بتوقيت وادي الزبليا.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي الزبليا هو الساعة 16:07 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 16:07 مساءاً بتوقيت وادي الزبليا.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي الزبليا هو الساعة 18:28 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:28مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:29 مساء بتوقيت وادي الزبليا.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:58 مساء بتوقيت وادي الزبليا.