مواقيت الصلاة في وادي مديسيس أبو جرفه
أوقات الصلاة والأذان في وادي مديسيس أبو جرفه
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في وادي مديسيس أبو جرفه
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي مديسيس أبو جرفه
اليوم، الخميس17 ربيع الثاني 1447هـ (9-10-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي مديسيس أبو جرفه في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي مديسيس أبو جرفه هو الساعة 147 (لصلاة الفجْر).
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | 05:27 AM |
شروق الشمس | 06:55 AM |
صلاة الظُّهْر | 12:40 AM |
صلاة العَصر | 15:55 PM |
صلاة المَغرب | 18:25 PM |
صلاة العِشاء | 19:55 PM |
المكان : الأردن, وادي مديسيس أبو جرفه
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 17 ربيع الثاني 1447هـ (9-10-2025م)
المسافة ما بين مكة و وادي مديسيس أبو جرفه : 1844 كم
خط الطول/العرض : 36.43722/31.738333
اتجاه القِبلة : 🧭 152.68 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر ربيع الثاني (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (ربيع الثاني) في العاصمة وادي مديسيس أبو جرفه.اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر | AM 05:20 | AM 06:48 | AM 12:43 | PM 16:04 | PM 18:36 | PM 18:36 | PM 20:06 |
2 أكتوبر | AM 05:21 | AM 06:49 | AM 12:42 | PM 16:03 | PM 18:35 | PM 18:35 | PM 20:05 |
3 أكتوبر | AM 05:22 | AM 06:50 | AM 12:42 | PM 16:01 | PM 18:34 | PM 18:34 | PM 20:04 |
4 أكتوبر | AM 05:23 | AM 06:51 | AM 12:42 | PM 16:00 | PM 18:32 | PM 18:32 | PM 20:02 |
5 أكتوبر | AM 05:23 | AM 06:52 | AM 12:41 | PM 15:59 | PM 18:31 | PM 18:31 | PM 20:01 |
6 أكتوبر | AM 05:24 | AM 06:52 | AM 12:41 | PM 15:58 | PM 18:29 | PM 18:29 | PM 19:59 |
7 أكتوبر | AM 05:25 | AM 06:53 | AM 12:41 | PM 15:57 | PM 18:28 | PM 18:28 | PM 19:58 |
8 أكتوبر | AM 05:26 | AM 06:54 | AM 12:41 | PM 15:56 | PM 18:26 | PM 18:26 | PM 19:56 |
9 أكتوبر | AM 05:27 | AM 06:55 | AM 12:40 | PM 15:55 | PM 18:25 | PM 18:25 | PM 19:55 |
10 أكتوبر | AM 05:28 | AM 06:56 | AM 12:40 | PM 15:54 | PM 18:24 | PM 18:24 | PM 19:54 |
11 أكتوبر | AM 05:29 | AM 06:57 | AM 12:40 | PM 15:53 | PM 18:22 | PM 18:22 | PM 19:52 |
12 أكتوبر | AM 05:29 | AM 06:58 | AM 12:39 | PM 15:52 | PM 18:21 | PM 18:21 | PM 19:51 |
13 أكتوبر | AM 05:30 | AM 06:58 | AM 12:39 | PM 15:51 | PM 18:19 | PM 18:19 | PM 19:49 |
14 أكتوبر | AM 05:31 | AM 06:59 | AM 12:39 | PM 15:50 | PM 18:18 | PM 18:18 | PM 19:48 |
15 أكتوبر | AM 05:32 | AM 07:00 | AM 12:39 | PM 15:49 | PM 18:17 | PM 18:17 | PM 19:47 |
16 أكتوبر | AM 05:33 | AM 07:01 | AM 12:39 | PM 15:48 | PM 18:15 | PM 18:15 | PM 19:45 |
17 أكتوبر | AM 05:34 | AM 07:02 | AM 12:38 | PM 15:47 | PM 18:14 | PM 18:14 | PM 19:44 |
18 أكتوبر | AM 05:35 | AM 07:03 | AM 12:38 | PM 15:46 | PM 18:13 | PM 18:13 | PM 19:43 |
19 أكتوبر | AM 05:35 | AM 07:04 | AM 12:38 | PM 15:45 | PM 18:12 | PM 18:12 | PM 19:42 |
20 أكتوبر | AM 05:36 | AM 07:05 | AM 12:38 | PM 15:44 | PM 18:10 | PM 18:10 | PM 19:40 |
21 أكتوبر | AM 05:37 | AM 07:06 | AM 12:38 | PM 15:43 | PM 18:09 | PM 18:09 | PM 19:39 |
22 أكتوبر | AM 05:38 | AM 07:07 | AM 12:37 | PM 15:42 | PM 18:08 | PM 18:08 | PM 19:38 |
23 أكتوبر | AM 05:39 | AM 07:08 | AM 12:37 | PM 15:41 | PM 18:07 | PM 18:07 | PM 19:37 |
24 أكتوبر | AM 05:40 | AM 07:09 | AM 12:37 | PM 15:41 | PM 18:05 | PM 18:05 | PM 19:35 |
25 أكتوبر | AM 05:41 | AM 07:09 | AM 12:37 | PM 15:40 | PM 18:04 | PM 18:04 | PM 19:34 |
26 أكتوبر | AM 05:41 | AM 07:10 | AM 12:37 | PM 15:39 | PM 18:03 | PM 18:03 | PM 19:33 |
27 أكتوبر | AM 05:42 | AM 07:11 | AM 12:37 | PM 15:38 | PM 18:02 | PM 18:02 | PM 19:32 |
28 أكتوبر | AM 05:43 | AM 07:12 | AM 12:37 | PM 15:37 | PM 18:01 | PM 18:01 | PM 19:31 |
29 أكتوبر | AM 05:44 | AM 07:13 | AM 12:37 | PM 15:36 | PM 18:00 | PM 18:00 | PM 19:30 |
30 أكتوبر | AM 05:45 | AM 07:14 | AM 12:37 | PM 15:35 | PM 17:59 | PM 17:59 | PM 19:29 |
31 أكتوبر | AM 05:46 | AM 07:15 | AM 12:37 | PM 15:34 | PM 17:58 | PM 17:58 | PM 19:28 |
المدن القريبة من وادي مديسيس أبو جرفه
- مواقيت الصلاة في بير عبد العزيز محاسن
- مواقيت الصلاة في تل عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في عبدون
- مواقيت الصلاة في قلة عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في بئر عبد العزيز محاسن
- مواقيت الصلاة في أخبر عبد الخالق
- مواقيت الصلاة في ابو علندا
- مواقيت الصلاة في أبو اليندي
- مواقيت الصلاة في أبو علندا
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الشوامير
- مواقيت الصلاة في ابو دير
- مواقيت الصلاة في رجم أبو برش
- مواقيت الصلاة في ابو ذر
- مواقيت الصلاة في وادي ابو العسل
- مواقيت الصلاة في خربة ابو العوف
- مواقيت الصلاة في ابو الحياة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الهياس
- مواقيت الصلاة في ابو العوف
- مواقيت الصلاة في قليلات أبو العديس
- مواقيت الصلاة في وادي أبو عش الشوامير
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حلوفة
- مواقيت الصلاة في جبل ابو حلوفة
- مواقيت الصلاة في زمل أبو حلوفة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حليليفة
- مواقيت الصلاة في وادي ابو حليفة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو حليليلة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خرجة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خشيبة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو خرقة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي مديسيس أبو جرفه. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (ربيع الثاني) في مدينة وادي مديسيس أبو جرفه.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه هو الساعة 05:27 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:55 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:28 صباحًا بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه هو الساعة 12:40 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:40 ظهراً بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه هو الساعة 15:55 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:54 مساءاً بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه هو الساعة 18:25 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 18:25مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 18:24 مساء بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:55 مساء بتوقيت وادي مديسيس أبو جرفه.