أوقات الصلاة في وادي اليمن
أوقات الصلاة والأذان في وادي اليمن
الوقت المتبقي لأذان العَصر
الوقت الأن في وادي اليمن
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في وادي اليمن
اليوم، الجمعة14 جمادى الآخرة 1447هـ (5-12-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في وادي اليمن في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في وادي اليمن هو الساعة 15:04 (لصلاة العَصر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:23 AM |
| شروق الشمس | 06:46 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:05 AM |
| صلاة العَصر | 15:04 PM |
| صلاة المَغرب | 17:24 PM |
| صلاة العِشاء | 18:54 PM |
المكان : الإمارات العربية المتحدة, وادي اليمن
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العَصر
التاريخ : 14 جمادى الآخرة 1447هـ (5-12-2025م)
المسافة ما بين مكة و وادي اليمن : 1738 كم
خط الطول/العرض : 25.374166/56.32
اتجاه القِبلة : 🧭 258.77 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Dubai(+4)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة (29 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الآخرة) في العاصمة وادي اليمن.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | AM 05:20 | AM 06:43 | AM 12:04 | PM 15:04 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 2 ديسمبر | AM 05:21 | AM 06:44 | AM 12:04 | PM 15:04 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 3 ديسمبر | AM 05:21 | AM 06:45 | AM 12:05 | PM 15:04 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 4 ديسمبر | AM 05:22 | AM 06:46 | AM 12:05 | PM 15:04 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 5 ديسمبر | AM 05:23 | AM 06:46 | AM 12:05 | PM 15:04 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 6 ديسمبر | AM 05:23 | AM 06:47 | AM 12:06 | PM 15:05 | PM 17:24 | PM 17:24 | PM 18:54 |
| 7 ديسمبر | AM 05:24 | AM 06:48 | AM 12:06 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 8 ديسمبر | AM 05:25 | AM 06:48 | AM 12:07 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 9 ديسمبر | AM 05:25 | AM 06:49 | AM 12:07 | PM 15:05 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 10 ديسمبر | AM 05:26 | AM 06:50 | AM 12:08 | PM 15:06 | PM 17:25 | PM 17:25 | PM 18:55 |
| 11 ديسمبر | AM 05:26 | AM 06:50 | AM 12:08 | PM 15:06 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
| 12 ديسمبر | AM 05:27 | AM 06:51 | AM 12:08 | PM 15:06 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
| 13 ديسمبر | AM 05:28 | AM 06:52 | AM 12:09 | PM 15:07 | PM 17:26 | PM 17:26 | PM 18:56 |
| 14 ديسمبر | AM 05:28 | AM 06:52 | AM 12:09 | PM 15:07 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
| 15 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:53 | AM 12:10 | PM 15:07 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
| 16 ديسمبر | AM 05:29 | AM 06:53 | AM 12:10 | PM 15:08 | PM 17:27 | PM 17:27 | PM 18:57 |
| 17 ديسمبر | AM 05:30 | AM 06:54 | AM 12:11 | PM 15:08 | PM 17:28 | PM 17:28 | PM 18:58 |
| 18 ديسمبر | AM 05:30 | AM 06:54 | AM 12:11 | PM 15:09 | PM 17:28 | PM 17:28 | PM 18:58 |
| 19 ديسمبر | AM 05:31 | AM 06:55 | AM 12:12 | PM 15:09 | PM 17:29 | PM 17:29 | PM 18:59 |
| 20 ديسمبر | AM 05:31 | AM 06:56 | AM 12:12 | PM 15:10 | PM 17:29 | PM 17:29 | PM 18:59 |
| 21 ديسمبر | AM 05:32 | AM 06:56 | AM 12:13 | PM 15:10 | PM 17:30 | PM 17:30 | PM 19:00 |
| 22 ديسمبر | AM 05:32 | AM 06:57 | AM 12:13 | PM 15:11 | PM 17:30 | PM 17:30 | PM 19:00 |
| 23 ديسمبر | AM 05:33 | AM 06:57 | AM 12:14 | PM 15:11 | PM 17:31 | PM 17:31 | PM 19:01 |
| 24 ديسمبر | AM 05:33 | AM 06:57 | AM 12:14 | PM 15:12 | PM 17:31 | PM 17:31 | PM 19:01 |
| 25 ديسمبر | AM 05:34 | AM 06:58 | AM 12:15 | PM 15:12 | PM 17:32 | PM 17:32 | PM 19:02 |
| 26 ديسمبر | AM 05:34 | AM 06:58 | AM 12:15 | PM 15:13 | PM 17:32 | PM 17:32 | PM 19:02 |
| 27 ديسمبر | AM 05:35 | AM 06:59 | AM 12:16 | PM 15:13 | PM 17:33 | PM 17:33 | PM 19:03 |
| 28 ديسمبر | AM 05:35 | AM 06:59 | AM 12:16 | PM 15:14 | PM 17:33 | PM 17:33 | PM 19:03 |
| 29 ديسمبر | AM 05:35 | AM 07:00 | AM 12:17 | PM 15:14 | PM 17:34 | PM 17:34 | PM 19:04 |
| 30 ديسمبر | AM 05:36 | AM 07:00 | AM 12:17 | PM 15:15 | PM 17:35 | PM 17:35 | PM 19:05 |
| 31 ديسمبر | AM 05:36 | AM 07:00 | AM 12:18 | PM 15:16 | PM 17:35 | PM 17:35 | PM 19:05 |
المدن القريبة من وادي اليمن
- مواقيت الصلاة في زاروب
- مواقيت الصلاة في زعاب
- مواقيت الصلاة في ياخون
- مواقيت الصلاة في وادي اليمن
- مواقيت الصلاة في وادي شي
- مواقيت الصلاة في وادي شيص
- مواقيت الصلاة في وادي نزوى
- مواقيت الصلاة في وادي المنيعي
- مواقيت الصلاة في وادي الجدية
- مواقيت الصلاة في وادي ليلي
- مواقيت الصلاة في وادي مدح
- مواقيت الصلاة في وادي غاريص
- مواقيت الصلاة في وادي بادا
- مواقيت الصلاة في عود العظم
- مواقيت الصلاة في تاوي يحفّر
- مواقيت الصلاة في تاوي زعابية
- مواقيت الصلاة في تاوي وشاح
- مواقيت الصلاة في تاوي توايلا
- مواقيت الصلاة في تاوي شرقان
- مواقيت الصلاة في تاوي تاي
- مواقيت الصلاة في تاوي سيف
- مواقيت الصلاة في تاوي سلطان سليم
- مواقيت الصلاة في تاوي سارامين
- مواقيت الصلاة في تاوي راشد
- مواقيت الصلاة في تاوي رقيشة
- مواقيت الصلاة في تاوي رفاعة
- مواقيت الصلاة في طوي سعيد بن هويدان
- مواقيت الصلاة في طوي راشد بن حمد
- مواقيت الصلاة في تاوي رمح
- مواقيت الصلاة في طاوي صاغية
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الإمارات العربية المتحدة
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة وادي اليمن. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الآخرة) في مدينة وادي اليمن.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت وادي اليمن هو الساعة 05:23 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:46 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:23 صباحًا بتوقيت وادي اليمن.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت وادي اليمن هو الساعة 12:05 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:06 ظهراً بتوقيت وادي اليمن.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت وادي اليمن هو الساعة 15:04 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:05 مساءاً بتوقيت وادي اليمن.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت وادي اليمن هو الساعة 17:24 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:24مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:24 مساء بتوقيت وادي اليمن.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:54 مساء بتوقيت وادي اليمن.