مواقيت الصلاة في علوي القعوع
أوقات الصلاة والأذان في علوي القعوع
الوقت المتبقي لأذان العَصر
الوقت الأن في علوي القعوع
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في علوي القعوع
اليوم، الجمعة26 جمادى الأولى 1448هـ (6-11-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في علوي القعوع في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في علوي القعوع هو الساعة 14:37 (لصلاة العَصر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:46 AM |
| شروق الشمس | 06:11 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:35 AM |
| صلاة العَصر | 14:37 PM |
| صلاة المَغرب | 16:59 PM |
| صلاة العِشاء | 18:29 PM |
المكان : مصر, علوي القعوع
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العَصر
التاريخ : 26 جمادى الأولى 1448هـ (6-11-2026م)
المسافة ما بين مكة و علوي القعوع : 1344 كم
خط الطول/العرض : 31.295555/32.03361
اتجاه القِبلة : 🧭 142.92 درجة
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo(+2)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الأولى (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الأولى) في العاصمة علوي القعوع.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | AM 04:43 | AM 06:07 | AM 11:35 | PM 14:40 | PM 17:03 | PM 17:03 | PM 18:33 |
| 2 نوفمبر | AM 04:44 | AM 06:08 | AM 11:35 | PM 14:40 | PM 17:02 | PM 17:02 | PM 18:32 |
| 3 نوفمبر | AM 04:44 | AM 06:09 | AM 11:35 | PM 14:39 | PM 17:01 | PM 17:01 | PM 18:31 |
| 4 نوفمبر | AM 04:45 | AM 06:10 | AM 11:35 | PM 14:38 | PM 17:01 | PM 17:01 | PM 18:31 |
| 5 نوفمبر | AM 04:46 | AM 06:11 | AM 11:35 | PM 14:38 | PM 17:00 | PM 17:00 | PM 18:30 |
| 6 نوفمبر | AM 04:46 | AM 06:11 | AM 11:35 | PM 14:37 | PM 16:59 | PM 16:59 | PM 18:29 |
| 7 نوفمبر | AM 04:47 | AM 06:12 | AM 11:36 | PM 14:37 | PM 16:58 | PM 16:58 | PM 18:28 |
| 8 نوفمبر | AM 04:48 | AM 06:13 | AM 11:36 | PM 14:36 | PM 16:58 | PM 16:58 | PM 18:28 |
| 9 نوفمبر | AM 04:49 | AM 06:14 | AM 11:36 | PM 14:36 | PM 16:57 | PM 16:57 | PM 18:27 |
| 10 نوفمبر | AM 04:49 | AM 06:15 | AM 11:36 | PM 14:35 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 11 نوفمبر | AM 04:50 | AM 06:16 | AM 11:36 | PM 14:35 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 12 نوفمبر | AM 04:51 | AM 06:16 | AM 11:36 | PM 14:34 | PM 16:55 | PM 16:55 | PM 18:25 |
| 13 نوفمبر | AM 04:51 | AM 06:17 | AM 11:36 | PM 14:34 | PM 16:55 | PM 16:55 | PM 18:25 |
| 14 نوفمبر | AM 04:52 | AM 06:18 | AM 11:36 | PM 14:33 | PM 16:54 | PM 16:54 | PM 18:24 |
| 15 نوفمبر | AM 04:53 | AM 06:19 | AM 11:36 | PM 14:33 | PM 16:53 | PM 16:53 | PM 18:23 |
| 16 نوفمبر | AM 04:54 | AM 06:20 | AM 11:37 | PM 14:33 | PM 16:53 | PM 16:53 | PM 18:23 |
| 17 نوفمبر | AM 04:54 | AM 06:21 | AM 11:37 | PM 14:32 | PM 16:52 | PM 16:52 | PM 18:22 |
| 18 نوفمبر | AM 04:55 | AM 06:22 | AM 11:37 | PM 14:32 | PM 16:52 | PM 16:52 | PM 18:22 |
| 19 نوفمبر | AM 04:56 | AM 06:23 | AM 11:37 | PM 14:32 | PM 16:52 | PM 16:52 | PM 18:22 |
| 20 نوفمبر | AM 04:57 | AM 06:23 | AM 11:37 | PM 14:31 | PM 16:51 | PM 16:51 | PM 18:21 |
| 21 نوفمبر | AM 04:57 | AM 06:24 | AM 11:38 | PM 14:31 | PM 16:51 | PM 16:51 | PM 18:21 |
| 22 نوفمبر | AM 04:58 | AM 06:25 | AM 11:38 | PM 14:31 | PM 16:51 | PM 16:51 | PM 18:21 |
| 23 نوفمبر | AM 04:59 | AM 06:26 | AM 11:38 | PM 14:31 | PM 16:50 | PM 16:50 | PM 18:20 |
| 24 نوفمبر | AM 05:00 | AM 06:27 | AM 11:39 | PM 14:30 | PM 16:50 | PM 16:50 | PM 18:20 |
| 25 نوفمبر | AM 05:00 | AM 06:28 | AM 11:39 | PM 14:30 | PM 16:50 | PM 16:50 | PM 18:20 |
| 26 نوفمبر | AM 05:01 | AM 06:29 | AM 11:39 | PM 14:30 | PM 16:49 | PM 16:49 | PM 18:19 |
| 27 نوفمبر | AM 05:02 | AM 06:29 | AM 11:39 | PM 14:30 | PM 16:49 | PM 16:49 | PM 18:19 |
| 28 نوفمبر | AM 05:02 | AM 06:30 | AM 11:40 | PM 14:30 | PM 16:49 | PM 16:49 | PM 18:19 |
| 29 نوفمبر | AM 05:03 | AM 06:31 | AM 11:40 | PM 14:30 | PM 16:49 | PM 16:49 | PM 18:19 |
| 30 نوفمبر | AM 05:04 | AM 06:32 | AM 11:40 | PM 14:30 | PM 16:49 | PM 16:49 | PM 18:19 |
المدن القريبة من علوي القعوع
- مواقيت الصلاة في المنصورة
- مواقيت الصلاة في المطرية
- مواقيت الصلاة في ميت غمر
- مواقيت الصلاة في جزيرة القمصة
- مواقيت الصلاة في مقطع القنطرة
- مواقيت الصلاة في تل القرع
- مواقيت الصلاة في جزيرة قران
- مواقيت الصلاة في نقعة القرع
- مواقيت الصلاة في قرموت البهو
- مواقيت الصلاة في قرموت صهبرة
- مواقيت الصلاة في قرموت صهباره
- مواقيت الصلاة في قرقيرة
- مواقيت الصلاة في القرقرة
- مواقيت الصلاة في قرية الجالية العلا
- مواقيت الصلاة في قرية البقعة
- مواقيت الصلاة في قرية الاتحاد
- مواقيت الصلاة في قريات السلام
- مواقيت الصلاة في قرية الفردوس
- مواقيت الصلاة في قرية المناصرة
- مواقيت الصلاة في قرية جلية الثانية
- مواقيت الصلاة في إيلوة القصب
- مواقيت الصلاة في محطة القاسمي
- مواقيت الصلاة في عزبة قشطة
- مواقيت الصلاة في تل قصر البنات
- مواقيت الصلاة في عزبة القصابية
- مواقيت الصلاة في عزبة القسيس
- مواقيت الصلاة في مصرف قطر
- مواقيت الصلاة في طيرة قطة
- مواقيت الصلاة في علوي القعوعه
- مواقيت الصلاة في علوي القعوع
أوقات الصلاة في مدن أخرى من مصر
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة علوي القعوع. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الأولى) في مدينة علوي القعوع.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت علوي القعوع هو الساعة 04:46 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:11 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:47 صباحًا بتوقيت علوي القعوع.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت علوي القعوع هو الساعة 11:35 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:36 ظهراً بتوقيت علوي القعوع.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت علوي القعوع هو الساعة 14:37 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 14:37 مساءاً بتوقيت علوي القعوع.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت علوي القعوع هو الساعة 16:59 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 16:59مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 16:58 مساء بتوقيت علوي القعوع.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:29 مساء بتوقيت علوي القعوع.