مواقيت الصلاة في بركة القطّا
أوقات الصلاة والأذان في بركة القطّا
الوقت المتبقي لأذان العَصر
الوقت الأن في بركة القطّا
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في بركة القطّا
اليوم، الجمعة26 جمادى الأولى 1448هـ (6-11-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في بركة القطّا في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في بركة القطّا هو الساعة 14:43 (لصلاة العَصر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:50 AM |
| شروق الشمس | 06:14 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:40 AM |
| صلاة العَصر | 14:43 PM |
| صلاة المَغرب | 17:05 PM |
| صلاة العِشاء | 18:35 PM |
المكان : مصر, بركة القطّا
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة العَصر
التاريخ : 26 جمادى الأولى 1448هـ (6-11-2026م)
المسافة ما بين مكة و بركة القطّا : 1317 كم
خط الطول/العرض : 30.2/30.983334
اتجاه القِبلة : 🧭 135.78 درجة
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo(+2)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الأولى (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الأولى) في العاصمة بركة القطّا.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | AM 04:47 | AM 06:10 | AM 11:40 | PM 14:46 | PM 17:09 | PM 17:09 | PM 18:39 |
| 2 نوفمبر | AM 04:47 | AM 06:11 | AM 11:40 | PM 14:45 | PM 17:08 | PM 17:08 | PM 18:38 |
| 3 نوفمبر | AM 04:48 | AM 06:12 | AM 11:40 | PM 14:45 | PM 17:07 | PM 17:07 | PM 18:37 |
| 4 نوفمبر | AM 04:49 | AM 06:12 | AM 11:40 | PM 14:44 | PM 17:07 | PM 17:07 | PM 18:37 |
| 5 نوفمبر | AM 04:49 | AM 06:13 | AM 11:40 | PM 14:44 | PM 17:06 | PM 17:06 | PM 18:36 |
| 6 نوفمبر | AM 04:50 | AM 06:14 | AM 11:40 | PM 14:43 | PM 17:05 | PM 17:05 | PM 18:35 |
| 7 نوفمبر | AM 04:51 | AM 06:15 | AM 11:40 | PM 14:43 | PM 17:04 | PM 17:04 | PM 18:34 |
| 8 نوفمبر | AM 04:51 | AM 06:16 | AM 11:40 | PM 14:42 | PM 17:04 | PM 17:04 | PM 18:34 |
| 9 نوفمبر | AM 04:52 | AM 06:16 | AM 11:40 | PM 14:42 | PM 17:03 | PM 17:03 | PM 18:33 |
| 10 نوفمبر | AM 04:53 | AM 06:17 | AM 11:40 | PM 14:41 | PM 17:02 | PM 17:02 | PM 18:32 |
| 11 نوفمبر | AM 04:53 | AM 06:18 | AM 11:40 | PM 14:41 | PM 17:02 | PM 17:02 | PM 18:32 |
| 12 نوفمبر | AM 04:54 | AM 06:19 | AM 11:40 | PM 14:40 | PM 17:01 | PM 17:01 | PM 18:31 |
| 13 نوفمبر | AM 04:55 | AM 06:20 | AM 11:40 | PM 14:40 | PM 17:01 | PM 17:01 | PM 18:31 |
| 14 نوفمبر | AM 04:55 | AM 06:20 | AM 11:40 | PM 14:39 | PM 17:00 | PM 17:00 | PM 18:30 |
| 15 نوفمبر | AM 04:56 | AM 06:21 | AM 11:41 | PM 14:39 | PM 17:00 | PM 17:00 | PM 18:30 |
| 16 نوفمبر | AM 04:57 | AM 06:22 | AM 11:41 | PM 14:39 | PM 16:59 | PM 16:59 | PM 18:29 |
| 17 نوفمبر | AM 04:58 | AM 06:23 | AM 11:41 | PM 14:38 | PM 16:59 | PM 16:59 | PM 18:29 |
| 18 نوفمبر | AM 04:58 | AM 06:24 | AM 11:41 | PM 14:38 | PM 16:58 | PM 16:58 | PM 18:28 |
| 19 نوفمبر | AM 04:59 | AM 06:25 | AM 11:41 | PM 14:38 | PM 16:58 | PM 16:58 | PM 18:28 |
| 20 نوفمبر | AM 05:00 | AM 06:25 | AM 11:42 | PM 14:38 | PM 16:58 | PM 16:58 | PM 18:28 |
| 21 نوفمبر | AM 05:00 | AM 06:26 | AM 11:42 | PM 14:37 | PM 16:57 | PM 16:57 | PM 18:27 |
| 22 نوفمبر | AM 05:01 | AM 06:27 | AM 11:42 | PM 14:37 | PM 16:57 | PM 16:57 | PM 18:27 |
| 23 نوفمبر | AM 05:02 | AM 06:28 | AM 11:42 | PM 14:37 | PM 16:57 | PM 16:57 | PM 18:27 |
| 24 نوفمبر | AM 05:03 | AM 06:29 | AM 11:43 | PM 14:37 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 25 نوفمبر | AM 05:03 | AM 06:30 | AM 11:43 | PM 14:37 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 26 نوفمبر | AM 05:04 | AM 06:30 | AM 11:43 | PM 14:37 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 27 نوفمبر | AM 05:05 | AM 06:31 | AM 11:44 | PM 14:36 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 28 نوفمبر | AM 05:05 | AM 06:32 | AM 11:44 | PM 14:36 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 29 نوفمبر | AM 05:06 | AM 06:33 | AM 11:44 | PM 14:36 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 30 نوفمبر | AM 05:07 | AM 06:34 | AM 11:45 | PM 14:36 | PM 16:55 | PM 16:55 | PM 18:25 |
المدن القريبة من بركة القطّا
- مواقيت الصلاة في الجيزة
- مواقيت الصلاة في الحوامدية
- مواقيت الصلاة في بير قانا
- مواقيت الصلاة في وادي القرن
- مواقيت الصلاة في قرية ثييو
- مواقيت الصلاة في قصر المنزال
- مواقيت الصلاة في قصر منزل
- مواقيت الصلاة في محطة القطة
- مواقيت الصلاة في بركة القطّا
- مواقيت الصلاة في بركة القطا
- مواقيت الصلاة في وادي القطار
- مواقيت الصلاة في غرد القطانية
- مواقيت الصلاة في غرب القطانية
- مواقيت الصلاة في محطة القطّا
- مواقيت الصلاة في غارد القزون
- مواقيت الصلاة في وادي القنا
- مواقيت الصلاة في غرد القزّون
- مواقيت الصلاة في مخزان قنا
- مواقيت الصلاة في غارد قزوع
- مواقيت الصلاة في بير قنا
- مواقيت الصلاة في هرم الملكة Udjebten
- مواقيت الصلاة في قبر الملكة اودجبتن
- مواقيت الصلاة في بير قليب
- مواقيت الصلاة في جزيرة القريتين
- مواقيت الصلاة في دير القران
- مواقيت الصلاة في القرآن
- مواقيت الصلاة في وادي القران
- مواقيت الصلاة في جزيرة القرطي
- مواقيت الصلاة في جبل قرين
- مواقيت الصلاة في قصور محارب
أوقات الصلاة في مدن أخرى من مصر
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة بركة القطّا. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الأولى) في مدينة بركة القطّا.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت بركة القطّا هو الساعة 04:50 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:14 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:51 صباحًا بتوقيت بركة القطّا.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت بركة القطّا هو الساعة 11:40 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:40 ظهراً بتوقيت بركة القطّا.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت بركة القطّا هو الساعة 14:43 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 14:43 مساءاً بتوقيت بركة القطّا.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت بركة القطّا هو الساعة 17:05 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:05مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:04 مساء بتوقيت بركة القطّا.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:35 مساء بتوقيت بركة القطّا.