مواقيت الصلاة في قناة الشرقاوي
أوقات الصلاة والأذان في قناة الشرقاوي
الوقت المتبقي لأذان الفجْر
الوقت الأن في قناة الشرقاوي
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في قناة الشرقاوي
اليوم، الجمعة26 جمادى الأولى 1448هـ (6-11-2026م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في قناة الشرقاوي في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في قناة الشرقاوي هو الساعة 220 (لصلاة الفجْر).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 04:49 AM |
| شروق الشمس | 06:14 AM |
| صلاة الظُّهْر | 11:38 AM |
| صلاة العَصر | 14:40 PM |
| صلاة المَغرب | 17:02 PM |
| صلاة العِشاء | 18:32 PM |
المكان : مصر, قناة الشرقاوي
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة الفجْر
التاريخ : 26 جمادى الأولى 1448هـ (6-11-2026م)
المسافة ما بين مكة و قناة الشرقاوي : 1362 كم
خط الطول/العرض : 31.066668/31.383333
اتجاه القِبلة : 🧭 139.9 درجة
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo(+2)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الأولى (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الأولى) في العاصمة قناة الشرقاوي.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | AM 04:45 | AM 06:10 | AM 11:38 | PM 14:43 | PM 17:06 | PM 17:06 | PM 18:36 |
| 2 نوفمبر | AM 04:46 | AM 06:10 | AM 11:38 | PM 14:43 | PM 17:05 | PM 17:05 | PM 18:35 |
| 3 نوفمبر | AM 04:47 | AM 06:11 | AM 11:38 | PM 14:42 | PM 17:04 | PM 17:04 | PM 18:34 |
| 4 نوفمبر | AM 04:47 | AM 06:12 | AM 11:38 | PM 14:41 | PM 17:04 | PM 17:04 | PM 18:34 |
| 5 نوفمبر | AM 04:48 | AM 06:13 | AM 11:38 | PM 14:41 | PM 17:03 | PM 17:03 | PM 18:33 |
| 6 نوفمبر | AM 04:49 | AM 06:14 | AM 11:38 | PM 14:40 | PM 17:02 | PM 17:02 | PM 18:32 |
| 7 نوفمبر | AM 04:50 | AM 06:14 | AM 11:38 | PM 14:40 | PM 17:01 | PM 17:01 | PM 18:31 |
| 8 نوفمبر | AM 04:50 | AM 06:15 | AM 11:38 | PM 14:39 | PM 17:01 | PM 17:01 | PM 18:31 |
| 9 نوفمبر | AM 04:51 | AM 06:16 | AM 11:38 | PM 14:39 | PM 17:00 | PM 17:00 | PM 18:30 |
| 10 نوفمبر | AM 04:52 | AM 06:17 | AM 11:38 | PM 14:38 | PM 16:59 | PM 16:59 | PM 18:29 |
| 11 نوفمبر | AM 04:52 | AM 06:18 | AM 11:38 | PM 14:38 | PM 16:59 | PM 16:59 | PM 18:29 |
| 12 نوفمبر | AM 04:53 | AM 06:19 | AM 11:39 | PM 14:37 | PM 16:58 | PM 16:58 | PM 18:28 |
| 13 نوفمبر | AM 04:54 | AM 06:20 | AM 11:39 | PM 14:37 | PM 16:58 | PM 16:58 | PM 18:28 |
| 14 نوفمبر | AM 04:55 | AM 06:20 | AM 11:39 | PM 14:36 | PM 16:57 | PM 16:57 | PM 18:27 |
| 15 نوفمبر | AM 04:55 | AM 06:21 | AM 11:39 | PM 14:36 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 16 نوفمبر | AM 04:56 | AM 06:22 | AM 11:39 | PM 14:36 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 17 نوفمبر | AM 04:57 | AM 06:23 | AM 11:39 | PM 14:35 | PM 16:56 | PM 16:56 | PM 18:26 |
| 18 نوفمبر | AM 04:57 | AM 06:24 | AM 11:40 | PM 14:35 | PM 16:55 | PM 16:55 | PM 18:25 |
| 19 نوفمبر | AM 04:58 | AM 06:25 | AM 11:40 | PM 14:35 | PM 16:55 | PM 16:55 | PM 18:25 |
| 20 نوفمبر | AM 04:59 | AM 06:26 | AM 11:40 | PM 14:34 | PM 16:54 | PM 16:54 | PM 18:24 |
| 21 نوفمبر | AM 05:00 | AM 06:26 | AM 11:40 | PM 14:34 | PM 16:54 | PM 16:54 | PM 18:24 |
| 22 نوفمبر | AM 05:00 | AM 06:27 | AM 11:41 | PM 14:34 | PM 16:54 | PM 16:54 | PM 18:24 |
| 23 نوفمبر | AM 05:01 | AM 06:28 | AM 11:41 | PM 14:34 | PM 16:53 | PM 16:53 | PM 18:23 |
| 24 نوفمبر | AM 05:02 | AM 06:29 | AM 11:41 | PM 14:34 | PM 16:53 | PM 16:53 | PM 18:23 |
| 25 نوفمبر | AM 05:03 | AM 06:30 | AM 11:41 | PM 14:33 | PM 16:53 | PM 16:53 | PM 18:23 |
| 26 نوفمبر | AM 05:03 | AM 06:31 | AM 11:42 | PM 14:33 | PM 16:53 | PM 16:53 | PM 18:23 |
| 27 نوفمبر | AM 05:04 | AM 06:31 | AM 11:42 | PM 14:33 | PM 16:52 | PM 16:52 | PM 18:22 |
| 28 نوفمبر | AM 05:05 | AM 06:32 | AM 11:42 | PM 14:33 | PM 16:52 | PM 16:52 | PM 18:22 |
| 29 نوفمبر | AM 05:06 | AM 06:33 | AM 11:43 | PM 14:33 | PM 16:52 | PM 16:52 | PM 18:22 |
| 30 نوفمبر | AM 05:06 | AM 06:34 | AM 11:43 | PM 14:33 | PM 16:52 | PM 16:52 | PM 18:22 |
المدن القريبة من قناة الشرقاوي
- مواقيت الصلاة في المنصورة
- مواقيت الصلاة في المطرية
- مواقيت الصلاة في ميت غمر
- مواقيت الصلاة في مقطع القنطرة
- مواقيت الصلاة في تل القرع
- مواقيت الصلاة في جزيرة قران
- مواقيت الصلاة في نقعة القرع
- مواقيت الصلاة في قرموت البهو
- مواقيت الصلاة في قرموت صهبرة
- مواقيت الصلاة في قرموت صهباره
- مواقيت الصلاة في القرقرة
- مواقيت الصلاة في قرقيرة
- مواقيت الصلاة في قرية الجالية العلا
- مواقيت الصلاة في قرية الاتحاد
- مواقيت الصلاة في قرية البقعة
- مواقيت الصلاة في قريات السلام
- مواقيت الصلاة في قرية الفردوس
- مواقيت الصلاة في قرية المناصرة
- مواقيت الصلاة في قرية جلية الثانية
- مواقيت الصلاة في إيلوة القصب
- مواقيت الصلاة في محطة القاسمي
- مواقيت الصلاة في عزبة قشطة
- مواقيت الصلاة في تل قصر البنات
- مواقيت الصلاة في عزبة القصابية
- مواقيت الصلاة في عزبة القسيس
- مواقيت الصلاة في مصرف قطر
- مواقيت الصلاة في طيرة قطة
- مواقيت الصلاة في علوي القعوعه
- مواقيت الصلاة في علوي القعوع
- مواقيت الصلاة في ترعة القيطون
أوقات الصلاة في مدن أخرى من مصر
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة قناة الشرقاوي. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الأولى) في مدينة قناة الشرقاوي.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت قناة الشرقاوي هو الساعة 04:49 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 06:14 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 04:50 صباحًا بتوقيت قناة الشرقاوي.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت قناة الشرقاوي هو الساعة 11:38 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 11:38 ظهراً بتوقيت قناة الشرقاوي.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت قناة الشرقاوي هو الساعة 14:40 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 14:40 مساءاً بتوقيت قناة الشرقاوي.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت قناة الشرقاوي هو الساعة 17:02 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:02مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:01 مساء بتوقيت قناة الشرقاوي.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 18:32 مساء بتوقيت قناة الشرقاوي.